| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 创新药干眼症滴眼液神经生长因子 | 1、据2026年5月15日投资者关系活动记录表,公司全资子公司山东衍渡生物科技有限公司自主研发的一类创新药重组人神经生长因子SMR001滴眼液,治疗中至重度干眼症的III期关键注册临床试验正在有序推进,受试者入组工作进展顺利。 2、据2025年年度报告,公司核心产品恩经复是世界上第一支获准正式用于临床的神经生长因子药品,业务覆盖鼠神经生长因子、人干扰素、中药饮片及药品流通等板块。 3、据2026年4月29日公告,公司因2025年度经审计的净利润为负值且扣除后营业收入低于3亿元,股票自2026年4月30日起被实施退市风险警示,简称变更为“*ST未名”。 |
| 2026-07-02 | 创新药神经生长因子*ST | 1、据2026年5月15日投资者关系活动记录表,公司全资子公司山东衍渡自主研发的一类创新药重组人神经生长因子SMR001滴眼液,治疗中至重度干眼症的III期关键注册临床试验正在有序推进,受试者入组工作进展顺利。 2、据2025年年度报告,公司核心产品恩经复是世界上第一支获准正式用于临床的神经生长因子药品,业务覆盖鼠神经生长因子、人干扰素、中药饮片及药品流通等板块。 3、据2026年6月12日公告,公司因2025年度经审计的净利润为负值且扣除后营业收入低于3亿元,股票自2026年4月30日起被实施退市风险警示,简称变更为“*ST未名”;据2026年4月29日披露的一季报,公司一季度营收4386.15万元,同比增长24.15%。 |
| 2026-06-18 | 创新药神经生长因子*ST | 行业原因:
医药行业上市公司近期掀起回购潮,仅在今年二季度,已有超百家医药A股或H股上市公司披露回购或股份增持计划。 公司原因:1、据2026年5月15日投资者关系活动记录表,公司全资子公司山东衍渡自主研发的一类创新药重组人神经生长因子SMR001滴眼液,治疗中至重度干眼症的III期关键注册临床试验正在有序推进,受试者入组工作进展顺利。 2、据2025年年度报告,公司核心产品恩经复是世界上第一支获准正式用于临床的神经生长因子药品,业务覆盖鼠神经生长因子、人干扰素、中药饮片及药品流通等板块。 3、据2026年6月12日公告,公司因2025年度经审计的净利润为负值且扣除后营业收入低于3亿元,股票自2026年4月30日起被实施退市风险警示,简称变更为“*ST未名”;据2026年4月29日披露的一季报,公司一季度营收4386.15万元,同比增长24.15%。 |
| 2026-06-17 | 创新药ST板块营收增长 | 1、据2026年5月15日投资者关系活动记录表,公司全资子公司山东衍渡自主研发的一类创新药重组人神经生长因子SMR001滴眼液,治疗中至重度干眼症的III期关键注册临床试验正在有序推进,受试者入组工作进展顺利。 2、据2026年6月12日公告,公司因2025年度经审计的净利润为负值且扣除后营业收入低于3亿元,股票自4月30日起被实施退市风险警示,简称变更为“*ST未名”。 3、据2026年4月29日披露的一季报,公司一季度营收4386.15万元,同比增长24.15%;归母净利润亏损同比扩大47.15%。 4、据2025年年度报告,公司核心产品恩经复是世界上第一支获准正式用于临床的神经生长因子药品,业务覆盖鼠神经生长因子、人干扰素、中药饮片及药品流通等板块。 |
| 2026-06-16 | 生物医药创新药研发ST板块 | 1、据2026年5月15日投资者关系活动记录表,公司全资子公司山东衍渡自主研发的一类创新药重组人神经生长因子SMR001滴眼液,治疗中至重度干眼症的III期关键注册临床试验正在有序推进,受试者入组工作进展顺利。 2、据2025年年度报告,公司围绕生物医药主业,业务覆盖鼠神经生长因子、人干扰素、疫苗、中药饮片及药品流通等板块,核心产品恩经复是世界上第一支获准正式用于临床的神经生长因子药品。 3、据2026年4月30日公告,公司因2025年度经审计的净利润为负值且扣除后营业收入低于3亿元,股票自该日起被实施退市风险警示,简称变更为“*ST未名”。 |
| 2026-05-25 | 生物医药创新药研发收到参股分红ST板块 | 1、据2026年5月15日投资者关系活动记录表,公司全资子公司山东衍渡自主研发的一类创新药重组人神经生长因子SMR001滴眼液,治疗中至重度干眼症的III期关键注册临床试验正在有序推进,受试者入组工作进展顺利。 2、据2025年年度报告,公司围绕生物医药主业,业务覆盖鼠神经生长因子、人干扰素、疫苗、中药饮片及药品流通等板块,核心产品恩经复是世界上第一支获准正式用于临床的神经生长因子药品。 3、据2026年5月15日公告,公司近日收到参股公司北京科兴生物制品有限公司分红款项1.3455亿元,有助于改善公司现金流。 4、据2026年4月30日公告,公司因2025年度经审计的净利润为负值且扣除后营业收入低于3亿元,股票自该日起被实施退市风险警示,简称变更为“*ST未名”。 |
| 2026-05-15 | 创新药收到参股分红*ST风险 | 1、据2026年5月15日公告,公司近日收到参股公司北京科兴生物制品有限公司分红款项1.3455亿元,该款项有助于改善公司现金流。 2、据2025年5月15日互动易,公司全资子公司山东衍渡以自主创新建立的高表达重组蛋白平台为依托,构建了多个生物制品药物研发体系,涵盖眼科、儿科、神内科等。 3、据2026年4月29日年度报告,公司拥有鼠神经生长因子、人干扰素等核心产品,并构建了覆盖全国的销售网络;报告期内公司鼠神经生长因子产品实现同比增长。据2026年4月29日公告,公司2025年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元,公司股票于2026年4月30日开市起被实施“退市风险警示”,股票简称由“ST未名”变更为“*ST未名”。 |
| 2026-04-16 | 创新药眼科III期ST摘帽预期 | 1、据2025年11月7日公告,公司一类创新药重组人神经生长因子SMR001滴眼液治疗中至重度干眼症Ⅲ期关键注册临床试验已获首都医科大学附属北京同仁医院伦理委员会批准开展。 2、据2025年1月30日业绩预告,2025年预计亏损5500万元–9000万元,同比减亏34.46%–59.95%,亏损主因天津未名停产,其余分子公司经营正常,市场关注复产及ST摘帽预期。 3、据2025年8月20日半年度报告,公司主营鼠神经生长因子、干扰素和疫苗等生物医药板块,拥有覆盖全国的销售网络,联营公司北京科兴同时探索国际市场。 |
| 2026-02-27 | 创新药眼科III期ST摘帽预期 | 1、据2025年8月20日半年度报告,公司主营鼠神经生长因子、干扰素和疫苗等生物医药板块,拥有覆盖全国的销售网络,联营公司北京科兴同时探索国际市场。 2、公司推进创新药在研项目开发与临床试验,重组人神经生长因子SMR001滴眼液治疗中至重度干眼症Ⅲ期关键注册临床试验已获首都医科大学附属北京同仁医院伦理委员会批准开展。 3、据2026年1月30日业绩预告,2025年预计亏损5500万元–9000万元,同比减亏34.46%–59.95%,亏损主因天津未名停产,其余分子公司经营正常,市场关注复产及ST摘帽预期。 |
| 2026-02-03 | 创新药生物医药 | 1、据2025年8月20日半年度报告,公司主营鼠神经生长因子、干扰素和疫苗等生物医药板块,拥有覆盖全国的销售网络,联营公司北京科兴同时探索国际市场。 2、据2026年1月29日业绩预告,2025年预计亏损5500万元–9000万元,同比减亏34.46%–59.95%,亏损主因天津未名停产,其余分子公司经营正常。 |
| 2026-01-12 | 创新药眼科III期生物医药 | 1、据2025年11月7日公告,公司一类创新药重组人神经生长因子SMR001滴眼液获北京同仁医院伦理批件,III期关键注册临床试验正式启动。 2、据2025年8月20日半年度报告,公司主营鼠神经生长因子、干扰素和疫苗等生物医药板块,拥有覆盖全国的销售网络,联营公司北京科兴除在中国市场销售疫苗以外,同时也不断探索国际市场的机遇。 3、据2025年8月20日半年度报告,公司持续推进创新药管线优化与临床试验,打造专业化研发团队,强化产品竞争力。 |
| 2025-12-18 | 创新药ST板块生物医药 | 1、据2025年半年度报告,公司主营鼠神经生长因子、干扰素和疫苗等生物医药板块,拥有覆盖全国的销售网络,联营公司北京科兴同时探索国际市场。 2、11月6日晚间,未名医药公告,公司自主研发的1类创新药重组人神经生长因子SMR001滴眼液治疗中至重度干眼症Ⅲ期关键注册临床试验,已于近日获得了组长单位首都医科大学附属北京同仁医院伦理委员会的审查批件,批准项目正式开展。 3、据2025年5月15日互动易,公司推进创新药在研项目开发与临床试验,公司全资子公司山东衍渡已有眼科创新型生物药物处于拟开展III期临床试验准备阶段。 |
| 2025-12-17 | 创新药ST板块生物医药 | 1、据2025年半年度报告,公司主营鼠神经生长因子、干扰素和疫苗等生物医药板块,拥有覆盖全国的销售网络,联营公司北京科兴同时探索国际市场。 2、11月6日晚间,未名医药公告,公司自主研发的1类创新药重组人神经生长因子SMR001滴眼液治疗中至重度干眼症Ⅲ期关键注册临床试验,已于近日获得了组长单位首都医科大学附属北京同仁医院伦理委员会的审查批件,批准项目正式开展。 3、据2025年5月15日互动易,公司推进创新药在研项目开发与临床试验,公司全资子公司山东衍渡已有眼科创新型生物药物处于拟开展III期临床试验准备阶段。 |
| 2025-11-07 | 创新药眼科III期ST板块 | 1、据2025年半年报,公司主营鼠神经生长因子、干扰素、疫苗等生物医药,核心产品恩经复为世界首支获准正式用于临床的神经生长因子药品。 2、据2025年半年报及5月16日投资者说明会,全资子公司山东衍渡依托重组蛋白平台推进创新药管线,眼科重组人神经生长因子滴眼液已进入III期临床试验准备阶段。 3、据2025年7月16日公告,公司因控股子公司天津未名暂停生产、销售被实施其他风险警示,证券简称变更为“ST未名”,股票交易日涨跌幅限制5%。 |
| 2025-11-03 | 创新药眼科III期ST板块 | 1、据2025年半年报,公司主营鼠神经生长因子、干扰素、疫苗等生物医药,核心产品恩经复为世界首支获准正式用于临床的神经生长因子药品。 2、据2025年半年报及5月16日投资者说明会,全资子公司山东衍渡依托重组蛋白平台推进创新药管线,眼科重组人神经生长因子滴眼液已进入III期临床试验准备阶段。 3、据2025年7月16日公告,公司因控股子公司天津未名暂停生产、销售被实施其他风险警示,证券简称变更为“ST未名”,股票交易日涨跌幅限制5%。 |
| 2025-10-17 | 创新药重组蛋白眼科III期 | 1、据2025年半年报,公司主营鼠神经生长因子、干扰素、疫苗等生物医药,拥有覆盖全国的销售网络,核心产品恩经复为世界首支获准正式用于临床的神经生长因子药品。 2、据2025年半年报及5月16日机构调研,全资子公司山东衍渡依托重组蛋白平台推进创新药管线,眼科重组人神经生长因子滴眼液已进入III期临床试验准备阶段。 3、据2025年半年报,除天津未名外其余分子公司经营正常,公司正推进缺陷整改并加大其他产品市场开拓,以降低天津未名停产影响。 |
| 2025-09-18 | 创新药重组蛋白眼科III期 | 1、据2025年半年报,公司主营鼠神经生长因子、干扰素、疫苗等生物医药,拥有覆盖全国的销售网络,核心产品恩经复为世界首支获准正式用于临床的神经生长因子药品。 2、据2025年半年报及5月16日机构调研,全资子公司山东衍渡依托重组蛋白平台推进创新药管线,眼科重组人神经生长因子滴眼液已进入III期临床试验准备阶段。 3、据2025年半年报,除天津未名外其余分子公司经营正常,公司正推进缺陷整改并加大其他产品市场开拓,以降低天津未名停产影响。 |
| 2025-09-17 | 创新药重组蛋白眼科III期 | 1、据2025年半年报,公司主营鼠神经生长因子、干扰素、疫苗等生物医药,拥有覆盖全国的销售网络,核心产品恩经复为世界首支获准正式用于临床的神经生长因子药品。 2、据2025年半年报及5月16日机构调研,全资子公司山东衍渡依托重组蛋白平台推进创新药管线,眼科重组人神经生长因子滴眼液已进入III期临床试验准备阶段。 3、据2025年半年报,除天津未名外其余分子公司经营正常,公司正推进缺陷整改并加大其他产品市场开拓,以降低天津未名停产影响。 |
| 2025-09-16 | 创新药重组蛋白眼科III期 | 1、据2025年半年报,公司主营鼠神经生长因子、干扰素、疫苗等生物医药,拥有覆盖全国的销售网络,核心产品恩经复为世界首支获准正式用于临床的神经生长因子药品。 2、据2025年半年报及5月16日机构调研,全资子公司山东衍渡依托重组蛋白平台推进创新药管线,眼科重组人神经生长因子滴眼液已进入III期临床试验准备阶段。 3、据2025年半年报,除天津未名外其余分子公司经营正常,公司正推进缺陷整改并加大其他产品市场开拓,以降低天津未名停产影响。 |
| 2025-09-15 | 创新药重组蛋白眼科III期 | 1、据2025年半年报,公司主营鼠神经生长因子、干扰素、疫苗等生物医药,拥有覆盖全国的销售网络,核心产品恩经复为世界首支获准正式用于临床的神经生长因子药品。 2、据2025年半年报及5月16日机构调研,全资子公司山东衍渡依托重组蛋白平台推进创新药管线,眼科重组人神经生长因子滴眼液已进入III期临床试验准备阶段。 3、据2025年半年报,除天津未名外其余分子公司经营正常,公司正推进缺陷整改并加大其他产品市场开拓,以降低天津未名停产影响。 |
| 2025-09-01 | 创新药重组蛋白眼科III期 | 1、据2025年半年报,公司主营鼠神经生长因子、干扰素、疫苗等生物医药,拥有覆盖全国的销售网络,核心产品恩经复为世界首支获准正式用于临床的神经生长因子药品。 2、据2025年半年报及5月16日机构调研,全资子公司山东衍渡依托重组蛋白平台推进创新药管线,眼科重组人神经生长因子滴眼液已进入III期临床试验准备阶段。 3、据2025年半年报,除天津未名外其余分子公司经营正常,公司正推进缺陷整改并加大其他产品市场开拓,以降低天津未名停产影响。 |
| 2025-08-19 | 肝炎药物创新药重组蛋白 | 1、据2024年年报数据,公司控股子公司天津未名主要从事人干扰素药品如安福隆的生产与销售,2024年实现营业收入21,656.83万元,占公司总收入的60.09%,用于急慢性病毒性肝炎治疗。 2、据2025年5月16日机构调研,公司全资子公司山东衍渡推进创新药研发,有眼科生物药物处于III期临床试验准备阶段,依托重组蛋白技术平台。 3、据2025年8月15日互动易,公司正积极配合监管部门整改缺陷,争取尽快恢复天津未名生产,并加大其他产品市场开拓和新产品开发力度以降低影响。 |
| 2025-07-03 | 增资并购创新药重组蛋白生物制品 | 1、据2025年6月25日公告,公司全资子公司上海未名通过增资取得四川固康药业51%股权,进一步完善医药产业链布局,提升公司核心竞争力。 2、据2025年5月15日调研,公司全资子公司山东衍渡以自主创新建立的高表达重组蛋白平台为依托,构建了多个生物制品药物研发体系,涵盖眼科、儿科、神内科等等。目前,山东衍渡已有眼科创新型生物药物处于拟开展III期临床试验的准备阶段。 3、公司主营业务为干扰素、神经生长因子、生物医药CRO/CDMO、疫苗和医药中间体等五大生物医药板块。公司拥有包括神经生长因子产品注射用鼠神经生长因子(商品名:恩经复)、干扰素产品人干扰素α2b注射剂(商品名:安福隆)和人干扰素α2b喷雾剂(商品名:捷抚)等重要产品。 |
| 2025-07-01 | 增资并购创新药重组蛋白生物制品 | 1、据2025年6月25日公告,公司全资子公司上海未名通过增资取得四川固康药业51%股权,进一步完善医药产业链布局,提升公司核心竞争力。 2、据2025年5月15日调研,公司全资子公司山东衍渡以自主创新建立的高表达重组蛋白平台为依托,构建了多个生物制品药物研发体系,涵盖眼科、儿科、神内科等等。目前,山东衍渡已有眼科创新型生物药物处于拟开展III期临床试验的准备阶段。 3、公司主营业务为干扰素、神经生长因子、生物医药CRO/CDMO、疫苗和医药中间体等五大生物医药板块。公司拥有包括神经生长因子产品注射用鼠神经生长因子(商品名:恩经复)、干扰素产品人干扰素α2b注射剂(商品名:安福隆)和人干扰素α2b喷雾剂(商品名:捷抚)等重要产品。 |
| 2025-06-09 | 收到北京科兴分红款重组蛋白CRO | 行业原因:
2025年初创新药出海交易总金额已达455亿美元,首付款22亿美元,全年有望创新高,利好CRO行业需求。 公司原因:1、5月16日公告:近日公司收到参股公司北京科兴生物制品有限公司分红款项人民币1.35亿元。5月15日投资者关系活动记录表:北京科兴是未名医药的联营企业,公司对其有重要影响,不对其控制,不属于公司的控股子公司,所以不并表。 2、公司主营业务为干扰素、神经生长因子、生物医药CRO/CDMO、疫苗和医药中间体等五大生物医药板块。公司拥有包括神经生长因子产品注射用鼠神经生长因子(商品名:恩经复)、干扰素产品人干扰素α2b注射剂(商品名:安福隆)和人干扰素α2b喷雾剂(商品名:捷抚)等重要产品。 3、2024年半年报:公司全资子公司山东衍渡以自主创新建立的高表达重组蛋白平台为依托,构建了多个生物制品药物研发体系,涵盖眼科、儿科、神内科等等。目前,山东衍渡已有眼科创新型生物药物处于临床二期。 |
| 2025-05-21 | 收到北京科兴分红款重组蛋白CRO | 1、5月16日公司公告,近日公司收到参股公司北京科兴生物制品有限公司分红款项人民币1.35亿元。5月15日投资者关系活动记录表:北京科兴是未名医药的联营企业,公司对其有重要影响,不对其控制,不属于公司的控股子公司,所以不并表。 2、公司主营业务为为干扰素、神经生长因子、生物医药CRO/CDMO、疫苗和医药中间体等五大生物医药板块。公司拥有包括神经生长因子产品注射用鼠神经生长因子(商品名:恩经复)、干扰素产品人干扰素α2b注射剂(商品名:安福隆)和人干扰素α2b喷雾剂(商品名:捷抚)等重要产品。 3、2024年半年报:公司全资子公司山东衍渡以自主创新建立的高表达重组蛋白平台为依托,构建了多个生物制品药物研发体系,涵盖眼科、儿科、神内科等等。目前,山东衍渡已有眼科创新型生物药物处于临床二期。 |
| 2025-05-20 | 收到北京科兴分红款重组蛋白CRO | 1、5月16日公司公告,近日公司收到参股公司北京科兴生物制品有限公司分红款项人民币1.35亿元。5月15日投资者关系活动记录表:北京科兴是未名医药的联营企业,公司对其有重要影响,不对其控制,不属于公司的控股子公司,所以不并表。 2、公司主营业务为为干扰素、神经生长因子、生物医药CRO/CDMO、疫苗和医药中间体等五大生物医药板块。公司拥有包括神经生长因子产品注射用鼠神经生长因子(商品名:恩经复)、干扰素产品人干扰素α2b注射剂(商品名:安福隆)和人干扰素α2b喷雾剂(商品名:捷抚)等重要产品。 3、2024年半年报:公司全资子公司山东衍渡以自主创新建立的高表达重组蛋白平台为依托,构建了多个生物制品药物研发体系,涵盖眼科、儿科、神内科等等。目前,山东衍渡已有眼科创新型生物药物处于临床二期。 |
| 2025-04-30 | 超跌反弹CRO重组蛋白 | 1、公司受“子公司天津未名生物医药于2025年4月22日被天津市药品监督管理局采取暂停生产、销售风险控制措施”的影响,此前3个交易日跌近30%,今天或存在超跌反弹的情况。 2、公司主营业务为为干扰素、神经生长因子、生物医药CRO/CDMO、疫苗和医药中间体等五大生物医药板块。公司拥有包括神经生长因子产品注射用鼠神经生长因子(商品名:恩经复)、干扰素产品人干扰素α2b注射剂(商品名:安福隆)和人干扰素α2b喷雾剂(商品名:捷抚)等重要产品。 3、2024年半年报:公司全资子公司山东衍渡以自主创新建立的高表达重组蛋白平台为依托,构建了多个生物制品药物研发体系,涵盖眼科、儿科、神内科等等。目前,山东衍渡已有眼科创新型生物药物处于临床二期。 |
| 2025-03-03 | CRO重组蛋白 | 1、公司主营业务为为干扰素、神经生长因子、生物医药CRO/CDMO、疫苗和医药中间体等五大生物医药板块。公司拥有包括神经生长因子产品注射用鼠神经生长因子(商品名:恩经复)、干扰素产品人干扰素α2b注射剂(商品名:安福隆)和人干扰素α2b喷雾剂(商品名:捷抚)等重要产品。 2、2024年半年报:公司全资子公司山东衍渡以自主创新建立的高表达重组蛋白平台为依托,构建了多个生物制品药物研发体系,涵盖眼科、儿科、神内科等等。目前,山东衍渡已有眼科创新型生物药物处于临床二期。 |
| 2025-01-06 | 生物医药CRO | 行业原因:
1月5日,国家卫生健康委在发布会上介绍,近期我国流感病毒阳性率快速上升。儿童流感、肺炎支原体感染等呼吸道感染高发。 公司原因:1、公司主营业务为为干扰素、神经生长因子、生物医药CRO/CDMO、疫苗和医药中间体等五大生物医药板块。公司拥有包括神经生长因子产品注射用鼠神经生长因子(商品名:恩经复)、干扰素产品人干扰素α2b注射剂(商品名:安福隆)和人干扰素α2b喷雾剂(商品名:捷抚)等重要产品。 2、23年半年报:公司全资子公司合肥未名核心业务主要包括生物医药代研发服务,主要有细胞株开发及细胞库建库、细胞培养工艺开发、蛋白纯化工艺开发、制剂处方和工艺开发、分析检测方法开发和质量研究;生物医药代生产服务,主要包括临床前、临床I期/II期/III期及商业化生产;其他服务,如监管服务支持和药品注册事务。 |
| 2024-12-03 | 生物医药CRO股权转让 | 1、公司主营业务为为干扰素、神经生长因子、生物医药CRO/CDMO、疫苗和医药中间体等五大生物医药板块。公司拥有包括神经生长因子产品注射用鼠神经生长因子(商品名:恩经复)、干扰素产品人干扰素α2b注射剂(商品名:安福隆)和人干扰素α2b喷雾剂(商品名:捷抚)等重要产品。 2、23年半年报:公司全资子公司合肥未名核心业务主要包括生物医药代研发服务,主要有细胞株开发及细胞库建库、细胞培养工艺开发、蛋白纯化工艺开发、制剂处方和工艺开发、分析检测方法开发和质量研究;生物医药代生产服务,主要包括临床前、临床I期/II期/III期及商业化生产;其他服务,如监管服务支持和药品注册事务。 3、11月19日公司公告,公司在山东产权交易中心通过公开挂牌方式出售公司全资子公司未名天源持有的营口化工26.8380%股权。近日,未名天源与营口盛海、美联新材、营口化工就本次拟转让参股公司股权事项签署了《关于营口营新化工科技有限公司之股权转让协议》,转让价格为7402.54万元。 |
| 2024-10-31 | 生物医药CRO股权转让 | 1、公司主营业务为为干扰素、神经生长因子、生物医药CRO/CDMO、疫苗和医药中间体等五大生物医药板块。公司拥有包括神经生长因子产品注射用鼠神经生长因子(商品名:恩经复)、干扰素产品人干扰素α2b注射剂(商品名:安福隆)和人干扰素α2b喷雾剂(商品名:捷抚)等重要产品。 2、23年半年报:公司全资子公司合肥未名核心业务主要包括生物医药代研发服务,主要有细胞株开发及细胞库建库、细胞培养工艺开发、蛋白纯化工艺开发、制剂处方和工艺开发、分析检测方法开发和质量研究;生物医药代生产服务,主要包括临床前、临床I期/II期/III期及商业化生产;其他服务,如监管服务支持和药品注册事务。 3、为进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率,公司拟通过公开挂牌方式出售公司全资子公司未名天源持有的营口化工全部股权。 |
| 2024-10-24 | 生物医药CRO股权转让 | 1、公司主营业务为为干扰素、神经生长因子、生物医药CRO/CDMO、疫苗和医药中间体等五大生物医药板块。公司拥有包括神经生长因子产品注射用鼠神经生长因子(商品名:恩经复)、干扰素产品人干扰素α2b注射剂(商品名:安福隆)和人干扰素α2b喷雾剂(商品名:捷抚)等重要产品。 2、23年半年报:公司全资子公司合肥未名核心业务主要包括生物医药代研发服务,主要有细胞株开发及细胞库建库、细胞培养工艺开发、蛋白纯化工艺开发、制剂处方和工艺开发、分析检测方法开发和质量研究;生物医药代生产服务,主要包括临床前、临床I期/II期/III期及商业化生产;其他服务,如监管服务支持和药品注册事务。 3、为进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率,公司拟通过公开挂牌方式出售公司全资子公司未名天源持有的营口化工全部股权。 |
| 2024-10-23 | 生物医药CRO股权转让 | 1、公司主营业务为为干扰素、神经生长因子、生物医药CRO/CDMO、疫苗和医药中间体等五大生物医药板块。主要产品有鼠神经生长因子、干扰素、原材料。 2、23年半年报:公司全资子公司合肥未名提供从研发到生产的一站式生物技术平台,拥有国际领先水平的研发中心、生产中心,并配备符合国际标准的中试中心、检验中心、公用系统及仓储中心。合肥未名核心业务主要包括生物医药代研发服务,主要有细胞株开发及细胞库建库、细胞培养工艺开发、蛋白纯化工艺开发、制剂处方和工艺开发、分析检测方法开发和质量研究;生物医药代生产服务,主要包括临床前、临床I期/II期/III期及商业化生产;其他服务,如监管服务支持和药品注册事务。 3、为进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率,公司拟通过公开挂牌方式出售公司全资子公司未名天源持有的营口化工全部股权。 |
| 2024-04-29 | 生物医药CRO | 1、公司主营业务为为干扰素、神经生长因子、生物医药CRO/CDMO、疫苗和医药中间体等五大生物医药板块。主要产品有鼠神经生长因子、干扰素、原材料。 2、23年半年报:公司全资子公司合肥未名提供从研发到生产的一站式生物技术平台,拥有国际领先水平的研发中心、生产中心,并配备符合国际标准的中试中心、检验中心、公用系统及仓储中心。合肥未名核心业务主要包括生物医药代研发服务,主要有细胞株开发及细胞库建库、细胞培养工艺开发、蛋白纯化工艺开发、制剂处方和工艺开发、分析检测方法开发和质量研究;生物医药代生产服务,主要包括临床前、临床I期/II期/III期及商业化生产;其他服务,如监管服务支持和药品注册事务。 |
| 2024-04-01 | 生物医药CRO | 1、公司主营业务为为干扰素、神经生长因子、生物医药CRO/CDMO、疫苗和医药中间体等五大生物医药板块。主要产品有鼠神经生长因子、干扰素、原材料。 2、23年半年报:公司全资子公司合肥未名提供从研发到生产的一站式生物技术平台,拥有国际领先水平的研发中心、生产中心,并配备符合国际标准的中试中心、检验中心、公用系统及仓储中心。合肥未名核心业务主要包括生物医药代研发服务,主要有细胞株开发及细胞库建库、细胞培养工艺开发、蛋白纯化工艺开发、制剂处方和工艺开发、分析检测方法开发和质量研究;生物医药代生产服务,主要包括临床前、临床I期/II期/III期及商业化生产;其他服务,如监管服务支持和药品注册事务。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
