| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 机器人灵巧手半导体设备实控人拟增持 | 1、据2026年5月14日投资者关系活动记录表,公司于2026年1月设立控股子公司湖南宇思弦动机器人有限公司,与知名高校团队合作研发机器人灵巧手、视触觉传感器等产品。 2、据2026年5月13日投资者关系活动记录表,公司8英寸碳化硅切片设备已批量销售,12英寸大硅片切割设备处于验证阶段,磷化铟切割设备研发进展顺利;据2026年6月18日互动易,12英寸大硅片多线切割机及磷化铟切割设备正常推进。 3、据公司2026年7月1日公告,实际控制人之一、董事、总经理杨佳葳计划增持公司股份,金额不低于500万元且不超过1000万元。 |
| 2026-06-24 | 半导体设备机器人灵巧手硬脆材料加工 | 行业原因:
据财闻,6月24日,科技分析师科潘(Tim Culpan)指出,台积电已陆续向客户通知调涨晶圆代工价格,涨价范围不仅涵盖市场传言的3nm制程,更扩及7nm及以下所有先进制程,整体涨幅约5%至10%,影响范围涵盖约75%的晶圆营收来源。 公司原因:1、据2026年5月14日投资者关系活动记录表,公司拟加快推进12英寸大尺寸硅片、砷化镓、磷化铟等半导体材料切割及研磨抛光设备的升级迭代;8英寸SiC切、磨、抛设备已实现批量销售,12英寸大硅片专用切割设备已进入验证阶段;据2025年年度报告,公司将加快半导体切割设备进口替代进程。 2、据2026年5月14日投资者关系活动记录表,公司于2026年1月设立控股子公司湖南宇思弦动机器人有限公司,与知名高校团队合作研发机器人灵巧手、视触觉传感器等产品,拓展机器人关键零部件布局。 3、据2025年半年度报告及2025年年度报告,公司主营高精密数控切、磨、抛设备,产品覆盖消费电子、光伏、半导体等领域,实现在单晶硅、碳化硅、蓝宝石等硬脆材料加工设备的全覆盖,技术水平国内领先。 |
| 2026-05-28 | 机器人灵巧手半导体设备硬脆材料加工 | 行业原因:
据财联社,台积电计划于2026年下半年再度上调3纳米制程晶圆代工报价,涨幅最高可达15%,2027年可能进一步上涨5%至10%。这一轮涨价并非单一客户拉货所致,而是AI时代先进制程供需结构发生根本性转变的集中体现。 公司原因:1、据2026年5月14日投资者关系活动记录表,公司利用自身高精密加工制造能力和机器人应用场景,与来自知名高校的人才团队合作设立控股子公司湖南宇思弦动机器人有限公司(2026 年 1 月设立),共同研发、制造机器人灵巧手、视触觉传感器等产品,拓展公司在机器人关键零部件的布局。 2、据2026年5月13日投资者关系活动记录表,公司的生产的 8 英寸碳化硅材料的切片设备已实现批量销售,并积极推进 12 英寸碳化硅材料切片设备的研制进度。公司研发的 12 英寸大硅片的专用切割设备已在公司内部验证一段时间,下一步将发往客户端现场进行验证。公司根据磷化铟材料的特性研发了专用多线切割设备,采用 金刚石线切割技术,线径更小、出片率更高。 3、据2026年5月14日投资者关系活动记录表,公司专注于硬脆材料精密加工机床制造,已实现在单晶硅、碳化硅、蓝宝石、玻璃等材料的切、磨、抛加工设备全覆盖,技术水平和产品性能处于国内领先地位。 |
| 2026-05-11 | 半导体设备碳化硅光伏年报扭亏 | 行业原因:
1、据证券时报5月11日报道,全球存储芯片短缺创15年之最,TrendForce预计26Q2 DRAM和NAND合约价再涨58%-75%,供需缺口延续至2027年。 2、美股存储龙头美光、闪迪上周五涨逾15%,SK海力士周一早盘涨超10%,带动A股半导体板块集体爆发。 公司原因:1、据2026年4月29日年报,2025年归母净利润1315.31万元,同比扭亏103.51%,主因海外光伏设备交付及半导体设备放量。 2、据2024年11月12日互动易,公司多线切割机和研磨抛光机已用于半导体材料加工,正加大投入推进国产替代。 3、据2025年9月19日互动易,公司6-8英寸碳化硅切磨抛设备已批量销售,系碳化硅衬底加工核心供应商,并推进12英寸硅片切割设备研发。 |
| 2026-04-13 | 扭亏为盈海外光伏碳化硅设备消费电子 | 1、据2026年1月30日业绩预告,公司预计2025年净利润1200–1800万元,同比扭亏为盈,主要得益于国际海外市场顺利交付。 2、据2025年8月27日半年报,公司出口海外的光伏设备订单陆续交付,上半年收入4.84亿元,海外战略已产生较好经济效益。 3、据2025年9月19日互动易,公司6-8英寸碳化硅切磨抛设备已实现批量销售,系碳化硅衬底加工核心供应商,并推进12英寸硅片切割设备研发。 |
| 2026-02-03 | 扭亏为盈光伏设备碳化硅设备消费电子 | 行业原因:
1、当地时间周一,埃隆·马斯克旗下SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并,马斯克表示,此次收购旨在打造"地球内外最具雄心的垂直整合创新引擎"。 2、中金公司指出,在商业航天蓬勃发展背景下,太空光伏作为其电源系统升级的核心方向,在星座批量组网的牵引下正迈向技术路线升级与产业化交付的新阶段。 公司原因:1、据2026年1月30日公告,公司预计2025年净利润1200–1800万元,同比扭亏为盈,主因海外光伏设备顺利交付及降本增效。 2、据2025年半年报,公司以高精密数控切、磨、抛设备制造、配套核心耗材为主营业务,目前已形成“设备+耗材+加工服务”协同发展的产业布局,主要产品及服务为高精密数控切、磨、抛设备、金刚石线耗材、硅片及切片加工服务、热场系统系列产品、光伏电站五大类。 3、据2025年9月19日机构调研,公司6-8英寸碳化硅切磨抛设备已批量销售,系碳化硅衬底加工核心供应商,并推进12英寸硅片切割设备研发。 4、据2025年9月19日互动易,公司高精密多线切割机及研磨抛光机深度应用于消费电子玻璃、蓝宝石等智能终端,蓝思科技为主要客户。 |
| 2026-01-27 | 光伏概念碳化硅设备消费电子 | 1、据2025年12月12日公告,公司签订2,859.68万美元海外光伏设备合同,向海外光伏企业供应切片机及金刚石线生产线,预计对未来业绩产生积极影响。 2、据2026年1月21日消息,江苏盐城双晶切片基地45μm超薄HJT半片硅片首次试切成功,技术突破带动高效组件预期。 3、据2025年9月19日机构调研,公司6-8英寸碳化硅切磨抛设备已批量销售,系碳化硅衬底加工核心供应商,并推进12英寸硅片切割设备研发。 4、据2025年9月19日互动易,公司高精密设备深度应用于消费电子玻璃、蓝宝石等智能终端,蓝思科技为公司客户,IDC显示2025Q2全球智能手机出货量连续第8季增长。 |
| 2026-01-23 | 光伏概念碳化硅设备消费电子机器人概念 | 行业原因:
商业航天产业带动太空光伏成为新赛道,钧达股份等龙头提振板块情绪。国际能源署预计到2040年太空光伏市场规模将突破5000亿美元。 公司原因:1、据2025年9月19日互动易及机构调研,公司6-8英寸碳化硅切磨抛设备已批量销售,系碳化硅衬底加工核心供应商,并推进12英寸硅片切割设备研发。 2、据2025年9月19日互动易,公司高精密设备深度应用于消费电子玻璃、蓝宝石等智能终端,蓝思科技为公司客户,IDC显示2025Q2全球智能手机出货量连续第8季增长。 3、据2025年12月11日公告,公司近期与海外某光伏企业及国内某企业签订三方合同,公司作为供应方向采购方提供切片机等自动化设备、切片自动化和金刚石线生产线,合同金额为2,859.68万美元。 4、据证券时报网2026年1月15日报道,湖南宇思弦动机器人有限公司成立,由宇晶股份等共同持股,经营范围涵盖智能机器人研发、制造与销售。 |
| 2026-01-22 | 碳化硅设备消费电子机器人 | 行业原因:
1、英特尔产能转向服务器导致消费端CPU交付率下滑,英特尔和AMD同时宣布涨价15%。美股英特尔、AMD周三分别上涨11%、7%。 2、美股存储板块在周三再度爆发,主要厂商股价集体刷新历史新高,随着人工智能热潮引发的存储芯片需求激增与供应短缺,全球存储市场正迎来新一轮强劲的“超级周期”。 公司原因:1、据2025年9月19日互动易及机构调研,公司6-8英寸碳化硅切磨抛设备已批量销售,系碳化硅衬底加工核心供应商,并推进12英寸硅片切割设备研发。 2、据2025年9月19日互动易,公司高精密设备深度应用于消费电子玻璃、蓝宝石等智能终端,蓝思科技为公司客户,IDC显示2025Q2全球智能手机出货量连续第8季增长。 3、据证券时报网2026年1月15日报道,湖南宇思弦动机器人有限公司成立,由宇晶股份等共同持股,经营范围涵盖智能机器人研发、制造与销售。 |
| 2026-01-16 | 碳化硅设备机器人公司消费电子 | 行业原因:
1、台积电Q4净利润大幅增长35%,季度营收首次突破1万亿新台币大关。台积电公布2026年资本支出计划最高将达560亿美元,创下该公司历史新高。管理层表示,未来三年资本支出将显著增加。 2、据2025年9月报道称,台积电号召设备厂与化合物半导体相关厂商参与,计划将12英单晶碳化硅(SiC)应用于散热载板,取代传统的氧化铝、蓝宝石基板或陶瓷基板。 公司原因:1、据2025年9月19日互动易及业绩说明会,公司6-8英寸碳化硅切磨抛设备已批量销售,系碳化硅衬底加工核心供应商,并推进12英寸硅片切割设备研发。 2、据证券时报网2026年1月15日报道,近日,湖南宇思弦动机器人有限公司成立,注册资本1000万元,经营范围包含:智能机器人的研发;智能机器人销售;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;人工智能硬件销售等。企查查股权穿透显示,该公司由宇晶股份等共同持股。 3、据2025年9月19日互动易,公司高精密设备深度应用于消费电子玻璃、蓝宝石等智能终端,蓝思科技为公司客户,IDC显示2025Q2全球智能手机出货量连续第8季增长。 |
| 2026-01-05 | 碳化硅设备海外光伏订单消费电子 | 1、据2025年9月19日互动易及机构调研,公司6-8英寸碳化硅切磨抛设备已批量销售,成为第三代半导体衬底加工主要供应商。 2、据2025年12月12日公告,公司与海外光伏企业签订2.86亿元约合人民币20,233万元切片机等设备合同,预计对未来业绩产生积极影响。 3、据2025年9月19日互动易,全球智能手机连续8个季度增长,公司高精密切磨抛设备深度应用于消费电子玻璃、蓝宝石等智能终端。 |
| 2025-12-08 | 磁性材料人形机器人碳化硅设备 | 1、据2025年9月19日互动易,公司磁性材料切割机及配套金刚线产品已获客户高度认可,磁性材料大量应用于新能源汽车、通信基站及机器人产业,行业景气回升带来发展机遇。人形机器人、新能源等新兴领域蓬勃发展也带动了磁性材料需求持续增长。 2、据2025年9月19日互动易,公司6-8英寸高精密数控切、磨、抛设备已批量销售,成为碳化硅衬底加工设备主要供应商之一,碳化硅为第三代半导体核心材料,应用于5G、军工、新能源车等领域。 3、据2025年半年度报告,公司主营高精密数控切、磨、抛设备及耗材,产品覆盖消费电子、光伏、半导体、磁性材料等行业,客户包括比亚迪、富士康、阿特斯等头部企业。 |
| 2025-05-14 | 工业母机消费电子半导体设备光伏 | 1、公司主营业务为高精密数控切、磨、抛设备,产品应用于光伏、半导体、消费电子等行业,2024年相关设备实现营业收入6.93亿元,技术水平和性能处于国内领先地位。 2、5月7日投资者关系活动:公司硬脆材料精密多线切割机和研磨抛光机已深度应用于智能手机、穿戴式智能设备等智能终端领域,新兴领域产业化也为公司带来了新的机遇。 3、公司应用于半导体材料加工的多线切割机和研磨抛光机已实现销售,2024年11月12日互动易表示正加大研发投入推进国产替代进程。 |
| 2025-04-25 | 工业母机消费电子半导体设备 | 1、公司主营业务为高精密数控切、磨、抛设备,产品应用于光伏、半导体、消费电子等行业,2024年相关设备实现营业收入6.93亿元,技术水平和性能处于国内领先地位。 2、公司硬脆材料精密多线切割机和研磨抛光机已深度应用于智能手机、穿戴式智能设备等智能终端领域,新兴领域产业化也为公司带来了新的机遇。 3、公司应用于半导体材料加工的多线切割机和研磨抛光机已实现销售,2024年11月12日互动易表示正加大研发投入推进国产替代进程。 |
| 2025-03-26 | 第三代半导体工业母机AI眼镜光伏概念 | 1、公司以高端数控设备制造、配套核心耗材为主营业务,主要从事高硬脆材料切割、研磨抛光等设备和耗材的研发、生产和销售,产品主要服务于消费电子、光伏、半导体等行业。 2、23年年报:公司新开发的应用于半导体行业的8″碳化硅材料的多线切割机和双面抛光机等超精密切、磨、抛设备已到达同类进口设备水平,具备了替代国外进口设备的能力。2023年已取得较多的订单,获得了客户和市场认可。 3、24年8月16日互动:公司高精密抛光机已应用于AI眼镜。 4、公司推出了用于210mm半片和182mm薄片的HJT和Topcon专用线切割机,客户使用公司专用线切割机已实现210mm半片和182mm薄片的稳定量产。 |
| 2025-03-07 | 第三代半导体工业母机AI眼镜光伏概念 | 1、公司以高端数控设备制造、配套核心耗材为主营业务,主要从事高硬脆材料切割、研磨抛光等设备和耗材的研发、生产和销售,产品主要服务于消费电子、光伏、半导体等行业。 2、23年年报:公司新开发的应用于半导体行业的8″碳化硅材料的多线切割机和双面抛光机等超精密切、磨、抛设备已到达同类进口设备水平,具备了替代国外进口设备的能力。2023年已取得较多的订单,获得了客户和市场认可。 3、24年8月16日互动:公司高精密抛光机已应用于AI眼镜。 4、公司推出了用于210mm半片和182mm薄片的HJT和Topcon专用线切割机,客户使用公司专用线切割机已实现210mm半片和182mm薄片的稳定量产。 |
| 2024-09-20 | 第三代半导体工业母机AI眼镜光伏概念 | 1、公司以高端数控设备制造、配套核心耗材为主营业务,主要从事高硬脆材料切割、研磨抛光等设备和耗材的研发、生产和销售,产品主要服务于消费电子、光伏、半导体等行业。 2、据2023年年报:公司新开发的应用于半导体行业的8″碳化硅材料的多线切割机和双面抛光机等超精密切、磨、抛设备已到达同类进口设备水平,具备了替代国外进口设备的能力。2023年已取得较多的订单,获得了客户和市场认可。 3、8月16日公司互动:公司高精密抛光机已应用于AI眼镜。 4、公司推出了用于210mm半片和182mm薄片的HJT和Topcon专用线切割机,客户使用公司专用线切割机已实现210mm半片和182mm薄片的稳定量产。 |
| 2024-06-18 | 工业母机TOPCON电池高硬脆材料切割 | 1、公司以高端数控设备制造、配套核心耗材为主营业务,主要从事高硬脆材料切割、研磨抛光等设备和耗材的研发、生产和销售,产品主要服务于消费电子、光伏、半导体等行业。 2、据2023年年报:公司新开发的应用于半导体行业的8″碳化硅材料的多线切割机和双面抛光机等超精密切、磨、抛设备已到达同类进口设备水平,具备了替代国外进口设备的能力。2023年已取得较多的订单,获得了客户和市场认可。 3、公司推出了用于210mm半片和182mm薄片的HJT和Topcon专用线切割机,客户使用公司专用线切割机已实现210mm半片和182mm薄片的稳定量产。 |
| 2024-06-17 | TOPCON电池工业母机高硬脆材料切割 | 1、公司以高端数控设备制造、配套核心耗材为主营业务,主要从事高硬脆材料切割、研磨抛光等设备和耗材的研发、生产和销售,产品主要服务于消费电子、光伏、半导体等行业。 2、据2023年年报:公司新开发的应用于半导体行业的8″碳化硅材料的多线切割机和双面抛光机等超精密切、磨、抛设备已到达同类进口设备水平,具备了替代国外进口设备的能力。2023年已取得较多的订单,获得了客户和市场认可。 3、公司推出了用于210mm半片和182mm薄片的HJT和Topcon专用线切割机,客户使用公司专用线切割机已实现210mm半片和182mm薄片的稳定量产。 |
| 2024-06-12 | 工业母机高硬脆材料切割TOPCON电池 | 1、公司以高端数控设备制造、配套核心耗材为主营业务,主要从事高硬脆材料切割、研磨抛光等设备和耗材的研发、生产和销售,产品主要服务于消费电子、光伏、半导体等行业。 2、据2023年年报:公司新开发的应用于半导体行业的8″碳化硅材料的多线切割机和双面抛光机等超精密切、磨、抛设备已到达同类进口设备水平,具备了替代国外进口设备的能力。2023年已取得较多的订单,获得了客户和市场认可。 3、公司推出了用于210mm半片和182mm薄片的HJT和Topcon专用线切割机,客户使用公司专用线切割机已实现210mm半片和182mm薄片的稳定量产。 |
| 2024-04-17 | 年报增长工业母机TOPCON电池 | 1、3月25日,宇晶股份发布2023年年度报告,报告期内,公司实现营业收入13.04亿元,同比增长62.19%。实现归属于上市公司股东的净利润1.13亿元,同比增长16.19%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.01亿元,同比增长110.38%。基本每股收益为0.7225元。拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3.00股。 2、公司以高端数控设备制造、配套核心耗材为主营业务,主要从事高硬脆材料切割、研磨抛光等设备和耗材的研发、生产和销售,产品主要服务于消费电子、光伏、半导体等行业。 3、据2023年年报:公司新开发的应用于半导体行业的8″碳化硅材料的多线切割机和双面抛光机等超精密切、磨、抛设备已到达同类进口设备水平,具备了替代国外进口设备的能力。2023年已取得较多的订单,获得了客户和市场认可。公司6-8″碳化硅材料切、磨、抛设备已实现批量销售 4、公司推出了用于210mm半片和182mm薄片的HJT和Topcon专用线切割机,客户使用公司专用线切割机已实现210mm半片和182mm薄片的稳定量产。 |
| 2024-03-01 | TOPCON电池工业母机 | 1、公司主营业务为专业从事精密数控机床设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,致力于为下游客户提供硬脆材料切割、研磨及抛光等加工服务一体化解决方案。 2、公司推出了用于210mm半片和182mm薄片的HJT和Topcon专用线切割机,客户使用公司专用线切割机已实现210mm半片和182mm薄片的稳定量产。 |
| 2024-02-29 | TOPCON电池工业母机 | 1、公司主营业务为专业从事精密数控机床设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,致力于为下游客户提供硬脆材料切割、研磨及抛光等加工服务一体化解决方案。 2、公司推出了用于210mm半片和182mm薄片的HJT和Topcon专用线切割机,客户使用公司专用线切割机已实现210mm半片和182mm薄片的稳定量产。 |
| 2024-02-23 | 年报预增工业母机TOPCON电池 | 1、公司预计2023年度净利润1.1亿元-1.3亿元,同比增长13.05%-33.61%。 2、公司主营业务为专业从事精密数控机床设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,致力于为下游客户提供硬脆材料切割、研磨及抛光等加工服务一体化解决方案。 3、公司推出了用于210mm半片和182mm薄片的HJT和Topcon专用线切割机,客户使用公司专用线切割机已实现210mm半片和182mm薄片的稳定量产。 |
| 2023-11-09 | 工业母机通用设备碳化硅TOPCON电池 | 1、宇晶股份近期接受投资者调研时称:目前公司生产的碳化硅切、磨、抛设备已实现批量销售。 2、公司主营业务为专业从事精密数控机床设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,致力于为下游客户提供硬脆材料切割、研磨及抛光等加工服务一体化解决方案。 3、公司推出了用于210mm半片和182mm薄片的HJT和Topcon专用线切割机,客户使用公司专用线切割机已实现210mm半片和182mm薄片的稳定量产。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
