| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 摘帽植物照明景观照明 | 1、据公司2026年6月14日公告,公司股票于6月16日开市起撤销其他风险警示并复牌,股票简称由“ST名家汇”变更为“名家汇”。 2、据公司2026年5月11日公告,全资子公司六安名家汇与安徽金晟达签署1.0569亿元植物补光灯采购框架合同;此前于2025年签署的1.5亿元同类合同已确认收入1.13亿元,占公司2025年营收的63.18%。 3、据公司2025年半年度报告,公司主要从事照明工程设计与施工及LED照明产品的研发、生产与销售,在景观照明领域具备品牌优势与丰富项目经验。 |
| 2025-12-22 | 重整复牌10转10.5智慧农业照明工程 | 1、据2025年12月22日公告,公司重整计划资本公积金转增股本已实施完毕,每10股转增约10.5股,共计转增7.3亿股,总股本增至14.26亿股,股票于12月22日复牌。 2、据公司2025年10月28日披露的《重整计划草案之经营方案》,公司将以六安制造平台为基础,向“植物光环境整体解决方案提供商”转型,切入智慧农业、垂直农场赛道。 3、据2025年3月21日年报,公司主营景观照明工程设计与施工,拥有LED洗墙灯、点光源等系列产品,2024年新签合同66项、金额约1.8亿元,具备一体化照明解决方案能力。 |
| 2024-07-03 | 重整增持照明工程IGBTST板块 | 1、6月20日调研:公司积极配合法院进行重整及预重整,也希望通过重整方式,优化公司资产负债结构,提升公司的持续经营及盈利能力。 2、6月26日公告:公司董事长兼总裁程宗玉先生、董事兼董事会秘书周家槺先生、董事程治文先生、董事兼副总裁李海荣先生及副总裁卢建春先生拟在未来六个月内以市场价格增持公司股份,本次增持股份数范围合计不低于80万股不高于160万股;本次增持价格区间为1.2元/股至2元/股。 3、公司主营业务为照明工程业务及与之相关的照明工程设计、照明产品的研发、生产、销售及合同能源管理业务。 4、爱特微(公司持有57.4941%股权)主要从事 IGBT 芯片设计、制造和销售,以及功率半导体晶圆代工业务,是国内少有的 IDM 模式的 IGBT 厂商,具备从芯片设计、晶圆制造到模块设计一体化的能力。 |
| 2024-07-02 | 重整增持照明工程IGBTST板块 | 1、6月20日调研:公司积极配合法院进行重整及预重整,也希望通过重整方式,优化公司资产负债结构,提升公司的持续经营及盈利能力。 2、6月26日公告:公司董事长兼总裁程宗玉先生、董事兼董事会秘书周家槺先生、董事程治文先生、董事兼副总裁李海荣先生及副总裁卢建春先生拟在未来六个月内以市场价格增持公司股份,本次增持股份数范围合计不低于80万股不高于160万股;本次增持价格区间为1.2元/股至2元/股。 3、公司主营业务为照明工程业务及与之相关的照明工程设计、照明产品的研发、生产、销售及合同能源管理业务。 4、爱特微(公司持有57.4941%股权)主要从事 IGBT 芯片设计、制造和销售,以及功率半导体晶圆代工业务,是国内少有的 IDM 模式的 IGBT 厂商,具备从芯片设计、晶圆制造到模块设计一体化的能力。 |
| 2024-02-19 | 照明工程IGBT小盘股 | 1、公司属于小盘股,主营业务为照明工程业务及与之相关的照明工程设计、照明产品的研发、生产、销售及合同能源管理业务。 2、爱特微(公司持有57.4941%股权)主要从事 IGBT 芯片设计、制造和销售,以及功率半导体晶圆代工业务,是国内少有的 IDM 模式的 IGBT 厂商,具备从芯片设计、晶圆制造到模块设计一体化的能力。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
