| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2025-09-08 | 创新药藏药新活素中成药 | 1、据2025年8月28日披露,公司拟投资Accuredit Therapeutics Limited切入早期创新药研发管线,尚需股东大会批准。 2、据2025年半年度报告,公司独家创新药新活素上半年销量417万支、收入14.56亿元,冻干生产线获《药品补充申请批准通知书》,年产能将升至1500万支,产能瓶颈有望缓解。 3、据2025年半年度报告及2024年年报,公司依托西藏道地药材资源,拥有诺迪康胶囊、雪山金罗汉止痛涂膜剂等藏药/中成药独家品种,均纳入2024版国家医保目录,形成心血管领域系列化产品线。 |
| 2025-08-12 | 创新药中成药新活素藏药 | 1、据2024年年报,公司主要业务涵盖生物制品、藏药、中药和化学药领域,核心产品新活素为国家生物制品一类新药,国内独家产品,适用于急性心衰治疗,2024年销售收入占年度销售收入的86.89%。 2、据2025年8月8日投资者关系活动记录表,公司中成药产品诺迪康胶囊和雪山金罗汉止痛涂膜剂增长良好,预计未来几年将逐步发力扩大销售占比;新活素在医生学术教育和病患认可度方面具有优势,竞品的出现将扩大整体市场规模。 |
| 2025-08-04 | 创新药中成药西藏 | 1、公司注册地址为西藏自治区拉萨市堆龙德庆区经济技术开发区A区广州路3号.主要生产、销售胶囊剂、生物制剂、颗粒剂、涂膜剂等;公司主要产品涉及心脑血管、肝胆、扭挫伤及风湿、类风湿、感冒等领域,代表品种有新活素、依姆多、诺迪康、十味蒂达胶囊、雪山金罗汉止痛涂膜剂、小儿双清颗粒等。 2、据2025年6月9日机构调研,公司中成药产品诺迪康胶囊和雪山金罗汉止痛涂膜剂增长超过40%。 3、据2024年年报,公司核心产品新活素是国家生物制品一类新药,系国内独家品种,用于治疗急性心衰。 |
| 2025-03-17 | 年报增长中药 | 1、3月15日公布24年年报显示,24年净利润10.51亿元,同比增长31.26%。 2、公司主要业务是生产、销售胶囊剂、生物制剂、颗粒剂、涂膜剂等。公司主要产品涉及心脑血管、肝胆、扭挫伤及风湿、类风湿、感冒等领域,代表品种有新活素、依姆多、诺迪康、十味蒂达胶囊、雪山金罗汉止痛涂膜剂、小儿双清颗粒等。 |
| 2024-05-06 | 生物医药疫苗一季报增长 | 1、公司主要业务是生产、销售胶囊剂、生物制剂、颗粒剂、涂膜剂等。公司主要产品涉及心脑血管、肝胆、扭挫伤及风湿、类风湿、感冒等领域,代表品种有新活素、依姆多、诺迪康、十味蒂达胶囊、雪山金罗汉止痛涂膜剂、小儿双清颗粒等。 2、2020年6月15日,西藏药业宣布与斯微(上海)生物科技有限公司合作研发,并获得相关疫苗的全球独家开发、注册、生产、使用及商业化权利,相关疫苗包括新冠疫苗、结核疫苗及流感疫苗。 3、4月26日晚,公司披露2024年第一季度报告,报告期公司实现营收7.04亿元,同比下降22.35%;归母净利润3.13亿元,同比增长3.21%。 |
| 2024-02-06 | 医药疫苗年报预增 | 1、公司主要业务是生产、销售胶囊剂、生物制剂、颗粒剂、涂膜剂等。公司主要产品涉及心脑血管、肝胆、扭挫伤及风湿、类风湿、感冒等领域,代表品种有新活素、依姆多、诺迪康、十味蒂达胶囊、雪山金罗汉止痛涂膜剂、小儿双清颗粒等。 2、2020年6月15日,西藏药业宣布与斯微(上海)生物科技有限公司合作研发,并获得相关疫苗的全球独家开发、注册、生产、使用及商业化权利,相关疫苗包括新冠疫苗、结核疫苗及流感疫苗。 3、1月19日公司披露业绩预告显示,预计2023年实现归母净利润为8.00亿元左右,同比增幅约为116.00%。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
