| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 海峡两岸出口占比高棉纺 | 1、据2025年3月29日年度报告,公司主营织造和染整,为童装、运动服、中高档T恤及内衣提供针织染整面料,定位中高端品牌单和校服,公司产品中70-80%以服装形式间接出口。 2、据2025年9月12日互动易,公司注册地位于福建省晋江市,地处海峡两岸区域。 3、据2025年10月31日公告披露,公司前三季度营收6.88亿元,归母净利润1573.54万元;另据互动易,截至2025年8月29日股东人数18188户。 |
| 2025-12-12 | 海峡两岸棉纺出口占比高 | 1、据2025年3月29日年度报告,公司主营织造和染整,为童装、运动服、中高档T恤及内衣提供针织染整面料,定位中高端品牌单和校服,公司产品中70-80%以服装形式间接出口。 2、据2025年11月10日互动易,公司注册地位于福建省晋江市,地处海峡两岸区域。 3、据2025年10月31日公告披露,公司前三季度营收6.88亿元,归母净利润1573.54万元;另据互动易,截至2025年9月末股东人数16179户,较8月末减少2009户,筹码集中。 |
| 2025-12-08 | 海峡两岸出口占比高棉纺 | 行业原因:
1、据福建日报,12月3日,福建省委书记、省军区党委第一书记周祖翼,省委副书记、省长赵龙等省领导来到驻闽部队某旅,集体参加“军事日”活动。周祖翼强调,要巩固提高一体化国家战略体系和能力,加快新兴领域战略能力建设,促进新质生产力同新质战斗力高效融合。 2、人民财讯12月8日电,中共厦门市委关于制定厦门市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布。其中提到,加快打造两岸共同市场。优化涉台营商环境,探索厦台货物自由进出、开放准入的经贸制度,建设两岸标准共通先行城市。 公司原因:1、据2025年3月29日年度报告,公司主营织造和染整,为童装、运动服、中高档T恤及内衣提供针织染整面料,定位中高端品牌单和校服,国外营收占比60.26%。 2、据2025年11月10日互动易,公司注册地位于福建省晋江市,属海峡两岸概念核心区域。 3、据2025年10月31日三季报披露,公司前三季度营收6.88亿元,归母净利润1573.54万元,股东人数较8月末减少2009户至16179户,筹码集中。 |
| 2025-05-23 | 纺织创投外销 | 1、公司处于纺织行业的中游,主营业务为生产、加工针织、机织色布、漂染、纺纱、染纱、印花加工,销售自产产品;从事环保设施运营;从事货物或技术的进出口业务等。 2、20年1月8日互动:截止目前,公司仅参股上海兴烨创业投资有限公司(占比10%)、上海兴富创业投资管理中心(有限合伙)(占比5.41%)和宁波兴富先锋投资合伙企业(有限合伙)(占比4%)三家公司。 3、根据2024年年报,公司海外营收占比为58.34%,受益于人民币贬值。 |
| 2025-05-15 | 一季报净利增长纺织印染外销 | 1、4月21日公司公告,2025年第一季度营收为1.93亿元,同比下降7.19%;净利润为282.41万元,同比增长62.18%。 2、公司处于纺织行业的中游,主营业务为生产、加工针织、机织色布、漂染、纺纱、染纱、印花加工,销售自产产品;从事环保设施运营;从事货物或技术的进出口业务等。根据2024年年报,公司海外营收占比为58.34%。 |
| 2024-06-07 | 纺织制造抗病毒面料小微盘股 | 1、公司主营业务为生产、加工针织、机织色布、漂染、纺纱、染纱、印花加工,销售自产产品。 2、公司主要产品有纯棉、粘胶、涤纶、腈纶等。 3、根据公司2020年年报,公司防护系列抗病毒产品通过后整理采用耐久性抗菌剂对织物赋予抗病毒的性能,保护人体不受病毒侵害,有效控制微生物的滋生和气味的产生,同时使织物持久清新的整理效果。 4、公司属于小微盘股,今日大幅反弹。 |
| 2024-01-19 | 纺织制造抗病毒面料 | 1、公司主营业务为生产、加工针织、机织色布、漂染、纺纱、染纱、印花加工,销售自产产品。 2、公司主要产品有纯棉、粘胶、涤纶、腈纶等。 3、根据公司2020年年报,公司防护系列抗病毒产品通过后整理采用耐久性抗菌剂对织物赋予抗病毒的性能,保护人体不受病毒侵害,有效控制微生物的滋生和气味的产生,同时使织物持久清新的整理效果。 |
| 2024-01-17 | 纺织制造抗病毒面料 | 1、公司主营业务为生产、加工针织、机织色布、漂染、纺纱、染纱、印花加工,销售自产产品。 2、公司主要产品有纯棉、粘胶、涤纶、腈纶等。 3、根据公司2020年年报,公司防护系列抗病毒产品通过后整理采用耐久性抗菌剂对织物赋予抗病毒的性能,保护人体不受病毒侵害,有效控制微生物的滋生和气味的产生,同时使织物持久清新的整理效果。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
