| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 定增先进封装合肥国资 | 行业原因:
1、据财闻6月11日报道,分析师郭明錤称台积电下一代先进封装CoPoS预计2028年下半年量产,并澄清玻璃与ABF为搭配共存关系。 2、光大证券6月9日研报指出,华为提出的“韬定律”强调通过先进封装系统性提升算力效率,其在国产算力体系中的战略地位持续抬升。 公司原因:1、据2026年6月13日公告,公司拟向控股股东合肥创新投发行股票,6月12日双方签署《补充协议》,调整后定价基准日为发行期首日,发行数量不超过总股本的30%。 2、据2025年年报,公司重点攻关项目“基板类压缩成型封装自动化设备”及“扇出型晶圆封装模具”分别入选安徽省科技厅和工信厅攻关名单,先进封装设备研发取得关键性突破。 3、据2025年年报及2026年6月2日机构调研,公司最终控制人为合肥市国资委,半导体封装装备业务营收占比约70%,涵盖全自动塑封系统等,是国内领先的半导体封测设备供应商。 4、据2026年一季报,公司一季度实现营收1.02亿元,同比增长47.48%,归母净利润149.22万元,同比扭亏为盈。 |
| 2026-05-26 | 先进封装半导体设备合肥国资一季报扭亏 | 1、据2026年3月31日年报,公司“100×300mm以内基板类压缩成型封装自动化设备”等两项技术入选安徽省科技厅与工信厅攻关名单,先进封装设备研发获官方认可。 2、据2026年3月31日年报及2026年4月21日机构调研,公司核心业务涵盖半导体封装装备,具体包括高精度塑封模具、全自动塑封系统与切筋成型设备等,营收占比约70%,是国内半导体封测设备市场的领先企业。 3、据2026年4月28日公告,公司2026年一季度实现营收1.02亿元,同比增长47.48%,归母净利润149.22万元,同比扭亏为盈。 4、据2026年3月31日年报,公司最终控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会,实控人为合肥市国资委。 |
| 2026-05-25 | 先进封装半导体设备合肥国资 | 行业原因:
据新华社,5月25日,华为公司发表了韬(τ)定律,提出以“时间缩微”替代“几何缩微”作为半导体发展新原则。预计2026年秋季推出的麒麟芯片将采用基于该定律的逻辑折叠技术以提升性能。华为还预计,到2031年基于韬(τ)定律的高端芯片晶体管密度有望达到1.4纳米制程的同等水平。 公司原因:1、据2026年3月31日年报,公司“100×300mm以内基板类压缩成型封装自动化设备”等两项技术入选安徽省科技厅与工信厅攻关名单,先进封装设备研发获官方认可。 2、据2026年3月31日年报,公司拟投资3.5亿元建设“集成电路先进封装模具及设备产业化项目”,2028年达产后年产晶圆级封装系统10台、先进封装模具300套,突破海外垄断。 3、据2026年3月31日年报及2025年年度报告,公司主营半导体集成电路封测设备及模具,国内市场领先,最终控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2026-04-21 | 先进封装半导体设备合肥国资 | 1、据2026年3月31日董事会决议公告,公司拟实施3.5亿元“集成电路先进封装模具及设备产业化项目”,2028年投产后将年产晶圆级封装系统10台、先进封装模具300套,突破海外垄断。 2、据2026年3月31日2025年年度报告,公司“100×300mm以内基板类压缩成型封装自动化设备”等两项技术入选安徽省科技厅与工信厅攻关名单,先进封装设备研发获官方认可。 3、据2025年4月29日2024年年度报告及2026年3月31日2025年年度报告,公司主营半导体集成电路封测设备及模具,国内市场领先,客户涵盖中煤集团、山特维克等,最终控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2026-04-17 | 先进封装半导体设备合肥国资 | 行业原因:
台积电4月16日法说会上表示,先进封装产能紧张,在努力提升自有产能;同时公司透露正积极推进CoPoS面板级封装研发。 公司原因:1、据2026年3月31日董事会决议公告,公司拟实施3.5亿元“集成电路先进封装模具及设备产业化项目”,2028年投产后将年产晶圆级封装系统10台、先进封装模具300套,突破海外垄断。 2、据2026年3月31日2025年年度报告,公司“100×300mm以内基板类压缩成型封装自动化设备”等两项技术入选安徽省科技厅与工信厅攻关名单,先进封装设备研发获官方认可。 3、据2025年4月29日2024年年度报告及2026年3月31日2025年年度报告,公司主营半导体集成电路封测设备及模具,国内市场领先,客户涵盖中煤集团、山特维克等,最终控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2026-01-15 | 合肥国资入主半导体封装机器人概念 | 1、据2025年8月26日公告,合肥创新投已受让17.04%股份并完成过户,合肥市国资委成为公司实际控制人。 2、据2025年10月16日互动易,公司主营业务之一为半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品,属于半导体行业的封装产业。主要产品有半导体集成电路封装设备及模具、自动切筋成型系统及模具、半导体精密备件等。产品用于半导体器件、集成电路封装工艺过程中所需多种设备。为通富微电提供的产品主要为半导体集成电路封装设备及模具。 3、据互动易,公司机器人产品包括塑封压机及智能自动化设备集成系统,涉及机器人概念。 |
| 2025-06-09 | 并购重组半导体合肥国企 | 1、据2025年6月7日公告,公司拟以支付现金方式收购安徽众合半导体科技有限公司51%股权,交易对价为1.21亿元,以提升市场占有率和核心竞争力。 2、据2024年年度报告,公司主营业务为半导体塑料封装模具及配套类设备产品,组建半导体事业部,在国内外模具行业中处于行业较为领先地位。 3、公司属于国有企业,最终控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2025-02-18 | 先进封装合肥国资拟入主 | 1、公司的主营业务是设计、制造、销售半导体集成电路封测设备、模具、 自动切筋成型系统、 塑封压机、芯片封装机器人集成系统、自动封装系统及精密备件。 2、24年10月15日晚间发布公告:控股股东三佳集团及其一致行动人瑞真商业,拟作价6.6亿元,向合肥市创新科技风险投资有限公司转让公司17.04%股份,并将剩余5.1%股份表决权委托给合肥创新投。前述交易完成后,合肥创新投将成为文一科技控股股东,合肥市国资委将成为公司实控人。合肥创新投表示后续若入主,将协调其自身优质资源,充分发挥与公司业务发展的协同效应,进一步增强公司持续经营和盈利能力,推动公司长期健康稳定发展。 |
| 2024-12-04 | 先进封装合肥国资拟入主 | 1、根据2023年半年报显示,公司的主营业务是设计、制造、销售半导体集成电路封测设备、模具、 自动切筋成型系统、 塑封压机、芯片封装机器人集成系统、自动封装系统及精密备件。 2、10月15日晚间发布公告:控股股东三佳集团及其一致行动人瑞真商业,拟作价6.6亿元,向合肥市创新科技风险投资有限公司转让公司17.04%股份,并将剩余5.1%股份表决权委托给合肥创新投。前述交易完成后,合肥创新投将成为文一科技控股股东,合肥市国资委将成为公司实控人。合肥创新投表示后续若入主,将协调其自身优质资源,充分发挥与公司业务发展的协同效应,进一步增强公司持续经营和盈利能力,推动公司长期健康稳定发展。 |
| 2024-12-03 | 合肥国资拟入主先进封装 | 1、10月15日晚间发布公告:控股股东三佳集团及其一致行动人瑞真商业,拟作价6.6亿元,向合肥市创新科技风险投资有限公司转让公司17.04%股份,并将剩余5.1%股份表决权委托给合肥创新投。前述交易完成后,合肥创新投将成为文一科技控股股东,合肥市国资委将成为公司实控人。合肥创新投表示后续若入主,将协调其自身优质资源,充分发挥与公司业务发展的协同效应,进一步增强公司持续经营和盈利能力,推动公司长期健康稳定发展。 2、根据2023年半年报显示,公司的主营业务是设计、制造、销售半导体集成电路封测设备、模具、 自动切筋成型系统、 塑封压机、芯片封装机器人集成系统、自动封装系统及精密备件。 |
| 2024-11-28 | 合肥国资拟入主先进封装 | 1、10月15日晚间发布公告:控股股东三佳集团及其一致行动人瑞真商业,拟作价6.6亿元,向合肥市创新科技风险投资有限公司转让公司17.04%股份,并将剩余5.1%股份表决权委托给合肥创新投。前述交易完成后,合肥创新投将成为文一科技控股股东,合肥市国资委将成为公司实控人。合肥创新投表示后续若入主,将协调其自身优质资源,充分发挥与公司业务发展的协同效应,进一步增强公司持续经营和盈利能力,推动公司长期健康稳定发展。 2、根据2023年半年报显示,公司的主营业务是设计、制造、销售半导体集成电路封测设备、模具、 自动切筋成型系统、 塑封压机、芯片封装机器人集成系统、自动封装系统及精密备件。 |
| 2024-11-11 | 合肥国资拟入主先进封装 | 1、10月15日晚间发布公告:控股股东三佳集团及其一致行动人瑞真商业,拟作价6.6亿元,向合肥市创新科技风险投资有限公司转让公司17.04%股份,并将剩余5.1%股份表决权委托给合肥创新投。前述交易完成后,合肥创新投将成为文一科技控股股东,合肥市国资委将成为公司实控人。合肥创新投表示后续若入主,将协调其自身优质资源,充分发挥与公司业务发展的协同效应,进一步增强公司持续经营和盈利能力,推动公司长期健康稳定发展。 2、根据2023年半年报显示,公司的主营业务是设计、制造、销售半导体集成电路封测设备、模具、 自动切筋成型系统、 塑封压机、芯片封装机器人集成系统、自动封装系统及精密备件。 |
| 2024-10-28 | 合肥国资拟入主封测 | 1、10月15日晚间发布公告:控股股东三佳集团及其一致行动人瑞真商业,拟作价6.6亿元,向合肥市创新科技风险投资有限公司转让公司17.04%股份,并将剩余5.1%股份表决权委托给合肥创新投。前述交易完成后,合肥创新投将成为文一科技控股股东,合肥市国资委将成为公司实控人。合肥创新投表示后续若入主,将协调其自身优质资源,充分发挥与公司业务发展的协同效应,进一步增强公司持续经营和盈利能力,推动公司长期健康稳定发展。 2、根据2023年半年报显示,公司的主营业务是设计、制造、销售半导体集成电路封测设备、模具、 自动切筋成型系统、 塑封压机、芯片封装机器人集成系统、自动封装系统及精密备件。 |
| 2024-10-25 | 合肥国资拟入主封测 | 1、10月15日晚间发布公告:控股股东三佳集团及其一致行动人瑞真商业,拟作价6.6亿元,向合肥市创新科技风险投资有限公司转让公司17.04%股份,并将剩余5.1%股份表决权委托给合肥创新投。前述交易完成后,合肥创新投将成为文一科技控股股东,合肥市国资委将成为公司实控人。合肥创新投表示后续若入主,将协调其自身优质资源,充分发挥与公司业务发展的协同效应,进一步增强公司持续经营和盈利能力,推动公司长期健康稳定发展。 2、根据2023年半年报显示,公司的主营业务是设计、制造、销售半导体集成电路封测设备、模具、 自动切筋成型系统、 塑封压机、芯片封装机器人集成系统、自动封装系统及精密备件。 |
| 2024-10-24 | 合肥国资拟入主封测 | 1、10月15日晚间,文一科技发布公告,控股股东三佳集团及其一致行动人瑞真商业,拟作价6.6亿元,向合肥市创新科技风险投资有限公司转让公司17.04%股份,并将剩余5.1%股份表决权委托给合肥创新投。前述交易完成后,合肥创新投将成为文一科技控股股东,合肥市国资委将成为公司实控人。合肥创新投表示后续若入主,将协调其自身优质资源,充分发挥与公司业务发展的协同效应,进一步增强公司持续经营和盈利能力,推动公司长期健康稳定发展。 2、根据2023年半年报显示,公司的主营业务是设计、制造、销售半导体集成电路封测设备、模具、 自动切筋成型系统、 塑封压机、芯片封装机器人集成系统、自动封装系统及精密备件。 |
| 2024-10-22 | 合肥国资拟入主封测 | 1、10月15日晚间,文一科技发布公告,控股股东三佳集团及其一致行动人瑞真商业,拟作价6.6亿元,向合肥市创新科技风险投资有限公司转让公司17.04%股份,并将剩余5.1%股份表决权委托给合肥创新投。前述交易完成后,合肥创新投将成为文一科技控股股东,合肥市国资委将成为公司实控人。合肥创新投表示后续若入主,将协调其自身优质资源,充分发挥与公司业务发展的协同效应,进一步增强公司持续经营和盈利能力,推动公司长期健康稳定发展。 2、根据2023年半年报显示,公司的主营业务是设计、制造、销售半导体集成电路封测设备、模具、 自动切筋成型系统、 塑封压机、芯片封装机器人集成系统、自动封装系统及精密备件。 |
| 2024-10-21 | 合肥国资拟入主封测 | 1、10月15日晚间,文一科技发布公告,控股股东三佳集团及其一致行动人瑞真商业,拟作价6.6亿元,向合肥市创新科技风险投资有限公司转让公司17.04%股份,并将剩余5.1%股份表决权委托给合肥创新投。前述交易完成后,合肥创新投将成为文一科技控股股东,合肥市国资委将成为公司实控人。合肥创新投表示后续若入主,将协调其自身优质资源,充分发挥与公司业务发展的协同效应,进一步增强公司持续经营和盈利能力,推动公司长期健康稳定发展。 2、根据2023年半年报显示,公司的主营业务是设计、制造、销售半导体集成电路封测设备、模具、 自动切筋成型系统、 塑封压机、芯片封装机器人集成系统、自动封装系统及精密备件。 |
| 2024-10-18 | 合肥国资拟入主 | 10月15日晚间,文一科技发布公告,控股股东三佳集团及其一致行动人瑞真商业,拟作价6.6亿元,向合肥市创新科技风险投资有限公司转让公司17.04%股份,并将剩余5.1%股份表决权委托给合肥创新投。前述交易完成后,合肥创新投将成为文一科技控股股东,合肥市国资委将成为公司实控人。合肥创新投表示后续若入主,将协调其自身优质资源,充分发挥与公司业务发展的协同效应,进一步增强公司持续经营和盈利能力,推动公司长期健康稳定发展。 |
| 2024-10-17 | 合肥国资拟入主 | 10月15日晚间,文一科技发布公告,控股股东三佳集团及其一致行动人瑞真商业,拟作价6.6亿元,向合肥市创新科技风险投资有限公司转让公司17.04%股份,并将剩余5.1%股份表决权委托给合肥创新投。前述交易完成后,合肥创新投将成为文一科技控股股东,合肥市国资委将成为公司实控人。合肥创新投表示后续若入主,将协调其自身优质资源,充分发挥与公司业务发展的协同效应,进一步增强公司持续经营和盈利能力,推动公司长期健康稳定发展。 |
| 2024-10-16 | 合肥国资拟入主 | 10月15日晚间,文一科技发布公告,控股股东三佳集团及其一致行动人瑞真商业,拟作价6.6亿元,向合肥市创新科技风险投资有限公司转让公司17.04%股份,并将剩余5.1%股份表决权委托给合肥创新投。前述交易完成后,合肥创新投将成为文一科技控股股东,合肥市国资委将成为公司实控人。合肥创新投表示后续若入主,将协调其自身优质资源,充分发挥与公司业务发展的协同效应,进一步增强公司持续经营和盈利能力,推动公司长期健康稳定发展。 |
| 2024-10-08 | 先进封装机器人 | 1、6月18日公司互动:公司扇出型晶圆级封装样机第一阶段研发完成,即第一台手动样机研发完成,并交付客户测试验证。 2、铜陵富仕三佳机器有限公司的机器人车间主要生产芯片封装机器人集成系统及配套产品,目前产能约50台/年。 3、公司主营业务为半导体集成电路封装模具及设备板块、化学建材挤出模具及设备板块、精密零部件板块等三大板块。 |
| 2024-08-28 | 半年报扭亏为盈先进封装机器人 | 1、8月27日公司公告,2024年半年度报告显示,公司实现营业收入1.56亿元,较上年同期的1.69亿元下降7.66%。归属于上市公司股东的净利润为803.39万元,而上年同期为-9949.34万元。 2、6月18日公司互动:公司扇出型晶圆级封装样机第一阶段研发完成,即第一台手动样机研发完成,并交付客户测试验证。 3、铜陵富仕三佳机器有限公司的机器人车间主要生产芯片封装机器人集成系统及配套产品,目前产能约50台/年。 4、公司主营业务为半导体集成电路封装模具及设备板块、化学建材挤出模具及设备板块、精密零部件板块等三大板块。 |
| 2024-08-16 | 先进封装机器人半年报扭亏为盈 | 1、6月18日公司互动:公司扇出型晶圆级封装样机第一阶段研发完成,即第一台手动样机研发完成,并交付客户测试验证。 2、铜陵富仕三佳机器有限公司的机器人车间主要生产芯片封装机器人集成系统及配套产品,目前产能约50台/年。 3、公司主营业务为半导体集成电路封装模具及设备板块、化学建材挤出模具及设备板块、精密零部件板块等三大板块。 4、7月12日公司公告,公司预计2024年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为700万元到1050万元,将实现扭亏为盈。业绩预盈主要由于资产减值损失减少和非经常性损益增加。 |
| 2024-07-19 | 半年报扭亏为盈先进封装机器人 | 1、7月12日公司公告,公司预计2024年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为700万元到1050万元,将实现扭亏为盈。业绩预盈主要由于资产减值损失减少和非经常性损益增加。 2、6月18日公司互动:公司扇出型晶圆级封装样机第一阶段研发完成,即第一台手动样机研发完成,并交付客户测试验证。 3、铜陵富仕三佳机器有限公司的机器人车间主要生产芯片封装机器人集成系统及配套产品,目前产能约50台/年。 4、公司主营业务为半导体集成电路封装模具及设备板块、化学建材挤出模具及设备板块、精密零部件板块等三大板块。 |
| 2024-04-26 | 披露财报先进封装机器人 | 1、公司4月26日披露年报和一季报,一季度营收0.76亿元,同比下降6.95%。 2、2月7日互动:公司扇出型晶圆级液体封装压机产品第一阶段研发完成,即第一台手动样机研发完成,公司已将样机交付客户试用。 3、铜陵富仕三佳机器有限公司的机器人车间主要生产芯片封装机器人集成系统及配套产品,目前产能约50台/年。 4、公司主营业务为半导体集成电路封装模具及设备板块、化学建材挤出模具及设备板块、精密零部件板块等三大板块。 |
| 2024-04-17 | 先进封装机器人 | 1、2月7日互动:公司扇出型晶圆级液体封装压机产品第一阶段研发完成,即第一台手动样机研发完成,公司已将样机交付客户试用。 2、铜陵富仕三佳机器有限公司的机器人车间主要生产芯片封装机器人集成系统及配套产品,目前产能约50台/年。 3、公司主营业务为半导体集成电路封装模具及设备板块、化学建材挤出模具及设备板块、精密零部件板块等三大板块。 |
| 2024-03-04 | 先进封装机器人 | 1、2月7日互动:公司扇出型晶圆级液体封装压机产品第一阶段研发完成,即第一台手动样机研发完成,公司已将样机交付客户试用。 2、铜陵富仕三佳机器有限公司的机器人车间主要生产芯片封装机器人集成系统及配套产品,目前产能约50台/年。 3、公司主营业务为半导体集成电路封装模具及设备板块、化学建材挤出模具及设备板块、精密零部件板块等三大板块。 |
| 2024-02-29 | 先进封装机器人 | 1、2月7日互动:公司扇出型晶圆级液体封装压机产品第一阶段研发完成,即第一台手动样机研发完成,公司已将样机交付客户试用。 2、铜陵富仕三佳机器有限公司的机器人车间主要生产芯片封装机器人集成系统及配套产品,目前产能约50台/年。 3、公司主营业务为半导体集成电路封装模具及设备板块、化学建材挤出模具及设备板块、精密零部件板块等三大板块。 |
| 2024-02-22 | 先进封装机器人 | 1、2月7日互动:公司扇出型晶圆级液体封装压机产品第一阶段研发完成,即第一台手动样机研发完成,公司已将样机交付客户试用。 2、铜陵富仕三佳机器有限公司的机器人车间主要生产芯片封装机器人集成系统及配套产品,目前产能约50台/年。 3、公司主营业务为半导体集成电路封装模具及设备板块、化学建材挤出模具及设备板块、精密零部件板块等三大板块。 |
| 2024-02-19 | 先进封装机器人 | 1、2月7日互动:公司扇出型晶圆级液体封装压机产品第一阶段研发完成,即第一台手动样机研发完成,公司已将样机交付客户试用。 2、铜陵富仕三佳机器有限公司的机器人车间主要生产芯片封装机器人集成系统及配套产品,目前产能约50台/年。 3、公司主营业务为半导体集成电路封装模具及设备板块、化学建材挤出模具及设备板块、精密零部件板块等三大板块。 |
| 2024-01-19 | 先进封装机器人 | 1、2023年6月5日业绩说明会:公司扇出型晶圆级液体封装压机产品第一阶段研发完成,即研发的第一台手动样机已交付客户试用。 2、铜陵富仕三佳机器有限公司的机器人车间主要生产芯片封装机器人集成系统及配套产品,目前产能约50台/年。 3、公司主营业务为半导体集成电路封装模具及设备板块、化学建材挤出模具及设备板块、精密零部件板块等三大板块。 |
| 2023-12-27 | 扇出型晶圆级液体封装精密零部件机器人 | 1、6月5日业绩说明会:公司扇出型晶圆级液体封装压机产品第一阶段研发完成,即研发的第一台手动样机已交付客户试用。 2、铜陵富仕三佳机器有限公司的机器人车间主要生产芯片封装机器人集成系统及配套产品,目前产能约50台/年。 3、公司主营业务为半导体集成电路封装模具及设备板块、化学建材挤出模具及设备板块、精密零部件板块等三大板块。 |
| 2023-11-14 | 扇出型晶圆级液体封装精密零部件机器人 | 1、消息面上,天眼查显示,华为技术有限公司“半导体封装”专利公布,申请公布日为10月31日,申请公布号为CN116982152A。专利摘要显示,本公开涉及一种半导体封装,该半导体封装包括:第一村底、半导体芯片、引线框和密封剂。 2、据台湾经济日报11月13日消息,继英伟达10月确定扩大下单后,苹果、AMD、博通、迈威尔等重量级客户近期也对台积电追加CoWoS订单。6月5日业绩说明会:公司扇出型晶圆级液体封装压机产品第一阶段研发完成,即研发的第一台手动样机已交付客户试用。 3、铜陵富仕三佳机器有限公司的机器人车间主要生产芯片封装机器人集成系统及配套产品,目前产能约50台/年。 4、公司主营业务为半导体集成电路封装模具及设备板块、化学建材挤出模具及设备板块、精密零部件板块等三大板块。 |
| 2023-11-10 | 扇出型晶圆级液体封装精密零部件机器人 | 1、消息面上,天眼查显示,华为技术有限公司“半导体封装”专利公布,申请公布日为10月31日,申请公布号为CN116982152A。专利摘要显示,本公开涉及一种半导体封装,该半导体封装包括:第一村底、半导体芯片、引线框和密封剂。 2、6月5日业绩说明会:公司扇出型晶圆级液体封装压机产品第一阶段研发完成,即研发的第一台手动样机已交付客户试用。 3、铜陵富仕三佳机器有限公司的机器人车间主要生产芯片封装机器人集成系统及配套产品,目前产能约50台/年。 4、公司主营业务为半导体集成电路封装模具及设备板块、化学建材挤出模具及设备板块、精密零部件板块等三大板块。 |
| 2023-11-08 | 扇出型晶圆级液体封装精密零部件机器人 | 1、消息面上,天眼查显示,华为技术有限公司“半导体封装”专利公布,申请公布日为10月31日,申请公布号为CN116982152A。专利摘要显示,本公开涉及一种半导体封装,该半导体封装包括:第一村底、半导体芯片、引线框和密封剂。 2、6月5日业绩说明会:公司扇出型晶圆级液体封装压机产品第一阶段研发完成,即研发的第一台手动样机已交付客户试用。 3、铜陵富仕三佳机器有限公司的机器人车间主要生产芯片封装机器人集成系统及配套产品,目前产能约50台/年。 4、公司主营业务为半导体集成电路封装模具及设备板块、化学建材挤出模具及设备板块、精密零部件板块等三大板块。 |
| 2023-11-07 | 先进封装精密零部件机器人 | 1、消息面上,天眼查显示,华为技术有限公司“半导体封装”专利公布,申请公布日为10月31日,申请公布号为CN116982152A。专利摘要显示,本公开涉及一种半导体封装,该半导体封装包括:第一村底、半导体芯片、引线框和密封剂。 2、6月5日业绩说明会:公司扇出型晶圆级液体封装压机产品第一阶段研发完成,即研发的第一台手动样机已交付客户试用。 3、铜陵富仕三佳机器有限公司的机器人车间主要生产芯片封装机器人集成系统及配套产品,目前产能约50台/年。 4、公司主营业务为半导体集成电路封装模具及设备板块、化学建材挤出模具及设备板块、精密零部件板块等三大板块。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
