| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2025-03-20 | 江苏国资房地产参股券商 | 1、公司属于国有企业,最终控制人为江苏省人民政府。公司主营业务为房地产开发、商品房销售;公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅,包括中高层住宅、低密度的多层住宅与别墅等。 2、21年4月22日晚间公告:子公司凤凰置业持有南京证券11705.56万股,占其股份比例为4.73%。 |
| 2024-12-03 | 江苏国资房地产参股券商破净股 | 1、公司属于国有企业,最终控制人为江苏省人民政府。公司主营业务为房地产开发、商品房销售;公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅,包括中高层住宅、低密度的多层住宅与别墅等。 2、21年4月22日晚间公告,公司控股子公司凤凰置业持有南京证券11705.56万股,占其股份比例为4.73%。 3、公司市净率为0.81,属于破净股。 |
| 2024-12-02 | 江苏国资房地产参股券商破净股 | 1、公司属于国有企业,最终控制人为江苏省人民政府。公司主营业务为房地产开发、商品房销售;公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅,包括中高层住宅、低密度的多层住宅与别墅等。 2、21年4月22日晚间公告,公司控股子公司凤凰置业持有南京证券11705.56万股,占其股份比例为4.73%。 3、公司市净率为0.74,属于破净股。 |
| 2024-09-25 | 江苏国资房地产参股券商破净股 | 行业原因:
据央视新闻,国务院新闻办公室昨日举行的新闻发布会上,中国人民银行行长潘功胜宣布,降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例,引导商业银行将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近,预计平均降幅在0.5个百分点左右。统一首套房和二套房的房贷最低首付比例,将全国层面的二套房贷款最低首付比例由25%下调至15%。 公司原因:1、公司属于国有企业,最终控制人为江苏省人民政府。公司市净率为0.56,属于破净股。主营业务为房地产开发、商品房销售;公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅,包括中高层住宅、低密度的多层住宅与别墅等。 2、21年4月22日晚间公告,公司控股子公司凤凰置业持有南京证券11705.56万股,占其股份比例为4.73%。 |
| 2024-09-13 | 江苏国资房地产养老参股券商 | 行业原因:
据央视新闻9月11日报道,记者从证监会获悉,在多项政策支持下,我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。数据显示,2024年5月以来,A股上市公司共披露46单重大资产重组项目,7单发股类重组提交证监会注册。 公司原因:1、公司属于国有企业,最终控制人为江苏省人民政府。公司的主营业务为房地产开发、商品房销售;公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅,包括中高层住宅、低密度的多层住宅与别墅等。拥有健康养老地产项目凤凰怡然居,主要为花园洋房和低层建筑产品,并配有活动中心康复养老中心;与南京爱乐思健康合作康复医院、护理院、养老院、社区机构服务项目。 2、21年4月22日晚间公告,公司控股子公司凤凰置业持有南京证券11705.56万股,占其股份比例为4.73%。 |
| 2024-04-17 | 房地产养老参股券商 | 1、公司的主营业务为房地产开发、商品房销售;公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅,包括中高层住宅、低密度的多层住宅与别墅等。拥有健康养老地产项目凤凰怡然居,主要为花园洋房和低层建筑产品,并配有活动中心康复养老中心;与南京爱乐思健康合作康复医院、护理院、养老院、社区机构服务项目。 2、21年4月22日晚间公告,公司控股子公司凤凰置业持有南京证券11705.56万股,占其股份比例为4.73%。 |
| 2024-01-10 | 房地产养老参股券商 | 1、人民银行2024年1月2日消息,2023年12月,国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款(PSL)3500亿元,期末抵押补充贷款余额为32522亿元。中国证券报记者注意到,上一次抵押补充贷款出现净新增是2023年2月。 2、公司的主营业务为房地产开发、商品房销售;公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅,包括中高层住宅、低密度的多层住宅与别墅等。拥有健康养老地产项目凤凰怡然居,主要为花园洋房和低层建筑产品,并配有活动中心康复养老中心;与南京爱乐思健康合作康复医院、护理院、养老院、社区机构服务项目。 3、21年4月22日晚间公告,公司控股子公司凤凰置业持有南京证券11705.56万股,占其股份比例为4.73%。 |
| 2024-01-03 | 房地产参股券商 | 1、人民银行2024年1月2日消息,2023年12月,国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款(PSL)3500亿元,期末抵押补充贷款余额为32522亿元。中国证券报记者注意到,上一次抵押补充贷款出现净新增是2023年2月。 2、公司的主营业务为房地产开发、商品房销售;公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅,包括中高层住宅、低密度的多层住宅与别墅等。 3、21年4月22日晚间公告,公司控股子公司凤凰置业持有南京证券11705.56万股,占其股份比例为4.73%。 |
| 2023-11-09 | 凤字辈房地产参股券商 | 1、市场“龙字辈”炒作有进一步扩散至“凤字辈”迹象。 2、公司的主营业务为房地产开发、商品房销售;公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅,包括中高层住宅、低密度的多层住宅与别墅等。 3、21年4月22日晚间公告,公司控股子公司凤凰置业持有南京证券11705.56万股,占其股份比例为4.73%。 |
| 2023-11-08 | 凤字辈房地产参股券商 | 1、市场“龙字辈”炒作有进一步扩散至“凤字辈”迹象。 2、公司的主营业务为房地产开发、商品房销售;公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅,包括中高层住宅、低密度的多层住宅与别墅等。 3、21年4月22日晚间公告,公司控股子公司凤凰置业持有南京证券11705.56万股,占其股份比例为4.73%。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
