| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 光伏玻璃产线退出预期央企 | 1、据2026年6月10日互动易,公司表示光伏玻璃行业供需目前仍然失衡,价格持续走低,行业中部分产线将基于经济效益方面的考虑逐步停产。 2、据2025年年度报告,公司主营光伏电池封装材料,截至报告期末在产光伏玻璃原片产能6,100吨/日,深加工生产线55条,产品产量约2.8亿㎡。 3、据2025年年度报告及公开信息,公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会,属于央企控股企业。 |
| 2026-04-10 | 光伏玻璃封装央企 | 1、据证券时报网2026年4月9日报道,玻璃基板成为AI算力封装新赛道,英特尔、三星、苹果、台积电等头部企业加速布局。据证券时报·数据宝统计,A股市场上合计有22只玻璃基板概念股。其中,沃格光电、天和防务、凯盛新能等个股机构一致预测今明两年净利增速均超100%,成长性惊人。 2、据2025年6月27日公告,公司投建2000t/d光伏组件超薄封装材料项目,总投资约13.99亿元,投产后预期年均收入17.53亿元、税后利润8568万元,巩固大吨位先进产能优势。 3、据2025年年度报告,公司主营光伏玻璃,截至2025年末在产原片产能6100吨/日,深加工产品产量约2.8亿㎡,销量约3.1亿㎡,实际控制人为中国建材集团,最终控制人为国务院国资委。 |
| 2025-07-08 | 光伏玻璃央企产能扩张 | 行业原因:
据证券时报,7月3日,工业和信息化部召开光伏行业制造业企业座谈会,光伏行业“反内卷”正获得更高层面的关注。多位参会企业负责人向记者反馈,会议给予行业发展极大信心。光伏行业已经逐渐凝聚起“反内卷”共识,包括硅料、光伏玻璃等多个环节都在探索市场化产能出清的路径,业内也亟盼标志性案例出现,引领行业破局“内卷”竞争。 公司原因:1、据2025年6月27日公告,公司投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目,预计总投资约139,922万元,该项目在工艺技术、生产线规模和产品种类等方面具有较强的竞争优势,有助于提高生产效率,降低单位制造成本,巩固行业地位和市场竞争力。 2、据2024年年报2025年3月29日公告,公司主要从事太阳能光伏组件的超薄压花玻璃和光伏双玻组件背板玻璃的研发、生产及销售,截至2024年末在产光伏玻璃原片产能4550吨/日,在华东、华中、华北及西南地区建立了七大智能化生产基地。 3、据2024年半年度报告2024年8月30日公告,公司实际控制人中国建材集团为国务院国资委直属企业,依托集团产业平台支持与科技创新支撑,推动业务向高端化、智能化和绿色化发展。 |
| 2025-07-02 | 光伏玻璃产能扩张央企 | 行业原因:
据中证金牛座,针对“国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%”的市场消息,亚玛顿董秘刘芹回应记者称,光伏玻璃行业减产的消息属实,产能加速出清,将有力促进行业后续可持续健康发展。 公司原因:1、据2024年年度报告,公司主营太阳能光伏组件的前板玻璃超白压花玻璃和光伏双玻组件背板玻璃,截至2024年末在产光伏玻璃原片产能4550吨/日,并在华东、华中、华北及西南地区建立七大智能化生产基地。 2、据2025年6月28日公告,公司投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目,预计总投资约139,922万元,该项目在工艺技术、生产线规模和产品种类等方面具有较强的竞争优势,有助于提高生产效率,降低单位制造成本,巩固行业地位。 3、公司实际控制人为中国建材集团,是国务院国资委直属企业,依托集团产业平台推动业务高端化与智能化发展。 |
| 2025-06-20 | 光伏玻璃并购央企 | 行业原因:
据一财报道,中国光伏行业协会本周召开的会议主题,仍是关于“限产保价”。知情人士称,光伏三季度将迎来更大力度减产,预计开工比例将环比降低10%-15%左右。每经报道称,中国光伏行业协会相关负责人回应,完全不知道此事,这是“小作文”。 公司原因:1、据2024年年报,公司主营太阳能光伏组件的前板玻璃和光伏双玻组件背板玻璃,在产光伏玻璃原片产能4550吨/日,已在华东、华中、华北及西南地区建立七大智能化生产基地。 2、据2024年12月31日公告,公司出资37,300万元增资并购江苏凯盛新材料有限公司,获得74.60%股权,以优化新能源材料业务布局,巩固行业地位。 3、公司实际控制人中国建材集团为国务院国资委直属企业,依托集团产业平台支持推动业务高端化、智能化发展。 |
| 2025-04-22 | 光伏玻璃央企 | 1、公司主要从事新能源材料的研发、生产及销售。主营产品包括双玻组件玻璃、AR光伏镀膜玻璃、高透光伏玻璃钢化片等太阳能装备用光伏电池封装材料。公司光伏玻璃产品在薄片化、大尺寸方面保持竞争优势。 2、公司实际控制人中国建材集团为国务院国资委直属企业,中国最大的综合性建材产业集团,世界500强企业。 |
| 2025-03-20 | 光伏玻璃央企 | 1、公司主要从事新能源材料的研发、生产及销售。主营产品包括双玻组件玻璃、AR光伏镀膜玻璃、高透光伏玻璃钢化片等太阳能装备用光伏电池封装材料。公司光伏玻璃产品在薄片化、大尺寸方面保持竞争优势。 2、公司实际控制人中国建材集团为国务院国资委直属企业,中国最大的综合性建材产业集团,世界500强企业。 |
| 2024-09-03 | 玻璃光伏央企 | 1、公司主要从事新能源材料的研发、生产及销售。主营产品包括双玻组件玻璃、AR 光伏镀膜玻璃、高透光伏玻璃钢化片等太阳能装备用光伏电池封装材料。据2023年年报,截至2023年末,公司在产光伏玻璃原片产能5270吨/日;现有深加工盖板、背板生产线42条,合计年产量约3.39 亿平方米。 2、公司实际控制人中国建材集团为国务院国资委直属企业,公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 |
| 2024-05-17 | 玻璃国企 | 1、公司主要从事新能源材料的研发、生产及销售。主营产品包括双玻组件玻璃、AR 光伏镀膜玻璃、高透光伏玻璃钢化片等太阳能装备用光伏电池封装材料。据2023年年报,截至2023年末,公司在产光伏玻璃原片产能5270吨/日;现有深加工盖板、背板生产线42条,合计年产量约3.39 亿平方米。 2、公司实际控制人中国建材集团为国务院国资委直属企业,公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
