| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 医药水泥建材资产出售中报减亏 | 1、据2026年7月15日公告,公司预计2026年半年度净利润为-5亿元左右,同比减亏约39.24%,主要因建材市场持续低迷、原煤采购价格上行、行业竞争激烈导致建材产业亏损,以及房地产行业深度调整、毛利空间收窄、刚性成本支出导致地产产业亏损。 2、据2026年5月30日公告,公司拟将持有的东北证券20.81%股份出售给长发集团、9%股份出售给长春市金控,该重大资产出售事项正在推进中。 3、据2025年年报,公司已形成以建材、地产、医药(2024年度公司医药行业板块营业收入约占总收入的25%左右)为主的产业格局,建材产业拥有集石灰石、熟料、水泥、混凝土等于一体的绿色建材产业链。 4、据2025年年报,公司最终控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 2026-07-13 | 创新药资产出售长春国资 | 1、据2026年6月30日公告,公司拟将持有的东北证券20.81%股份出售给长发集团,拟将持有的9%股份出售给长春市金控,该重大资产出售事项仍在推进中,重组预案尚未形成。 2、据2025年年报,公司在研国家中药一类新药连翘苷项目完成IIB期临床试验118例受试者入组;皮肤CT项目通过创新医疗器械认定并处于审评阶段。 3、公司最终控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会,属于国有企业。 |
| 2026-06-23 | 创新药东北证券出售长春国资 | 行业原因:
渤海证券指出,近期多家医药上市公司开启股份回购,增强市场信心,释放价值低估信号,看好行业筑底修复机遇。同时,长期看好国产创新药发展趋势。中信建投指出,AI重塑制药逻辑的底层变革与商业化加速突破。 公司原因:1、据2026年4月29日年报,公司在研国家中药一类新药连翘苷项目完成IIB期临床试验118例受试者入组;皮肤CT项目通过创新医疗器械认定并处于审评阶段。 2、据2026年4月29日公告,公司拟将持有的东北证券20.81%股份出售给长发集团,拟将持有的9%股份出售给长春市金控,该重大资产出售事项仍在推进中;据2026年6月6日公告,子公司公开挂牌转让江苏威凯尔医药科技股份有限公司500万股股份已成交,成交价款1.91亿元。 3、公司最终控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会,属于国有企业。 |
| 2026-06-10 | 创新药公开挂牌转让资产出售长春国资 | 1、据亚泰集团2026年6月5日公告,公司全资子公司亚泰医药集团公开挂牌转让持有的江苏威凯尔500万股股份已成交,成交价款为人民币1.91亿元。 2、据2026年5月30日进展公告,公司拟将持有的东北证券20.81%股份出售给长发集团,9%股份出售给长春市金控,目前受让方证券公司股东资格尚需确认,相关事项推进尚存在不确定性。 3、据2025年4月29日年报,公司国家中药一类新药连翘苷项目已增补IIB期临床试验并完成118例受试者入组;皮肤CT项目通过创新医疗器械认定,目前正在审评阶段。 4、公司最终控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会,属于国有企业。 |
| 2026-06-05 | 创新药长春国资拟出售东北证券股权 | 1、据2025年4月29日年报及2026年5月30日进展公告,公司拟将持有的东北证券29.81%股份分别出售给长发集团和长春市金控,旨在优化资本结构、降低资产负债率。 2、据2025年4月29日年报,公司国家中药一类新药连翘苷项目增补IIB期临床试验并完成118例受试者入组,皮肤CT项目通过创新医疗器械认定并处于审评阶段。 3、公司最终控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会,属于国有企业。 |
| 2026-04-29 | 创新药亏损缩窄拟出售东北证券股权 | 1、据2026年4月29日年报,公司国家中药一类新药连翘苷项目完成IIB期118例受试者入组,维生素B6片获补充申请批件,皮肤CT通过创新医疗器械认定,研发管线进展明确。 2、据2026年4月29日一季报,公司归母净利润-2.25亿元,亏损同比缩小52.11%,连续减亏趋势显现。 3、据2026年4月29日公告,公司拟向长发集团、长春市金控出售所持东北证券29.81%股权,交易完成后将大幅回笼资金并优化资产负债结构。 |
| 2025-11-20 | 创新药人参产业亏损缩窄 | 1、据2025年8月15日互动易,公司国家中药一类新药连翘苷项目正式启动III期临床试验。 2、据2025年8月29日半年报,公司大力发展林下参种养殖及深加工项目,人参系列食品及化妆品已上市销售。 3、据2025年10月30日三季报,公司前三季度归母净利润-9.52亿元,亏损同比缩窄26.27%。 4、据2025年8月29日半年报,公司主营建材、地产、医药三大产业,医药板块拥有智能化生产企业及零售终端网络。 |
| 2025-08-18 | 创新药中报预增国企改革 | 1、2024年公司在研的国家中药一类新药连翘苷项目正式启动III期临床试验;国家一类新药H5N1人用禽流感疫苗项目处于II期临床试验前准备阶段。奥美沙坦酯项目获得药品注册证书。 2、公司预计2025年中报净利润-8.90亿元至-8.00亿元,同比减亏4.03%至13.74%,主因建材产业减亏及东北证券投资收益增加。 3、公司控股股东为长春市人民政府国有资产监督管理委员会,业务涵盖建材、医药、地产三大板块。医药产业形成完整产业链,建材产业为国家重点支持的12家水泥集团之一。 |
| 2025-06-09 | 创新药研发重大资产重组国企改革 | 行业原因:
2025年初至今,创新药出海交易总金额达455亿美元,全年有望创新高。5月底,8家创新药企业的11款创新药批准上市。 公司原因:1、据2024年年报,公司以建材、地产、医药为主业,建材产业涵盖熟料、水泥等六大业态并推进数智化,医药产业形成大健康产业链,拥有7家智能化生产企业、近千家零售终端。 2、据2025年5月27日互动易,公司国家中药一类新药连翘苷项目进入III期临床试验。 3、据2025年5月30日公告,公司正推进重大资产出售,拟将所持东北证券20.81%股份出售给长发集团,9%股份出售给长春市金控或其指定子公司。 |
| 2025-05-20 | 重大资产重组建材医药国企改革 | 1、据2024年9月10日公告:公司拟将持有的东北证券20.81%股份出售给长发集团,9%股份出售给长春市金控或其指定子公司,涉及重大资产重组。 2、据2024年年报,公司主营业务涵盖建材、地产、医药三大领域,建材产业涵盖熟料、水泥等六大业态并推进数智化转型,医药产业拥有7家智能化生产企业及近千家连锁零售终端,形成完整产业链。 3、公司属于国有企业,最终控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会,具备国企改革背景。 |
| 2025-05-19 | 重大资产重组建材医药国企改革 | 1、据2024年9月10日公司公告,公司拟将持有的东北证券20.81%股份出售给长发集团,9%股份出售给长春市金控或其指定子公司,涉及重大资产重组。 2、据2024年年报,公司主营业务涵盖建材、地产、医药三大领域,建材产业涵盖熟料、水泥等六大业态并推进数智化转型,医药产业拥有7家智能化生产企业及近千家连锁零售终端,形成完整产业链。 3、据2025年4月29日公告,公司2025年一季度归母净利润亏损4.69亿元,同比收窄9.10%,亏损幅度有所改善。 4、公司属于国有企业,最终控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会,具备国企改革背景。 |
| 2025-02-10 | 并购重组长春国资建材地产医药投资低价股 | 1、24年9月10日公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告:24年3月27日公司分别与长发集团、长春市金控签署了《意向协议》,公司拟将持有的东北证券 20.81%股份出售给长发集团, 拟将持有的东北证券 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、公司属于国有企业,最终控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。公司形成了以建材、地产、医药三大产业集团和金融投资为核心的经营发展格局,持续推进产业结构的转型和升级。 3、公司股价低于3元,属于低价股。 |
| 2025-01-02 | 并购重组长春国资建材地产医药投资低价股 | 1、24年9月10日公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告:24年3月27日公司分别与长发集团、长春市金控签署了《意向协议》,公司拟将持有的东北证券 20.81%股份出售给长发集团, 拟将持有的东北证券 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、公司属于国有企业,最终控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。公司形成了以建材、地产、医药三大产业集团和金融投资为核心的经营发展格局,持续推进产业结构的转型和升级。 3、公司股价低于3元,属于低价股。 |
| 2024-12-16 | 并购重组长春国资建材地产医药投资低价股 | 1、9月10日公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告:3月27日公司分别与长发集团、长春市金控签署了《意向协议》,公司拟将持有的东北证券 20.81%股份出售给长发集团, 拟将持有的东北证券 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、公司属于国有企业,最终控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。公司形成了以建材、地产、医药三大产业集团和金融投资为核心的经营发展格局,持续推进产业结构的转型和升级。 3、公司股价低于3元,属于低价股。 |
| 2024-12-13 | 并购重组长春国资建材地产医药投资低价股 | 1、9月10日公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告:3月27日公司分别与长发集团、长春市金控签署了《意向协议》,公司拟将持有的东北证券 20.81%股份出售给长发集团, 拟将持有的东北证券 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、公司属于国有企业,最终控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。公司形成了以建材、地产、医药三大产业集团和金融投资为核心的经营发展格局,持续推进产业结构的转型和升级。 3、公司股价低于3元,属于低价股。 |
| 2024-12-12 | 并购重组长春国资建材地产医药投资低价股 | 1、9月10日公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告:3月27日公司分别与长发集团、长春市金控签署了《意向协议》,公司拟将持有的东北证券 20.81%股份出售给长发集团, 拟将持有的东北证券 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、公司属于国有企业,最终控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。公司形成了以建材、地产、医药三大产业集团和金融投资为核心的经营发展格局,持续推进产业结构的转型和升级。 3、公司股价低于3元,属于低价股。 |
| 2024-12-11 | 并购重组长春国资建材地产医药投资低价股 | 1、9月10日公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告:3月27日公司分别与长发集团、长春市金控签署了《意向协议》,公司拟将持有的东北证券 20.81%股份出售给长发集团, 拟将持有的东北证券 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、公司属于国有企业,最终控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。公司形成了以建材、地产、医药三大产业集团和金融投资为核心的经营发展格局,持续推进产业结构的转型和升级。 3、公司股价低于3元,属于低价股。 |
| 2024-12-06 | 并购重组长春国资建材地产医药投资低价股 | 1、9月10日公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告:3月27日公司分别与长发集团、长春市金控签署了《意向协议》,公司拟将持有的东北证券 20.81%股份出售给长发集团, 拟将持有的东北证券 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、公司属于国有企业,最终控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。公司形成了以建材、地产、医药三大产业集团和金融投资为核心的经营发展格局,持续推进产业结构的转型和升级。 3、公司股价低于3元,属于低价股。 |
| 2024-12-05 | 并购重组长春国资低价股 | 1、9月10日公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告:3月27日公司分别与长发集团、长春市金控签署了《意向协议》,公司拟将持有的东北证券 20.81%股份出售给长发集团, 拟将持有的东北证券 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、公司属于国有企业,最终控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。公司形成了以建材、地产、医药三大产业集团和金融投资为核心的经营发展格局,持续推进产业结构的转型和升级。 3、公司股票属于低价股,现报2.09元。 |
| 2024-10-31 | 并购重组长春国资此前破净 | 1、9月10日公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告:3月27日公司分别与长发集团、长春市金控签署了《意向协议》,公司拟将持有的东北证券 20.81%股份出售给长发集团, 拟将持有的东北证券 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、公司此前市盈率低于1,属于破净股,今日市净率为1.11。公司属于国有企业,最终控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。公司形成了以建材、地产、医药三大产业集团和金融投资为核心的经营发展格局,持续推进产业结构的转型和升级。 |
| 2024-10-29 | 并购重组长春国资此前破净 | 1、9月10日公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告:3月27日公司分别与长发集团、长春市金控签署了《意向协议》,公司拟将持有的东北证券 20.81%股份出售给长发集团, 拟将持有的东北证券 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、公司此前市盈率低于1,属于破净股,今日市净率为1.11。公司属于国有企业,最终控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。公司形成了以建材、地产、医药三大产业集团和金融投资为核心的经营发展格局,持续推进产业结构的转型和升级。 |
| 2024-10-28 | 并购重组长春国资此前破净 | 1、9月10日公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告:3月27日公司分别与长发集团、长春市金控签署了《意向协议》,公司拟将持有的东北证券 20.81%股份出售给长发集团, 拟将持有的东北证券 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、公司此前市盈率低于1,属于破净股,今日市净率为1.11。公司属于国有企业,最终控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。公司形成了以建材、地产、医药三大产业集团和金融投资为核心的经营发展格局,持续推进产业结构的转型和升级。 |
| 2024-10-24 | 并购重组长春国资此前破净 | 1、9月10日公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告:3月27日公司分别与长发集团、长春市金控签署了《意向协议》,公司拟将持有的东北证券 20.81%股份出售给长发集团, 拟将持有的东北证券 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、公司此前市盈率低于1,属于破净股,今日市净率为1.11。公司属于国有企业,最终控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。公司形成了以建材、地产、医药三大产业集团和金融投资为核心的经营发展格局,持续推进产业结构的转型和升级。 |
| 2024-10-22 | 并购重组长春国资此前破净 | 1、9月10日公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告:3月27日公司分别与长发集团、长春市金控签署了《意向协议》,公司拟将持有的东北证券 20.81%股份出售给长发集团, 拟将持有的东北证券 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、公司此前市盈率低于1,属于破净股,今日市净率为1.11。公司属于国有企业,最终控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。公司形成了以建材、地产、医药三大产业集团和金融投资为核心的经营发展格局,持续推进产业结构的转型和升级。 |
| 2024-09-30 | 并购重组长春国资此前破净 | 1、9月10日公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告:3月27日公司分别与长发集团、长春市金控签署了《意向协议》,公司拟将持有的东北证券 20.81%股份出售给长发集团, 拟将持有的东北证券 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、公司此前市盈率低于1,属于破净股,今日市净率为1.15。公司属于国有企业,最终控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。公司形成了以建材、地产、医药三大产业集团和金融投资为核心的经营发展格局,持续推进产业结构的转型和升级。 |
| 2024-09-27 | 并购重组长春国资此前破净 | 1、9月10日公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告:3月27日公司分别与长发集团、长春市金控签署了《意向协议》,公司拟将持有的东北证券 20.81%股份出售给长发集团, 拟将持有的东北证券 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、公司此前市盈率低于1,属于破净股,今日市净率为1.15。公司属于国有企业,最终控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。公司形成了以建材、地产、医药三大产业集团和金融投资为核心的经营发展格局,持续推进产业结构的转型和升级。 |
| 2024-09-26 | 并购重组长春国资此前破净 | 1、9月10日公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告:3月27日公司分别与长发集团、长春市金控签署了《意向协议》,公司拟将持有的东北证券 20.81%股份出售给长发集团, 拟将持有的东北证券 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、公司此前市盈率低于1,属于破净股,今日市净率为1.05。公司属于国有企业,最终控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。公司形成了以建材、地产、医药三大产业集团和金融投资为核心的经营发展格局,持续推进产业结构的转型和升级。 |
| 2024-09-25 | 并购重组长春国资破净股 | 1、9月10日公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告:3月27日公司分别与长发集团、长春市金控签署了《意向协议》,公司拟将持有的东北证券 20.81%股份出售给长发集团, 拟将持有的东北证券 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、公司市盈率为0.95,属于破净股。公司属于国有企业,最终控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。公司形成了以建材、地产、医药三大产业集团和金融投资为核心的经营发展格局,持续推进产业结构的转型和升级。 |
| 2024-09-24 | 并购重组长春国资低价股 | 1、9月10日公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告:3月27日公司分别与长发集团、长春市金控签署了《意向协议》,公司拟将持有的东北证券 20.81%股份出售给长发集团, 拟将持有的东北证券 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、公司股价低于2元,属于低价股。公司属于国有企业,最终控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。公司形成了以建材、地产、医药三大产业集团和金融投资为核心的经营发展格局,持续推进产业结构的转型和升级。 |
| 2024-09-23 | 并购重组长春国资低价股 | 1、9月10日公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告:3月27日公司分别与长发集团、长春市金控签署了《意向协议》,公司拟将持有的东北证券 20.81%股份出售给长发集团, 拟将持有的东北证券 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、公司股价低于2元,属于低价股。公司属于国有企业,最终控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。公司形成了以建材、地产、医药三大产业集团和金融投资为核心的经营发展格局,持续推进产业结构的转型和升级。 |
| 2024-07-03 | 国资增持面值退市博弈煤炭医疗器械长春国资 | 1、6月30日,亚泰集团公告,长春市国资委指定长发集团增持公司股份,拟增持金额不低于1.5亿元,不超过3亿元,增持价不超1.62元/股。公司同日公告, 股东金塔投资承诺自2024年7月1日起至2025年7月1日止12 个月内不以任何方式减持其所持有的公司股份。金塔投资主要股东为公司高管人员、所属企业班子成员(总部中层)和核心骨干管理人员。此前,公司股票于2024年6月20日收盘价为0.99元/股,首次低于人民币1元。 2、公司属于国有企业,最终控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。公司形成了以建材、地产、医药三大产业集团和金融投资为核心的经营发展格局,持续推进产业结构的转型和升级。 3、22年半年报:公司医药产业已形成集资源、研发、生产、流通、医疗器械、健康管理于一体的大健康产业链,主要产品涵盖现代中药、中药饮片、化药、生物制品、医疗器械、保健食品等。 4、公司所属的双鸭山亚泰煤业有限公司和鸡西亚泰选煤有限公司共拥有2座煤炭生产矿井,年原煤生产能力达90万吨,年洗选能力达150万吨。 |
| 2024-07-02 | 国资增持面值退市博弈煤炭医疗器械长春国资 | 1、6月30日,亚泰集团公告,长春市国资委指定长发集团增持公司股份,拟增持金额不低于1.5亿元,不超过3亿元,增持价不超1.62元/股。公司同日公告, 股东金塔投资承诺自2024年7月1日起至2025年7月1日止12 个月内不以任何方式减持其所持有的公司股份。金塔投资主要股东为公司高管人员、所属企业班子成员(总部中层)和核心骨干管理人员。此前,公司股票于2024年6月20日收盘价为0.99元/股,首次低于人民币1元。 2、公司属于国有企业,最终控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。公司形成了以建材、地产、医药三大产业集团和金融投资为核心的经营发展格局,持续推进产业结构的转型和升级。 3、22年半年报:公司医药产业已形成集资源、研发、生产、流通、医疗器械、健康管理于一体的大健康产业链,主要产品涵盖现代中药、中药饮片、化药、生物制品、医疗器械、保健食品等。 4、公司所属的双鸭山亚泰煤业有限公司和鸡西亚泰选煤有限公司共拥有2座煤炭生产矿井,年原煤生产能力达90万吨,年洗选能力达150万吨。 |
| 2024-07-01 | 国资增持面值退市博弈煤炭医疗器械长春国资 | 1、6月30日,亚泰集团公告,长春市国资委指定长发集团增持公司股份,拟增持金额不低于1.5亿元,不超过3亿元,增持价不超1.62元/股。公司同日公告, 股东金塔投资承诺自2024年7月1日起至2025年7月1日止12 个月内不以任何方式减持其所持有的公司股份。金塔投资主要股东为公司高管人员、所属企业班子成员(总部中层)和核心骨干管理人员。此前,公司股票于2024年6月20日收盘价为0.99元/股,首次低于人民币1元。 2、公司属于国有企业,最终控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。公司形成了以建材、地产、医药三大产业集团和金融投资为核心的经营发展格局,持续推进产业结构的转型和升级。 3、22年半年报:公司医药产业已形成集资源、研发、生产、流通、医疗器械、健康管理于一体的大健康产业链,主要产品涵盖现代中药、中药饮片、化药、生物制品、医疗器械、保健食品等。 4、公司所属的双鸭山亚泰煤业有限公司和鸡西亚泰选煤有限公司共拥有2座煤炭生产矿井,年原煤生产能力达90万吨,年洗选能力达150万吨。 |
| 2024-06-05 | 面值退市博弈建材煤炭医疗器械长春国资 | 1、公司股价此前将低于1元,市场围绕公司股票是否面值退市展开博弈。 2、公司属于国有企业,最终控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。公司形成了以建材、地产、医药三大产业集团和金融投资为核心的经营发展格局,持续推进产业结构的转型和升级。 3、22年半年报:公司医药产业已形成集资源、研发、生产、流通、医疗器械、健康管理于一体的大健康产业链,主要产品涵盖现代中药、中药饮片、化药、生物制品、医疗器械、保健食品等。 4、公司所属的双鸭山亚泰煤业有限公司和鸡西亚泰选煤有限公司共拥有2座煤炭生产矿井,年原煤生产能力达90万吨,年洗选能力达150万吨。 |
| 2024-03-29 | 拟出售券商股权长春国资建材医疗器械煤炭 | 1、3月27日公告,拟出售持有的东北证券29.81%的股份。其中,20.81%的股份拟出售给长发集团,9%的股份拟出售给长春市金控。 2、公司属于国有企业,最终控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。公司形成了以建材、地产、医药三大产业集团和金融投资为核心的经营发展格局,持续推进产业结构的转型和升级。 3、22年半年报:公司医药产业已形成集资源、研发、生产、流通、医疗器械、健康管理于一体的大健康产业链,主要产品涵盖现代中药、中药饮片、化药、生物制品、医疗器械、保健食品等。 4、公司所属的双鸭山亚泰煤业有限公司和鸡西亚泰选煤有限公司共拥有2座煤炭生产矿井,年原煤生产能力达90万吨,年洗选能力达150万吨。 |
| 2024-03-28 | 拟出售券商股权长春国资建材医疗器械煤炭 | 1、3月27日公告,拟出售持有的东北证券29.81%的股份。其中,20.81%的股份拟出售给长发集团,9%的股份拟出售给长春市金控。 2、公司属于国有企业,最终控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。公司形成了以建材、地产、医药三大产业集团和金融投资为核心的经营发展格局,持续推进产业结构的转型和升级。 3、22年半年报:公司医药产业已形成集资源、研发、生产、流通、医疗器械、健康管理于一体的大健康产业链,主要产品涵盖现代中药、中药饮片、化药、生物制品、医疗器械、保健食品等。 4、公司所属的双鸭山亚泰煤业有限公司和鸡西亚泰选煤有限公司共拥有2座煤炭生产矿井,年原煤生产能力达90万吨,年洗选能力达150万吨。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
