| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2025-08-29 | 大豆蛋白人造肉半年报增长 | 1、据2025年8月28日半年报,公司上半年营收7.74亿元、同比增长0.24%,归母净利润9743.24万元、同比增长37.62%。 2、公司主营大豆分离蛋白、浓缩蛋白、组织化蛋白等全系列产品,拥有完整大豆蛋白深加工产业链,产品供应双汇、海底捞等国内外知名食品企业,功能性浓缩蛋白和组织化蛋白主要出口用于植物肉生产。 3、据2025年1月4日公告,3万吨大豆组织拉丝蛋白及5000吨大豆颗粒蛋白募投项目继续推进,投产后将新增产能3.5万吨,进一步满足植物肉、素食等下游需求。 |
| 2024-10-22 | 大豆蛋白人造肉 | 1、公司主营业务为大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售,经过多年的积累,公司已逐步建立起较为完整的非转基因大豆深加工产业链,目前公司主要产品包括大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白、组织化蛋白及非转基因大豆油等。公司拥有“索宝” 、 “索太” 、 “索康” 、 “索乐” 、 “康太” 、 “万得福” 等注册商标,并在各自的产品领域形成了较高的品牌知名度和美誉度。同时,公司与全球四大粮商中的美国邦吉成为全球战略伙伴,致力于植物肉、功能食品等产业全球布局。 2、4月1日互动回复:公司产品在医药领域主要用于:作为氮源进行生物发酵制备原料药;作为蛋白质营养成分用于肠营养等医药产品。 |
| 2024-05-10 | 大豆蛋白人造肉次新股一季报增长 | 行业原因:
合成生物概念近期火热,人造肉可能将成为合成生物的重要方向之一。 公司原因:1、公司上市日期为2023-12-15,主营业务为大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售,经过多年的积累,公司已逐步建立起较为完整的非转基因大豆深加工产业链,目前公司主要产品包括大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白、组织化蛋白及非转基因大豆油等。公司拥有“索宝” 、 “索太” 、 “索康” 、 “索乐” 、 “康太” 、 “万得福” 等注册商标,并在各自的产品领域形成了较高的品牌知名度和美誉度。同时,公司与全球四大粮商中的美国邦吉成为全球战略伙伴,致力于植物肉、功能食品等产业全球布局。 2、4月30日,公司发布2024年一季度报告,报告期内公司实现营业收入3.93亿元,同比减少4.55%;归属于上市公司股东的净利润3726.55万元,同比增加47.77%。 3、4月1日互动回复:公司产品在医药领域主要用于:作为氮源进行生物发酵制备原料药;作为蛋白质营养成分用于肠营养等医药产品。 |
| 2024-05-06 | 一季报增长大豆蛋白农产品加工 | 1、公司主营业务为大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售,经过多年的积累,公司已逐步建立起较为完整的非转基因大豆深加工产业链,目前公司主要产品包括大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白、组织化蛋白及非转基因大豆油等。 2、4月30日,公司发布2024年一季度报告,报告期内公司实现营业收入3.93亿元,同比减少4.55%;归属于上市公司股东的净利润3726.55万元,同比增加47.77%。 3、4月1日互动回复:公司产品在医药领域主要用于:作为氮源进行生物发酵制备原料药;作为蛋白质营 养成分用于肠营养等医药产品。 |
| 2024-02-28 | 人造肉次新 | 1、美股“人造肉第一股”Beyond Meat Q4营收超预期,盘后大涨74%。 2、公司上市日期为2023-12-15,是行业内为数不多的拥有大豆蛋白深加工产业完整产业链的企业,公司功能性浓缩蛋白、组织化蛋白主要面向国外客户,用于肉制品、植物肉生产。 |
| 2024-01-11 | 大豆蛋白次新股 | 1、公司上市日期为2023-12-15,主营为大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售。 2、公司功能性浓缩蛋白、组织化蛋白主要面向国外客户,用于肉制品、植物肉生产,经过多年的深耕细作,发行人拥有“索宝” 、 “索太” 、 “索康” 、 “索乐” 、 “康太” 、 “万得福” 等注册商标,并在各自的产品领域形成了较高的品牌知名度和美誉度。同时,公司与全球四大粮商中的美国邦吉成为全球战略伙伴,致力于植物肉、功能食品等产业全球布局。 |
| 2024-01-10 | 大豆蛋白次新股 | 1、公司上市日期为2023-12-15,主营为大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售。 2、公司功能性浓缩蛋白、组织化蛋白主要面向国外客户,用于肉制品、植物肉生产,经过多年的深耕细作,发行人拥有“索宝” 、 “索太” 、 “索康” 、 “索乐” 、 “康太” 、 “万得福” 等注册商标,并在各自的产品领域形成了较高的品牌知名度和美誉度。同时,公司与全球四大粮商中的美国邦吉成为全球战略伙伴,致力于植物肉、功能食品等产业全球布局。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
