| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2025-06-04 | 无人驾驶汽车电子家电 | 1、据2024年年报:公司战略聚焦新能源和智能驾驶领域,计划通过技术创新和海外市场拓展提升竞争力,2025年拟投入研发契合市场趋势的新产品。 2、据2024年年报,公司主营汽车电子零部件及消费电子连接器,产品应用于新能源、智能驾驶等汽车电子系统模块,受益于新能源汽车出口同比增长6.7%及行业智能化转型趋势。 3、公司汽车电子业务方面,与大众、宝马、长城汽车、长安、吉利、上汽通用等建立了合作关系,并成为博世、联合电子、大陆、博格华纳、采埃孚等国际知名汽车零部件供应商的全球供应商。消费电子业务主要面向家用电器、通讯产品、智能办公、智能卫浴等电器厂商,应用于三星、松下、LG、惠普、格力、海尔等全球知名品牌。 |
| 2025-06-03 | 无人驾驶汽车电子家电 | 1、据2024年年报,公司战略聚焦新能源和智能驾驶领域,计划通过技术创新和海外市场拓展提升竞争力,2025年拟投入研发契合市场趋势的新产品。 2、据2024年年报,公司主营汽车电子零部件及消费电子连接器,产品应用于新能源、智能驾驶等汽车电子系统模块,受益于新能源汽车出口同比增长6.7%及行业智能化转型趋势。 3、公司汽车电子业务方面,与大众、宝马、长城汽车、长安、吉利、上汽通用等建立了合作关系,并成为博世、联合电子、大陆、博格华纳、采埃孚等国际知名汽车零部件供应商的全球供应商。消费电子业务主要面向家用电器、通讯产品、智能办公、智能卫浴等电器厂商,应用于三星、松下、LG、惠普、格力、海尔等全球知名品牌。 |
| 2025-05-29 | 无人驾驶汽车电子家电 | 行业原因:
消息面上,近日,L4级城配自动驾驶产品研发和应用企业九识智能宣布,完成1亿美元B3轮融资交割;L4级无人驾驶商用车厂商新石器也完成人民币10亿元的C+轮融资。机构预计,2025年将成为无人物流的爆发性增长元年,如果以全国快递物流网点数量为基础,无人配送车的市场空间大约为4680亿元。 公司原因:1、据2024年年报,公司战略聚焦新能源和智能驾驶领域,计划通过技术创新和海外市场拓展提升竞争力,2025年拟投入研发契合市场趋势的新产品。 2、据2024年年报,公司主营汽车电子零部件及消费电子连接器,产品应用于新能源、智能驾驶等汽车电子系统模块,受益于新能源汽车出口同比增长6.7%及行业智能化转型趋势。 3、公司汽车电子业务方面,与大众、宝马、长城汽车、长安、吉利、上汽通用等建立了合作关系,并成为博世、联合电子、大陆、博格华纳、采埃孚等国际知名汽车零部件供应商的全球供应商。消费电子业务主要面向家用电器、通讯产品、智能办公、智能卫浴等电器厂商,应用于三星、松下、LG、惠普、格力、海尔等全球知名品牌。 |
| 2025-05-28 | 无人驾驶汽车电子家电 | 行业原因:
消息面上,文远知行宣布进入沙特市场并计划年内开展全面Robotaxi商业化运营,带动其美股股价大涨超18%,小马智行跟涨超22%。此外,白犀牛、卡尔动力等物流自动驾驶企业年内累计融资超6.3亿美元,其中白犀牛获顺丰投资2亿元拟部署2000台无人车。同时,中邮科技自主研发的无人车投递系统已在浙江、湖北等多地试点投放。 公司原因:1、据2024年年报,公司战略聚焦新能源和智能驾驶领域,计划通过技术创新和海外市场拓展提升竞争力,2025年拟投入研发契合市场趋势的新产品。 2、据2024年年报,公司主营汽车电子零部件及消费电子连接器,产品应用于新能源、智能驾驶等汽车电子系统模块,受益于新能源汽车出口同比增长6.7%及行业智能化转型趋势。 3、公司汽车电子业务方面,与大众、宝马、长城汽车、长安、吉利、上汽通用等建立了合作关系,并成为博世、联合电子、大陆、博格华纳、采埃孚等国际知名汽车零部件供应商的全球供应商。消费电子业务主要面向家用电器、通讯产品、智能办公、智能卫浴等电器厂商,应用于三星、松下、LG、惠普、格力、海尔等全球知名品牌。 |
| 2024-06-28 | 汽车电子无人驾驶智能座舱汽车热管理 | 1、在汽车电子方面,公司与长安、大众、宝马、长城、吉利、上汽通用等建立了合作关系,并成为博世、大陆、博格华纳、采埃孚、森萨塔、马瑞利等国际知名汽车零部件供应商的全球供应商。 2、主要产品有汽车电子产品、消费电子产品。根据2023年半年报显示,在汽车电子领域,公司研发生产新能源汽车、智能驾驶与智能座舱、传统能源车相关系统产品,其中智能座舱对应的主要产品是车身电子控制系统。 3、公司开发的应用于线控制动和线控转向领域的产品,可应用于L3级别的自动驾驶。 4、公司用于汽车热管理领域的产品有在量产,且订单也在逐步提升中。 |
| 2024-06-26 | 汽车电子无人驾驶智能座舱汽车热管理 | 行业原因:
大众汽车计划向有着“电动汽车新贵”称号的美国电动汽车初创公司Rivian Automotive(RIVN.US)投资高达50亿美元。美东时间周二,Rivian股价在上述消息刺激之下,于美股盘后交易中一度疯狂飙升超50%。 公司原因:1、在汽车电子方面,公司与长安、大众、宝马、长城、吉利、上汽通用等建立了合作关系,并成为博世、大陆、博格华纳、采埃孚、森萨塔、马瑞利等国际知名汽车零部件供应商的全球供应商。 2、主要产品有汽车电子产品、消费电子产品。根据2023年半年报显示,在汽车电子领域,公司研发生产新能源汽车、智能驾驶与智能座舱、传统能源车相关系统产品,其中智能座舱对应的主要产品是车身电子控制系统。 3、公司开发的应用于线控制动和线控转向领域的产品,可应用于L3级别的自动驾驶。 4、公司用于汽车热管理领域的产品有在量产,且订单也在逐步提升中。 |
| 2024-03-20 | 智能座舱无人驾驶汽车热管理 | 1、在汽车电子方面,公司与长安、大众、宝马、长城、吉利、上汽通用等建立了合作关系,并成为博世、大陆、博格华纳、采埃孚、森萨塔、马瑞利等国际知名汽车零部件供应商的全球供应商。 2、主要产品有汽车电子产品、消费电子产品。根据2023年半年报显示,在汽车电子领域,公司研发生产新能源汽车、智能驾驶与智能座舱、传统能源车相关系统产品,其中智能座舱对应的主要产品是车身电子控制系统。 3、公司开发的应用于线控制动和线控转向领域的产品,可应用于L3级别的自动驾驶。 4、公司用于汽车热管理领域的产品有在量产,且订单也在逐步提升中。 |
| 2023-11-29 | 长安汽车智能座舱无人驾驶汽车热管理 | 1、在汽车电子方面,公司与长安、大众、宝马、长城、吉利、上汽通用等建立了合作关系,并成为博世、大陆、博格华纳、采埃孚、森萨塔、马瑞利等国际知名汽车零部件供应商的全球供应商。 2、主要产品有汽车电子产品、消费电子产品。根据2023年半年报显示,在汽车电子领域,公司研发生产新能源汽车、智能驾驶与智能座舱、传统能源车相关系统产品,其中智能座舱对应的主要产品是车身电子控制系统。 3、公司开发的应用于线控制动和线控转向领域的产品,可应用于L3级别的自动驾驶。 4、公司用于汽车热管理领域的产品有在量产,且订单也在逐步提升中。 |
| 2023-11-28 | 长安汽车智能座舱无人驾驶汽车热管理 | 1、在汽车电子方面,公司与长安、大众、宝马、长城、吉利、上汽通用等建立了合作关系,并成为博世、大陆、博格华纳、采埃孚、森萨塔、马瑞利等国际知名汽车零部件供应商的全球供应商。 2、主要产品有汽车电子产品、消费电子产品。根据2023年半年报显示,在汽车电子领域,公司研发生产新能源汽车、智能驾驶与智能座舱、传统能源车相关系统产品,其中智能座舱对应的主要产品是车身电子控制系统。 3、公司开发的应用于线控制动和线控转向领域的产品,可应用于L3级别的自动驾驶。 4、公司用于汽车热管理领域的产品有在量产,且订单也在逐步提升中。 |
| 2023-11-27 | 长安汽车智能座舱无人驾驶汽车热管理 | 1、在汽车电子方面,公司与长安、大众、宝马、长城、吉利、上汽通用等建立了合作关系,并成为博世、大陆、博格华纳、采埃孚、森萨塔、马瑞利等国际知名汽车零部件供应商的全球供应商。 2、主要产品有汽车电子产品、消费电子产品。根据2023年半年报显示,在汽车电子领域,公司研发生产新能源汽车、智能驾驶与智能座舱、传统能源车相关系统产品,其中智能座舱对应的主要产品是车身电子控制系统。 3、公司开发的应用于线控制动和线控转向领域的产品,可应用于L3级别的自动驾驶。 4、公司用于汽车热管理领域的产品有在量产,且订单也在逐步提升中。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
