| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | MiniLED车载背光VR背光减持终止 | 1、据2026年4月24日年报,公司车载Mini-LED背光模组订单放量,2025年营收23.74亿元、同比增长17.11%,终端客户已覆盖奔驰、宝马、T公司、比亚迪、华为、小米、理想等全球头部车企。 2、据2026年4月24日年报,公司VR背光模组已与美国知名社交平台及多家主流VR硬件平台深度合作,2025年下半年切入全球著名游戏机公司产品量产。 3、据2026年5月9日公告,控股股东渡边庸一减持计划提前终止,累计减持6,982,700股后不再减持,减持压力解除。 |
| 2026-05-18 | MiniLED车载背光VR背光减持终止 | 1、据2026年4月24日年报,公司车载Mini-LED背光模组订单放量,2025年营收23.74亿元、同比增长17.11%,终端客户已覆盖奔驰、宝马、T公司、比亚迪、华为、小米、理想等全球头部车企。 2、据2026年4月24日年报,公司VR背光模组已与美国知名社交平台及多家主流VR硬件平台深度合作,2025年下半年切入全球著名游戏机公司产品量产。 3、据2026年5月9日公告,控股股东渡边庸一减持计划提前终止,累计减持6,982,700股后不再减持,减持压力解除。 |
| 2026-05-07 | MiniLED车载背光定增落地 | 1、据2026年4月24日年报,公司2025年车载背光显示模组订单放量,全年营收23.74亿元、同比增长17.11%,终端客户已覆盖奔驰、宝马、T公司、比亚迪、华为、小米、理想等全球头部车企。 2、据2026年3月4日上市保荐书,向特定对象发行募资4.731亿元已到位,用于年产185万件新型车载Mini-LED背光模组及433万件轻量化结构件项目,预计达产后毛利率23.56%,产能即将释放。 3、据2025年11月20日机构调研,昆山、淮安、越南三大基地同步建设,大尺寸、异形屏、Mini-LED等高附加值车载产品储备充足,产能落地后盈利水平有望改善。 |
| 2025-05-14 | 背光显示模组空中成像汽车电子 | 1、公司主要从事背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板、显示组件、智能显示等产品研发、生产、销售,产品主要应用于中高端汽车、VR、数码相机、小型游戏机、平板电脑、手机、智能家居、工控显示等领域。 2、公司参股的东超科技(持股4.11%)一直专注于空中成像技术和材料的研发,自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中,并可通过交互技术与画面直接交互,过程中不需要任何承载介质。 3、据公司2024年年报:公司在巩固已有车载背光显示领域地位的同时,已成功进入国内外多家知名新能源汽车厂商供应链体系,除开发了海外新能源龙头车企T公司和国内新能源龙头车企BYD公司背光模组订单外,还通过客户间接取得了华为车载背光模组订单并导入量产。 |
| 2025-02-11 | 背光显示模组汽车电子空中成像虚拟现实 | 1、公司主要从事背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板、显示组件、智能显示等产品研发、生产、销售,产品主要应用于中高端汽车、VR、数码相机、小型游戏机、平板电脑、手机、智能家居、工控显示等领域。 2、23年年报:公司加快了新能源客户的开发力度,除已开发终端客户T公司和国内新能源龙头车企BYD背光模组订单外,报告期内还通过Tier1或Tier2间接取得了华为车载背光模组订单并逐步导入量产。 3、公司参股的东超科技(持股4.11%)一直专注于空中成像技术和材料的研发,自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中,并可通过交互技术与画面直接交互,过程中不需要任何承载介质。 4、据公司2024半年报,Mini LED背光技术具有节能、轻薄化、广色域、高对比度、精细动态分区等优点,可以更好满足VR头显近眼超清细腻画质要求,被视作当前最佳VR显示方案,公司目前已经取得关键技术突破。 |
| 2024-12-25 | 空中成像虚拟现实背光显示模组汽车电子 | 1、公司主要从事背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板、显示组件、智能显示等产品研发、生产、销售,产品主要应用于中高端汽车、VR、数码相机、小型游戏机、平板电脑、手机、智能家居、工控显示等领域。 2、公司参股的东超科技(持股4.11%)一直专注于空中成像技术和材料的研发,自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中,并可通过交互技术与画面直接交互,过程中不需要任何承载介质。 3、据公司2024半年报,Mini LED背光技术具有节能、轻薄化、广色域、高对比度、精细动态分区等优点,可以更好满足VR头显近眼超清细腻画质要求,被视作当前最佳VR显示方案,公司目前已经取得关键技术突破。 4、23年年报:公司加快了新能源客户的开发力度,除已开发终端客户T公司和国内新能源龙头车企BYD背光模组订单外,报告期内还通过Tier1或Tier2间接取得了华为车载背光模组订单并逐步导入量产。 |
| 2024-12-13 | 空中成像虚拟现实背光显示模组汽车电子 | 1、公司主要从事背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板、显示组件、智能显示等产品研发、生产、销售,产品主要应用于中高端汽车、VR、数码相机、小型游戏机、平板电脑、手机、智能家居、工控显示等领域。 2、公司参股的东超科技(持股4.11%)一直专注于空中成像技术和材料的研发,自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中,并可通过交互技术与画面直接交互,过程中不需要任何承载介质。 3、据公司2024半年报,Mini LED背光技术具有节能、轻薄化、广色域、高对比度、精细动态分区等优点,可以更好满足VR头显近眼超清细腻画质要求,被视作当前最佳VR显示方案,公司目前已经取得关键技术突破。 4、23年年报:公司加快了新能源客户的开发力度,除已开发终端客户T公司和国内新能源龙头车企BYD背光模组订单外,报告期内还通过Tier1或Tier2间接取得了华为车载背光模组订单并逐步导入量产。 |
| 2024-11-08 | 华为汽车空中成像背光显示模组VR | 1、23年年报:公司加快了新能源客户的开发力度,除已开发终端客户T公司和国内新能源龙头车企BYD背光模组订单外,报告期内还通过Tier1或Tier2间接取得了华为车载背光模组订单并逐步导入量产。 2、公司主要从事背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板、显示组件、智能显示等产品研发、生产、销售,产品主要应用于中高端汽车、VR、数码相机、小型游戏机、平板电脑、手机、智能家居、工控显示等领域。 3、公司参股的东超科技(持股4.11%)一直专注于空中成像技术和材料的研发,自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中,并可通过交互技术与画面直接交互,过程中不需要任何承载介质。 4、23年年报:公司获得客户的VR订单,新订单已进入量产阶段,截止2023年12月31日,VR产品销售收入实现1.43亿元,占公司营业收入约9.12%,为公司业绩增长作出了积极的贡献。 |
| 2024-11-07 | 华为汽车空中成像背光显示模组VR | 1、23年年报:公司加快了新能源客户的开发力度,除已开发终端客户T公司和国内新能源龙头车企BYD背光模组订单外,报告期内还通过Tier1或Tier2间接取得了华为车载背光模组订单并逐步导入量产。 2、公司主要从事背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板、显示组件、智能显示等产品研发、生产、销售,产品主要应用于中高端汽车、VR、数码相机、小型游戏机、平板电脑、手机、智能家居、工控显示等领域。 3、公司参股的东超科技(持股4.11%)一直专注于空中成像技术和材料的研发,自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中,并可通过交互技术与画面直接交互,过程中不需要任何承载介质。 4、23年年报:公司获得客户的VR订单,新订单已进入量产阶段,截止2023年12月31日,VR产品销售收入实现1.43亿元,占公司营业收入约9.12%,为公司业绩增长作出了积极的贡献。 |
| 2024-11-05 | 华为汽车空中成像背光显示模组VR | 1、23年年报:公司加快了新能源客户的开发力度,除已开发终端客户T公司和国内新能源龙头车企BYD背光模组订单外,报告期内还通过Tier1或Tier2间接取得了华为车载背光模组订单并逐步导入量产。 2、公司主要从事背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板、显示组件、智能显示等产品研发、生产、销售,产品主要应用于中高端汽车、VR、数码相机、小型游戏机、平板电脑、手机、智能家居、工控显示等领域。 3、公司参股的东超科技(持股4.11%)一直专注于空中成像技术和材料的研发,自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中,并可通过交互技术与画面直接交互,过程中不需要任何承载介质。 4、23年年报:公司获得客户的VR订单,新订单已进入量产阶段,截止2023年12月31日,VR产品销售收入实现1.43亿元,占公司营业收入约9.12%,为公司业绩增长作出了积极的贡献。 |
| 2024-11-04 | 华为汽车空中成像背光显示模组VR | 行业原因:
华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在个人微博上表示,史上最强大的Mate 11月见。 公司原因:1、23年年报:公司加快了新能源客户的开发力度,除已开发终端客户T公司和国内新能源龙头车企BYD背光模组订单外,报告期内还通过Tier1或Tier2间接取得了华为车载背光模组订单并逐步导入量产。 2、公司主要从事背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板、显示组件、智能显示等产品研发、生产、销售,产品主要应用于中高端汽车、VR、数码相机、小型游戏机、平板电脑、手机、智能家居、工控显示等领域。 3、公司参股的东超科技(持股4.11%)一直专注于空中成像技术和材料的研发,自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中,并可通过交互技术与画面直接交互,过程中不需要任何承载介质。 4、23年年报:公司获得客户的VR订单,新订单已进入量产阶段,截止2023年12月31日,VR产品销售收入实现1.43亿元,占公司营业收入约9.12%,为公司业绩增长作出了积极的贡献。 |
| 2024-10-18 | 华为汽车空中成像背光显示模组VR | 1、23年年报:公司加快了新能源客户的开发力度,除已开发终端客户T公司和国内新能源龙头车企BYD背光模组订单外,报告期内还通过Tier1或Tier2间接取得了华为车载背光模组订单并逐步导入量产。 2、公司主要从事背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板、显示组件、智能显示等产品研发、生产、销售,产品主要应用于中高端汽车、VR、数码相机、小型游戏机、平板电脑、手机、智能家居、工控显示等领域。 3、公司参股的东超科技(持股4.11%)一直专注于空中成像技术和材料的研发,自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中,并可通过交互技术与画面直接交互,过程中不需要任何承载介质。 4、23年年报:公司获得客户的VR订单,新订单已进入量产阶段,截止2023年12月31日,VR产品销售收入实现1.43亿元,占公司营业收入约9.12%,为公司业绩增长作出了积极的贡献。 |
| 2024-09-06 | 空中成像背光显示模组VR华为汽车 | 1、公司主要从事背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板、显示组件、智能显示等产品研发、生产、销售,产品主要应用于中高端汽车、VR、数码相机、小型游戏机、平板电脑、手机、智能家居、工控显示等领域。 2、公司参股的东超科技(持股4.11%)一直专注于空中成像技术和材料的研发,自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中,并可通过交互技术与画面直接交互,过程中不需要任何承载介质。 3、23年年报:公司获得客户的VR订单,新订单已进入量产阶段,截止2023年12月31日,VR产品销售收入实现1.43亿元,占公司营业收入约9.12%,为公司业绩增长作出了积极的贡献。 4、23年年报:公司加快了新能源客户的开发力度,除已开发终端客户T公司和国内新能源龙头车企BYD背光模组订单外,报告期内还通过Tier1或Tier2间接取得了华为车载背光模组订单并逐步导入量产。 |
| 2024-09-05 | 背光显示模组VR空中成像华为汽车 | 1、公司主要从事背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板、显示组件、智能显示等产品研发、生产、销售,公司产品主要应用于中高端汽车、VR、数码相机、小型游戏机、平板电脑、手机、智能家居、工控显示等领域。 2、据公司2023年年报,报告期内公司获得客户的VR订单,新订单已进入量产阶段,截止2023年12月31日,VR产品销售收入实现1.43亿元,占公司营业收入约9.12%,为公司业绩增长作出了积极的贡献。 3、23年年报:公司加快了新能源客户的开发力度,除已开发终端客户T公司和国内新能源龙头车企BYD背光模组订单外,报告期内还通过Tier1或Tier2间接取得了华为车载背光模组订单并逐步导入量产。 4、公司参股的东超科技(持股4.11%)一直专注于空中成像技术和材料的研发,自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中,并可通过交互技术与画面直接交互,过程中不需要任何承载介质。 |
| 2024-09-04 | 背光显示模组VR空中成像华为汽车 | 1、公司主要从事背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板、显示组件、智能显示等产品研发、生产、销售,公司产品主要应用于中高端汽车、VR、数码相机、小型游戏机、平板电脑、手机、智能家居、工控显示等领域。 2、据公司2023年年报,报告期内公司获得客户的VR订单,新订单已进入量产阶段,截止2023年12月31日,VR产品销售收入实现1.43亿元,占公司营业收入约9.12%,为公司业绩增长作出了积极的贡献。 3、23年年报:公司加快了新能源客户的开发力度,除已开发终端客户T公司和国内新能源龙头车企BYD背光模组订单外,报告期内还通过Tier1或Tier2间接取得了华为车载背光模组订单并逐步导入量产。 4、公司参股的东超科技(持股4.11%)一直专注于空中成像技术和材料的研发,自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中,并可通过交互技术与画面直接交互,过程中不需要任何承载介质。 |
| 2024-09-03 | 背光显示模组VR空中成像华为汽车 | 1、公司主要从事背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板、显示组件、智能显示等产品研发、生产、销售,公司产品主要应用于中高端汽车、VR、数码相机、小型游戏机、平板电脑、手机、智能家居、工控显示等领域。 2、据公司2023年年报,报告期内公司获得客户的VR订单,新订单已进入量产阶段,截止2023年12月31日,VR产品销售收入实现1.43亿元,占公司营业收入约9.12%,为公司业绩增长作出了积极的贡献。 3、23年年报:公司加快了新能源客户的开发力度,除已开发终端客户T公司和国内新能源龙头车企BYD背光模组订单外,报告期内还通过Tier1或Tier2间接取得了华为车载背光模组订单并逐步导入量产。 4、公司参股的东超科技(持股4.11%)一直专注于空中成像技术和材料的研发,自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中,并可通过交互技术与画面直接交互,过程中不需要任何承载介质。 |
| 2024-09-02 | 背光显示模组VR空中成像华为汽车 | 1、公司主要从事背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板、显示组件、智能显示等产品研发、生产、销售,公司产品主要应用于中高端汽车、VR、数码相机、小型游戏机、平板电脑、手机、智能家居、工控显示等领域。 2、据公司2023年年报,报告期内公司获得客户的VR订单,新订单已进入量产阶段,截止2023年12月31日,VR产品销售收入实现1.43亿元,占公司营业收入约9.12%,为公司业绩增长作出了积极的贡献。 3、23年年报:公司加快了新能源客户的开发力度,除已开发终端客户T公司和国内新能源龙头车企BYD背光模组订单外,报告期内还通过Tier1或Tier2间接取得了华为车载背光模组订单并逐步导入量产。 4、公司参股的东超科技(持股4.11%)一直专注于空中成像技术和材料的研发,自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中,并可通过交互技术与画面直接交互,过程中不需要任何承载介质。 |
| 2024-08-13 | 背光显示模组VR空中成像华为汽车 | 行业原因:
据科技记者马克·古尔曼报道,苹果团队正继续试验开发多款智能眼镜产品,平价版Vision产品最早将于2025年底面市。 公司原因:1、公司主要从事背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板、显示组件、智能显示等产品研发、生产、销售,公司产品主要应用于中高端汽车、VR、数码相机、小型游戏机、平板电脑、手机、智能家居、工控显示等领域。 2、据公司2023年年报,报告期内公司获得客户的VR订单,新订单已进入量产阶段,截止2023年12月31日,VR产品销售收入实现1.43亿元,占公司营业收入约9.12%,为公司业绩增长作出了积极的贡献。 3、23年年报:公司加快了新能源客户的开发力度,除已开发终端客户T公司和国内新能源龙头车企BYD背光模组订单外,报告期内还通过Tier1或Tier2间接取得了华为车载背光模组订单并逐步导入量产。 4、公司参股的东超科技(持股4.11%)一直专注于空中成像技术和材料的研发,自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中,并可通过交互技术与画面直接交互,过程中不需要任何承载介质。 |
| 2024-07-29 | 背光显示模组VR空中成像华为汽车 | 行业原因:
1、7月25日,Rokid AR Lite新品发售,报道称12小时内销售破万。 2、7月22日,扎克伯格确认Meta将在今年年底前发布全新的AR智能眼镜,称Meta几乎已经准备好展示产品原型。 公司原因:1、公司主要从事背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板、显示组件、智能显示等产品研发、生产、销售,公司产品主要应用于中高端汽车、VR、数码相机、小型游戏机、平板电脑、手机、智能家居、工控显示等领域。 2、据公司2023年年报,报告期内公司获得客户的VR订单,新订单已进入量产阶段,截止2023年12月31日,VR产品销售收入实现1.43亿元,占公司营业收入约9.12%,为公司业绩增长作出了积极的贡献。 3、23年年报:公司加快了新能源客户的开发力度,除已开发终端客户T公司和国内新能源龙头车企BYD背光模组订单外,报告期内还通过Tier1或Tier2间接取得了华为车载背光模组订单并逐步导入量产。 4、AI pin 核心是一个可交互式的空中投影设备。参股的东超科技(持股4.11%)一直专注于空中成像技术和材料的研发,自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中,并可通过交互技术与画面直接交互,过程中不需要任何承载介质。 |
| 2024-07-19 | 背光显示模组华为汽车VR空中成像 | 1、公司主要从事背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板、显示组件、智能显示等产品研发、生产、销售,公司产品主要应用于中高端汽车、VR、数码相机、小型游戏机、平板电脑、手机、智能家居、工控显示等领域。 2、23年年报:公司加快了新能源客户的开发力度,除已开发终端客户T公司和国内新能源龙头车企BYD背光模组订单外,报告期内还通过Tier1或Tier2间接取得了华为车载背光模组订单并逐步导入量产。报告期内公司获得客户的VR订单,新订单已进入量产阶段。 3、AI pin 核心是一个可交互式的空中投影设备。参股的东超科技(持股4.11%)一直专注于空中成像技术和材料的研发,自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中,并可通过交互技术与画面直接交互,过程中不需要任何承载介质。 |
| 2024-05-14 | 背光显示模组华为汽车VR空中成像 | 1、公司主要从事背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板、显示组件、智能显示等产品研发、生产、销售,公司产品主要应用于中高端汽车、VR、数码相机、小型游戏机、平板电脑、手机、智能家居、工控显示等领域。 2、23年年报:公司加快了新能源客户的开发力度,除已开发终端客户T公司和国内新能源龙头车企BYD背光模组订单外,报告期内还通过Tier1或Tier2间接取得了华为车载背光模组订单并逐步导入量产。报告期内公司获得客户的VR订单,新订单已进入量产阶段。 3、AI pin 核心是一个可交互式的空中投影设备。参股的东超科技(持股4.11%)一直专注于空中成像技术和材料的研发,自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中,并可通过交互技术与画面直接交互,过程中不需要任何承载介质。 |
| 2024-03-11 | 空中成像华为汽车车载背光显示模组VR | 1、AI pin 核心是一个可交互式的空中投影设备。参股的东超科技(持股4.11%)一直专注于空中成像技术和材料的研发,自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中,并可通过交互技术与画面直接交互,过程中不需要任何承载介质。 2、23年10月25日互动:公司通过Tier1与华为汽车有业务合作。 3、公司已成为全球车载背光显示模组领域领先企业之一,与深天马、JDI、松下、三菱、华星光电、LGD等全球知名的液晶显示器生产商建立了稳定的合作关系,终端应用车厂包括奔驰、宝马、奥迪、T公司、奇瑞、比亚迪等。10月31日公告:子公司重庆伟时主要从事汽车内饰及车载显示产品的生产与销售, 主要客户为福特、 长安、 东风、 上汽等汽车厂商。 |
| 2024-02-22 | 空中成像华为汽车车载背光显示模组VR | 1、AI pin 核心是一个可交互式的空中投影设备。参股的东超科技(持股4.11%)一直专注于空中成像技术和材料的研发,自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中,并可通过交互技术与画面直接交互,过程中不需要任何承载介质。 2、10月25日互动:公司通过Tier1与华为汽车有业务合作。 3、公司已成为全球车载背光显示模组领域领先企业之一,与深天马、JDI、松下、三菱、华星光电、LGD等全球知名的液晶显示器生产商建立了稳定的合作关系,终端应用车厂包括奔驰、宝马、奥迪、T公司、奇瑞、比亚迪等。10月31日公告:子公司重庆伟时主要从事汽车内饰及车载显示产品的生产与销售, 主要客户为福特、 长安、 东风、 上汽等汽车厂商。 |
| 2024-02-02 | 空中成像华为汽车车载背光显示模组VR | 1、AI pin 核心是一个可交互式的空中投影设备。参股的东超科技(持股4.11%)一直专注于空中成像技术和材料的研发,自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中,并可通过交互技术与画面直接交互,过程中不需要任何承载介质。 2、10月25日互动:公司通过Tier1与华为汽车有业务合作。 3、公司已成为全球车载背光显示模组领域领先企业之一,与深天马、JDI、松下、三菱、华星光电、LGD等全球知名的液晶显示器生产商建立了稳定的合作关系,终端应用车厂包括奔驰、宝马、奥迪、T公司、奇瑞、比亚迪等。10月31日公告:子公司重庆伟时主要从事汽车内饰及车载显示产品的生产与销售, 主要客户为福特、 长安、 东风、 上汽等汽车厂商。 4、公司股票近20日累计跌25.81%,平均持仓成本23.4元,今日涨停或存在超跌反弹因素。 |
| 2023-12-29 | 空中成像VR车载背光显示模组华为汽车 | 1、AI pin 核心是一个可交互式的空中投影设备。参股的东超科技(持股4.11%)一直专注于空中成像技术和材料的研发,自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中,并可通过交互技术与画面直接交互,过程中不需要任何承载介质。 2、10月25日互动:公司通过Tier1与华为汽车有业务合作。 3、公司已成为全球车载背光显示模组领域领先企业之一,与深天马、JDI、松下、三菱、华星光电、LGD等全球知名的液晶显示器生产商建立了稳定的合作关系,终端应用车厂包括奔驰、宝马、奥迪、T公司、奇瑞、比亚迪等。10月31日公告:子公司重庆伟时主要从事汽车内饰及车载显示产品的生产与销售, 主要客户为福特、 长安、 东风、 上汽等汽车厂商。 4、公司股票近20日累计跌12.05%,平均持仓成本25.35元,近日涨停或存在超跌反弹因素。 |
| 2023-12-26 | 华为汽车车载背光显示模组空中成像VR | 1、AI pin 核心是一个可交互式的空中投影设备。参股的东超科技(持股4.11%)一直专注于空中成像技术和材料的研发,自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中,并可通过交互技术与画面直接交互,过程中不需要任何承载介质。 2、10月25日互动:公司通过Tier1与华为汽车有业务合作。 3、公司已成为全球车载背光显示模组领域领先企业之一,与深天马、JDI、松下、三菱、华星光电、LGD等全球知名的液晶显示器生产商建立了稳定的合作关系,终端应用车厂包括奔驰、宝马、奥迪、T公司、奇瑞、比亚迪等。10月31日公告:子公司重庆伟时主要从事汽车内饰及车载显示产品的生产与销售, 主要客户为福特、 长安、 东风、 上汽等汽车厂商。 4、公司股票近20日累计跌12.05%,平均持仓成本25.35元,近日涨停或存在超跌反弹因素。 |
| 2023-12-05 | 华为汽车车载背光显示模组空中成像VR | 1、AI pin 核心是一个可交互式的空中投影设备。参股的东超科技(持股4.11%)一直专注于空中成像技术和材料的研发,自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中,并可通过交互技术与画面直接交互,过程中不需要任何承载介质。 2、10月25日互动:公司通过Tier1与华为汽车有业务合作。 3、公司已成为全球车载背光显示模组领域领先企业之一,与深天马、JDI、松下、三菱、华星光电、LGD等全球知名的液晶显示器生产商建立了稳定的合作关系,终端应用车厂包括奔驰、宝马、奥迪、T公司、奇瑞、比亚迪等。10月31日公告:子公司重庆伟时主要从事汽车内饰及车载显示产品的生产与销售, 主要客户为福特、 长安、 东风、 上汽等汽车厂商。 |
| 2023-12-04 | 空中成像VR车载背光显示模组华为汽车 | 1、AI pin 核心是一个可交互式的空中投影设备。参股的东超科技(持股4.11%)一直专注于空中成像技术和材料的研发,自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中,并可通过交互技术与画面直接交互,过程中不需要任何承载介质。 2、10月25日互动:公司通过Tier1与华为汽车有业务合作。 3、公司已成为全球车载背光显示模组领域领先企业之一,与深天马、JDI、松下、三菱、华星光电、LGD等全球知名的液晶显示器生产商建立了稳定的合作关系,终端应用车厂包括奔驰、宝马、奥迪、T公司、奇瑞、比亚迪等。10月31日公告:子公司重庆伟时主要从事汽车内饰及车载显示产品的生产与销售, 主要客户为福特、 长安、 东风、 上汽等汽车厂商。 |
| 2023-12-01 | 空中成像VR车载背光显示模组华为汽车 | 1、AI pin 核心是一个可交互式的空中投影设备。参股的东超科技(持股4.11%)一直专注于空中成像技术和材料的研发,自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中,并可通过交互技术与画面直接交互,过程中不需要任何承载介质。 2、10月25日互动:公司通过Tier1与华为汽车有业务合作。 3、公司已成为全球车载背光显示模组领域领先企业之一,与深天马、JDI、松下、三菱、华星光电、LGD等全球知名的液晶显示器生产商建立了稳定的合作关系,终端应用车厂包括奔驰、宝马、奥迪、T公司、奇瑞、比亚迪等。10月31日公告:子公司重庆伟时主要从事汽车内饰及车载显示产品的生产与销售, 主要客户为福特、 长安、 东风、 上汽等汽车厂商。 |
| 2023-11-27 | 空中成像车载背光显示模组华为汽车VR | 1、AI pin 核心是一个可交互式的空中投影设备。参股的东超科技(持股4.11%)一直专注于空中成像技术和材料的研发,自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中,并可通过交互技术与画面直接交互,过程中不需要任何承载介质。 2、公司主营业务是背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板、显示组件、智能显示等产品研发、生产、销售。产品主要应用于中高端汽车、手机、平板电脑、数码相机、小型游戏机、工控显示、智能家居、VR等领域。 3、10月25日互动:公司通过Tier1与华为汽车有业务合作。 4、公司已成为全球车载背光显示模组领域领先企业之一,与深天马、JDI、松下、三菱、华星光电、LGD等全球知名的液晶显示器生产商建立了稳定的合作关系,终端应用车厂包括奔驰、宝马、奥迪、T公司、奇瑞、比亚迪等。 |
| 2023-11-24 | 空中成像车载背光显示模组华为汽车VR | 1、AI pin 核心是一个可交互式的空中投影设备。参股的东超科技(持股4.11%)一直专注于空中成像技术和材料的研发,自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中,并可通过交互技术与画面直接交互,过程中不需要任何承载介质。 2、公司主营业务是背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板、显示组件、智能显示等产品研发、生产、销售。产品主要应用于中高端汽车、手机、平板电脑、数码相机、小型游戏机、工控显示、智能家居、VR等领域。 3、10月25日互动:公司通过Tier1与华为汽车有业务合作。 4、公司已成为全球车载背光显示模组领域领先企业之一,与深天马、JDI、松下、三菱、华星光电、LGD等全球知名的液晶显示器生产商建立了稳定的合作关系,终端应用车厂包括奔驰、宝马、奥迪、T公司、奇瑞、比亚迪等。 |
| 2023-11-23 | 空中成像车载背光显示模组华为汽车VR | 1、AI pin 核心是一个可交互式的空中投影设备。参股的东超科技(持股4.11%)一直专注于空中成像技术和材料的研发,自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中,并可通过交互技术与画面直接交互,过程中不需要任何承载介质。 2、公司主营业务是背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板、显示组件、智能显示等产品研发、生产、销售。产品主要应用于中高端汽车、手机、平板电脑、数码相机、小型游戏机、工控显示、智能家居、VR等领域。 3、10月25日互动:公司通过Tier1与华为汽车有业务合作。 4、公司已成为全球车载背光显示模组领域领先企业之一,与深天马、JDI、松下、三菱、华星光电、LGD等全球知名的液晶显示器生产商建立了稳定的合作关系,终端应用车厂包括奔驰、宝马、奥迪、T公司、奇瑞、比亚迪等。 |
| 2023-11-22 | 空中成像车载背光显示模组华为汽车VR | 1、AI pin 核心是一个可交互式的空中投影设备。参股的东超科技(持股4.11%)一直专注于空中成像技术和材料的研发,自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中,并可通过交互技术与画面直接交互,过程中不需要任何承载介质。 2、公司主营业务是背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板、显示组件、智能显示等产品研发、生产、销售。产品主要应用于中高端汽车、手机、平板电脑、数码相机、小型游戏机、工控显示、智能家居、VR等领域。 3、10月25日互动:公司通过Tier1与华为汽车有业务合作。 4、公司已成为全球车载背光显示模组领域领先企业之一,与深天马、JDI、松下、三菱、华星光电、LGD等全球知名的液晶显示器生产商建立了稳定的合作关系,终端应用车厂包括奔驰、宝马、奥迪、T公司、奇瑞、比亚迪等。 |
| 2023-11-21 | 空中成像车载背光显示模组华为汽车VR | 1、AI pin 核心是一个可交互式的空中投影设备。参股的东超科技(持股4.11%)一直专注于空中成像技术和材料的研发,自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中,并可通过交互技术与画面直接交互,过程中不需要任何承载介质。 2、公司主营业务是背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板、显示组件、智能显示等产品研发、生产、销售。产品主要应用于中高端汽车、手机、平板电脑、数码相机、小型游戏机、工控显示、智能家居、VR等领域。 3、10月25日互动:公司通过Tier1与华为汽车有业务合作。 4、公司已成为全球车载背光显示模组领域领先企业之一,与深天马、JDI、松下、三菱、华星光电、LGD等全球知名的液晶显示器生产商建立了稳定的合作关系,终端应用车厂包括奔驰、宝马、奥迪、T公司、奇瑞、比亚迪等。 |
