| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 零售区域龙头大消费 | 行业原因:
7月13日,国务院对《扩大消费“十五五”规划》进行了正式批复。根据规划要求,到2030年,社会消费品零售总额达到60万亿元左右,消费对经济增长的拉动作用进一步增强。 公司原因:1、据2026年7月29日同花顺快讯,零售板块盘初走高,公司为江西本土领先的零售连锁企业。 2、据2026年4月21日年报,公司深耕吉安、赣州、宜春等赣南区域,拥有40家门店及43.13万平方米商业物业,自有物业占比达46%,具备本地化竞争壁垒与成本优势。 3、据2026年5月20日业绩说明会,2025年公司实现营收28.17亿元,同比增长4.8%;2026年一季度营收8.06亿元,同比增长1.20%,公司已制定未来三年股东分红回报规划。 |
| 2025-11-26 | 零售连锁江西龙头业绩增长 | 行业原因:
工业和信息化部等六部门印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》。方案指出,到2027年,消费品供给结构明显优化,形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点,打造一批富有文化内涵、享誉全球的高品质消费品。 公司原因:1、据2025年8月26日半年报,公司主营连锁超市、百货商场运营,深耕江西吉安市、赣州市、宜春市,截至2025年6月末拥有41家门店,是江西省商贸流通行业首家上市企业。 2、据2025年10月16日公告,公司前三季度营收21.34亿元、同比增长4.22%,归母净利润1148.56万元、同比增长40.36%。 |
| 2025-11-10 | 三季报增长零售连锁预制菜冷链物流 | 行业原因:
据经济日报,10月份,扩内需等政策措施持续显效,叠加国庆、中秋长假带动,CPI环比上涨0.2%,同比上涨0.2%;PPI环比由上月持平转为上涨0.1%,为年内首次上涨。专家认为,10月份各项物价数据指标的改善是全面的、好于季节性水平的,反映出经济循环进一步畅通和内生动能稳步增强。 公司原因:1、据2025年10月16日公告,公司前三季度营收21.34亿元、同比增长4.22%,归母净利润1148.56万元、同比增长40.36%。 2、据2025年8月26日半年报,公司主营连锁超市、百货商场运营,深耕江西吉安市、赣州市、宜春市,截至2025年6月末拥有41家门店,是江西省商贸流通行业首家上市企业。 3、据互动易及2025年10月23日机构调研,公司门店已销售预制菜。 4、据2025年4月29日年报及2025年10月15日公告,公司物流中心具备冷链仓储及配送能力,并已新增“冷链物流”概念。 |
| 2025-11-04 | 三季报增长零售连锁预制菜冷链物流 | 1、据2025年10月16日公告,公司2025年三季度实现归母净利润1148.56万元,同比增长40.36%。 2、据2025年8月26日半年报,公司主营连锁超市、百货商场运营,深耕江西吉安市、赣州市、宜春市,拥有41家门店,是江西省商贸流通行业首家上市企业。 3、据2025年9月9日互动易,公司门店已销售预制菜;据2025年4月29日公告,公司物流中心具备冷链仓储及配送能力。 |
| 2025-10-27 | 前三季度净利润增长零售连锁自有物业江西区域 | 1、据2025年10月16日披露,公司前三季度营收21.34亿元,同比增长4.22%,归母净利润1148.56万元,同比增长40.36%。 2、据2025年8月26日半年报,公司主营连锁超市、百货商场,深耕江西吉安市、赣州市、宜春市等地,拥有门店41家,自有商业门店物业43.16万平方米,占经营总面积45.97%,具备区域密集布局与成本优势。 3、公司为江西省商贸流通行业首家上市企业,江西本土领先的连锁经营企业。 |
| 2025-10-22 | 前三季度净利润增长零售连锁自有物业江西区域 | 1、据2025年10月16日披露的三季报,公司2025年前三季度营收21.34亿元,同比增长4.22%;归母净利润1148.56万元,同比增长40.36%。 2、据2025年8月26日半年报,公司深耕江西吉安市、赣州市等地,拥有门店41家,自有商业门店物业43.16万平方米,占经营总面积45.97%,具备区域密集布局与成本优势。 3、据2025年4月29日年报,公司主营连锁超市、百货商场运营,是江西省商贸流通行业首家上市企业,江西本土领先的连锁经营企业。 |
| 2025-10-21 | 零售连锁前三季度净利润增长自有物业江西区域 | 1、据2025年10月16日披露的三季报,公司2025年前三季度营收21.34亿元,同比增长4.22%;归母净利润1148.56万元,同比增长40.36%。 2、据2025年8月26日半年报,公司深耕江西吉安市、赣州市等地,拥有门店41家,自有商业门店物业43.16万平方米,占经营总面积45.97%,具备区域密集布局与成本优势。 3、据2025年4月29日年报,公司主营连锁超市、百货商场运营,是江西省商贸流通行业首家上市企业,江西本土领先的连锁经营企业。 |
| 2025-10-15 | 零售连锁自有物业半年报增长预制菜 | 1、据2025年8月26日半年报,公司上半年实现营业收入14.48亿元,同比增长6.50%;归属于上市公司股东的净利润1989.79万元,同比增长4.15%,扣除股份支付影响后的净利润2369.31万元,同比增长19.36%。 2、据2025年8月26日半年报,公司扎根江西吉安市、赣州市,拥有门店41家,自有商业门店物业面积43.16万平方米,占经营总面积45.97%,形成区域密集布局与成本优势。 3、公司旗下超市已销售预制菜,涉足预制菜零售场景。 |
| 2025-10-14 | 零售连锁半年报增长自有物业预制菜 | 1、据2025年8月26日半年报,公司上半年营收14.48亿元、同比增长6.50%,归母净利润1989.79万元、同比增长4.15%,扣非后净利润2369.31万元、同比增长19.36%。 2、公司为江西本土领先的零售连锁企业,深耕吉安市和赣州市,自有物业占比较高,形成区域竞争壁垒。 3、据2025年9月9日互动易,公司旗下超市销售预制菜,涉足预制菜零售场景。 |
| 2025-10-13 | 零售连锁半年报增长自有物业预制菜 | 1、据2025年8月26日半年报,公司上半年营收14.48亿元、同比增长6.50%,归母净利润1989.79万元、同比增长4.15%,扣非后净利润2369.31万元、同比增长19.36%。 2、公司为江西本土领先的零售连锁企业,深耕吉安市和赣州市,自有物业占比较高,形成区域竞争壁垒。 3、据2025年9月9日互动易,公司旗下超市销售预制菜,涉足预制菜零售场景。 |
| 2025-09-04 | 零售连锁半年报增长自有物业预制菜 | 1、据2025年8月26日半年报,公司上半年实现营业收入14.48亿元、同比增长6.50%,归母净利润1989.79万元、同比增长4.15%,扣除股份支付后净利润2369.31万元、同比增长19.36%。 2、据2025年8月26日半年报,公司深耕江西吉安、赣州、宜春,门店41家,自有商业物业43.16万平方米、占经营面积45.97%,区域密集布局与高比例自有物业形成成本及竞争壁垒。 3、据互动易,公司旗下超市销售预制菜,涉足预制菜零售场景。 4、据2024年年报及2025年半年报,公司持续推进裸价采购转型、“单品王”策略及瑞金商业综合体建设,力争2025年底完成主体建设、2026年营业,进一步巩固江西本土零售龙头地位。 |
| 2025-09-01 | 半年报增长零售连锁自有物业 | 1、据2025年8月26日半年报,公司上半年营收14.48亿元、同比增长6.50%,归母净利润1989.79万元、同比增长4.15%。 2、据2025年8月26日半年报,公司扎根吉安、赣州、宜春,拥有41家门店,自有商业物业43.16万平方米、占比45.97%,区域密集布局叠加高比例自有物业构筑成本与竞争壁垒。 3、据2024年年报及公司2025年经营计划,公司持续推进裸价采购转型和“单品王”策略,深化供应链改革以提升商品效率与盈利水平。 |
| 2025-08-28 | 半年报增长零售连锁自有物业 | 1、据2025年8月26日半年报,公司上半年营收14.48亿元、同比增长6.50%,归母净利润1989.79万元、同比增长4.15%。 2、据2025年8月26日半年报,公司扎根吉安、赣州、宜春,拥有41家门店,自有商业物业43.16万平方米、占比45.97%,区域密集布局叠加高比例自有物业构筑成本与竞争壁垒。 3、据2024年年报及公司2025年经营计划,公司持续推进裸价采购转型和“单品王”策略,深化供应链改革以提升商品效率与盈利水平。 |
| 2025-08-27 | 半年报增长零售连锁自有物业 | 1、据2025年8月26日半年报,公司上半年营收14.48亿元、同比增长6.50%,归母净利润1989.79万元、同比增长4.15%。 2、据2025年8月26日半年报,公司扎根吉安、赣州、宜春,拥有41家门店,自有商业物业43.16万平方米、占比45.97%,区域密集布局叠加高比例自有物业构筑成本与竞争壁垒。 3、据2024年年报及公司2025年经营计划,公司持续推进裸价采购转型和“单品王”策略,深化供应链改革以提升商品效率与盈利水平。 |
| 2025-08-26 | 半年报增长零售连锁自有物业 | 1、据2025年8月26日半年报,公司上半年营收14.48亿元、同比增长6.50%,归母净利润1989.79万元、同比增长4.15%。 2、据2025年8月26日半年报,公司扎根吉安、赣州、宜春,拥有41家门店,自有商业物业43.16万平方米、占比45.97%,区域密集布局叠加高比例自有物业构筑成本与竞争壁垒。 3、据2024年年报及公司2025年经营计划,公司持续推进裸价采购转型和“单品王”策略,深化供应链改革以提升商品效率与盈利水平。 |
| 2025-08-20 | 零售连锁智能物流 | 1、据2024年半年度报告,公司拥有门店46家,是江西本土领先的连锁超市百货零售企业,深耕吉安、赣州和宜春市场,形成本地化竞争壁垒。 2、据2024年年报,公司通过吉安、赣州配送中心提升物流配送高效响应能力。 |
| 2025-08-13 | 零售连锁智能物流 | 行业原因:
8月12日,《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》和《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》正式印发,对于支持范围、贴息标准等方面做出细化部署。 公司原因:1、据2024年半年度报告,公司拥有门店46家,是江西本土领先的连锁超市百货零售企业,深耕吉安、赣州和宜春市场,形成本地化竞争壁垒。 2、据2024年年报,公司通过吉安、赣州配送中心提升物流配送高效响应能力。 |
| 2025-08-12 | 零售连锁智能物流 | 1、据2024年半年度报告,公司拥有门店46家,是江西本土领先的连锁超市百货零售企业,深耕吉安、赣州和宜春市场,形成本地化竞争壁垒。 2、据2024年年报,公司通过吉安、赣州配送中心提升物流配送高效响应能力。 |
| 2025-08-11 | 零售连锁智能物流 | 1、据2024年半年度报告,公司拥有门店46家,是江西本土领先的连锁经营企业,主营超市及百货零售业务,门店布局于吉安、赣州和宜春核心地段形成本地化竞争壁垒。 2、据2024年年报,公司通过江西国光云创科技项目优化供应链,建设智能化物流配送中心,提升仓储物流能力和响应效率。 |
| 2025-07-17 | 零售连锁江西本土 | 1、据2024年年报,公司拥有46家门店,是江西本土领先的连锁零售企业,主营超市及百货商场业务。 2、据2025年4月30日股票交易异常波动公告,2025年第一季度营收7.96亿元,同比上升5.23%。 |
| 2025-05-28 | 零售生鲜食品智能物流 | 1、公司主营业务为从事连锁超市、百货商场的运营业务。主要产品为生鲜、食品、非食、针纺、百货。公司深耕赣南本地市场,在吉安市、赣州市、宜春市和新余市布局60多家门店,现有门店均位于所在区域的核心地段和社区。 2、公司拥有吉安,赣州2个配送中心,立体辐射所在区域和周边地区,物流配送高频,高效,准确,响应迅速。 3、据24年年报,截至报告期末,公司及子公司拥有43.82万平方米商业门店物业,自有商业门店物业占商业门店经营总面积的45.28%。 |
| 2025-05-19 | 零售生鲜食品智能物流 | 1、公司主营业务为从事连锁超市、百货商场的运营业务。主要产品为生鲜、食品、非食、针纺、百货。公司深耕赣南本地市场,在吉安市、赣州市、宜春市和新余市布局60多家门店,现有门店均位于所在区域的核心地段和社区。 2、公司拥有吉安,赣州2个配送中心,立体辐射所在区域和周边地区,物流配送高频,高效,准确,响应迅速。 |
| 2025-05-16 | 零售生鲜食品智能物流 | 1、公司主营业务为从事连锁超市、百货商场的运营业务。主要产品为生鲜、食品、非食、针纺、百货。公司深耕赣南本地市场,在吉安市、赣州市、宜春市和新余市布局60多家门店,现有门店均位于所在区域的核心地段和社区。 2、公司拥有吉安,赣州2个配送中心,立体辐射所在区域和周边地区,物流配送高频,高效,准确,响应迅速。 |
| 2025-04-21 | 零售生鲜食品智能物流 | 1、公司主营业务为从事连锁超市、百货商场的运营业务。主要产品为生鲜、食品、非食、针纺、百货。公司深耕赣南本地市场,在吉安市、赣州市、宜春市和新余市布局60多家门店,现有门店均位于所在区域的核心地段和社区。 2、公司拥有吉安,赣州2个配送中心,立体辐射所在区域和周边地区,物流配送高频,高效,准确,响应迅速。 |
| 2025-04-18 | 零售生鲜食品智能物流 | 1、公司主营业务为从事连锁超市、百货商场的运营业务。主要产品为生鲜、食品、非食、针纺、百货。公司深耕赣南本地市场,在吉安市、赣州市、宜春市和新余市布局60多家门店,现有门店均位于所在区域的核心地段和社区。 2、公司拥有吉安,赣州2个配送中心,立体辐射所在区域和周边地区,物流配送高频,高效,准确,响应迅速。 |
| 2025-04-17 | 零售生鲜食品智能物流 | 1、公司主营业务为从事连锁超市、百货商场的运营业务。主要产品为生鲜、食品、非食、针纺、百货。公司深耕赣南本地市场,在吉安市、赣州市、宜春市和新余市布局60多家门店,现有门店均位于所在区域的核心地段和社区。 2、公司拥有吉安,赣州2个配送中心,立体辐射所在区域和周边地区,物流配送高频,高效,准确,响应迅速。 |
| 2025-04-16 | 零售生鲜食品智能物流 | 1、公司主营业务为从事连锁超市、百货商场的运营业务。主要产品为生鲜、食品、非食、针纺、百货。公司深耕赣南本地市场,在吉安市、赣州市、宜春市和新余市布局60多家门店,现有门店均位于所在区域的核心地段和社区。 2、公司拥有吉安,赣州2个配送中心,立体辐射所在区域和周边地区,物流配送高频,高效,准确,响应迅速。 |
| 2025-04-15 | 零售生鲜食品智能物流 | 1、公司主营业务为从事连锁超市、百货商场的运营业务。主要产品为生鲜、食品、非食、针纺、百货。公司深耕赣南本地市场,在吉安市、赣州市、宜春市和新余市布局60多家门店,现有门店均位于所在区域的核心地段和社区。 2、公司拥有吉安,赣州2个配送中心,立体辐射所在区域和周边地区,物流配送高频,高效,准确,响应迅速。 |
| 2025-04-14 | 零售生鲜食品智能物流 | 行业原因:
据人民日报,4月13日,商务部会同国家发展改革委、工业和信息化部、文化和旅游部、市场监管总局、体育总局在海南第五届中国国际消费品博览会启动“购在中国”系列活动。其中,精品购物方面,组织重点步行街、商圈及商场、超市、奥特莱斯、离境退税商店等企业,开展惠民促销,首发新品优品,助力消费者惠购全球好物。 公司原因:1、公司主营业务为从事连锁超市、百货商场的运营业务。主要产品为生鲜、食品、非食、针纺、百货。公司深耕赣南本地市场,在吉安市、赣州市、宜春市和新余市布局60多家门店,现有门店均位于所在区域的核心地段和社区。 2、公司拥有吉安,赣州2个配送中心,立体辐射所在区域和周边地区,物流配送高频,高效,准确,响应迅速。 |
| 2025-04-08 | 零售生鲜食品智能物流 | 1、公司主营业务为从事连锁超市、百货商场的运营业务。主要产品为生鲜、食品、非食、针纺、百货。公司深耕赣南本地市场,在吉安市、赣州市、宜春市和新余市布局60多家门店,现有门店均位于所在区域的核心地段和社区。 2、公司拥有吉安,赣州2个配送中心,立体辐射所在区域和周边地区,物流配送高频,高效,准确,响应迅速。 |
| 2024-12-04 | 零售生鲜食品智能物流 | 1、公司主营业务为从事连锁超市、百货商场的运营业务。主要产品为生鲜、食品、非食、针纺、百货。公司扎根吉安市和赣州市,深耕赣南本地市场,在吉安市、赣州市、宜春市和新余市布局60多家门店,现有门店均位于所在区域的核心地段和社区,门店区位具有辐射范围广、周边消费人群多、占据城市交通有利位置等关键优势,形成了本地化竞争壁垒。 2、公司拥有吉安,赣州2个配送中心,立体辐射所在区域和周边地区,物流配送高频,高效,准确,响应迅速。20年公司对供应链体系进行优化。一方面对现有吉安物流配送中心进行了升级改造,提升仓储配送能力,另一方面在赣州新建智能化的物流仓储配送中心---江西国光云创科技有限公司。 |
| 2024-08-08 | 零售生鲜食品智能物流 | 1、公司主营业务为从事连锁超市、百货商场的运营业务。主要产品为生鲜、食品、非食、针纺、百货。公司扎根吉安市和赣州市,深耕赣南本地市场,在吉安市、赣州市、宜春市和新余市布局60多家门店,现有门店均位于所在区域的核心地段和社区,门店区位具有辐射范围广、周边消费人群多、占据城市交通有利位置等关键优势,形成了本地化竞争壁垒。 2、拥有吉安,赣州2个配送中心,立体辐射所在区域和周边地区,物流配送高频,高效,准确,响应迅速。2020年,公司对供应链体系进行优化。一方面对现有吉安物流配送中心进行了升级改造,提升仓储配送能力,另一方面在赣州新建智能化的物流仓储配送中心---江西国光云创科技有限公司。 |
| 2024-07-24 | 零售生鲜食品智能物流 | 1、公司主营业务为从事连锁超市、百货商场的运营业务。主要产品为生鲜、食品、非食、针纺、百货。公司扎根吉安市和赣州市,深耕赣南本地市场,在吉安市、赣州市、宜春市和新余市布局60多家门店,现有门店均位于所在区域的核心地段和社区,门店区位具有辐射范围广、周边消费人群多、占据城市交通有利位置等关键优势,形成了本地化竞争壁垒。 2、拥有吉安,赣州2个配送中心,立体辐射所在区域和周边地区,物流配送高频,高效,准确,响应迅速。2020年,公司对供应链体系进行优化。一方面对现有吉安物流配送中心进行了升级改造,提升仓储配送能力,另一方面在赣州新建智能化的物流仓储配送中心---江西国光云创科技有限公司。 |
| 2024-07-10 | 零售生鲜食品智能物流 | 1、公司主营业务为从事连锁超市、百货商场的运营业务。主要产品为生鲜、食品、非食、针纺、百货。公司扎根吉安市和赣州市,深耕赣南本地市场,在吉安市、赣州市、宜春市和新余市布局60多家门店,现有门店均位于所在区域的核心地段和社区,门店区位具有辐射范围广、周边消费人群多、占据城市交通有利位置等关键优势,形成了本地化竞争壁垒。 2、拥有吉安,赣州2个配送中心,立体辐射所在区域和周边地区,物流配送高频,高效,准确,响应迅速。2020年,公司对供应链体系进行优化。一方面对现有吉安物流配送中心进行了升级改造,提升仓储配送能力,另一方面在赣州新建智能化的物流仓储配送中心---江西国光云创科技有限公司。 |
| 2024-01-15 | 零售预制菜智能物流 | 1、公司主营业务为从事连锁超市、百货商场的运营业务。主要产品为生鲜、食品、非食、针纺、百货。公司扎根吉安市和赣州市,深耕赣南本地市场,在吉安市、赣州市、宜春市和新余市布局60多家门店,现有门店均位于所在区域的核心地段和社区,门店区位具有辐射范围广、周边消费人群多、占据城市交通有利位置等关键优势,形成了本地化竞争壁垒。 2、公司在互动平台称:公司旗下超市有售预制菜。 3、拥有吉安,赣州2个配送中心,立体辐射所在区域和周边地区,物流配送高频,高效,准确,响应迅速。2020年,公司对供应链体系进行优化。一方面对现有吉安物流配送中心进行了升级改造,提升仓储配送能力,另一方面在赣州新建智能化的物流仓储配送中心---江西国光云创科技有限公司。 |
| 2024-01-02 | 零售预制菜 | 1、公司主营业务为从事连锁超市、百货商场的运营业务。主要产品为生鲜、食品、非食、针纺、百货。公司扎根吉安市和赣州市,深耕赣南本地市场,在吉安市、赣州市、宜春市和新余市布局60多家门店,现有门店均位于所在区域的核心地段和社区,门店区位具有辐射范围广、周边消费人群多、占据城市交通有利位置等关键优势,形成了本地化竞争壁垒。 2、公司在互动平台称:公司旗下超市有售预制菜。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
