| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 植物奶股东回馈一季报增长 | 1、据上证报2026年6月24日报道,在公司成立25周年暨上市5周年之际,公司面向全体股东推出实物赠礼活动,截至6月30日收盘持有100股以上的股东可申领礼盒。 2、据2026年5月7日公告,公司拟投资6.5亿元建设年产46万吨超级植物奶智能制造项目,生产燕麦奶、核桃乳、豆奶、椰乳等植物蛋白饮料,由全资子公司南通佳之味负责实施。 3、据2026年4月25日年报及2026年5月14日机构调研,公司2026年一季度归母净利润1782.43万元,同比大增356.29%,盈利改善主要源于棕榈仁油、咖啡豆等原材料价格回落及高毛利产品占比提升。 |
| 2026-06-25 | 植物奶股东回馈一季报增长 | 1、据上证报2026年6月24日报道,在公司成立25周年暨上市5周年之际,公司面向全体股东推出实物赠礼活动,截至6月30日收盘持有100股以上的股东可申领礼盒。 2、据2026年5月7日公告,公司拟投资6.5亿元建设年产46万吨超级植物奶智能制造项目,生产燕麦奶、核桃乳、豆奶、椰乳等植物蛋白饮料,由全资子公司南通佳之味负责实施。 3、据2026年4月25日年报及2026年5月14日机构调研,公司2026年一季度归母净利润1782.43万元,同比大增356.29%,盈利改善主要源于棕榈仁油、咖啡豆等原材料价格回落及高毛利产品占比提升。 |
| 2026-05-27 | 植物奶粉末油脂一季报增长 | 1、据2026年4月25日公告,公司2026年一季度归母净利润1782.43万元,同比增长356.29%;据2026年5月14日机构调研,盈利改善核心源于棕榈仁油、咖啡豆等原材料价格有所回落,叠加产品结构优化、高毛利产品占比稳步提升。 2、据2026年5月7日公告,公司审议通过《关于建设年产46万吨超级植物奶智能制造项目的议案》,拟通过子公司南通佳之味投资建设该项目,扩大公司植物基等产品生产规模。 3、据2026年4月25日年报,公司主营粉末油脂、咖啡、植物基等产品,粉末油脂为核心产品,产品全面实现0反式脂肪酸,荣获“2020年度国家科学技术进步奖二等奖”,为江苏省“专精特新”产品。 |
| 2025-05-20 | 供货蜜雪冰城跨境电商饮料乳品微信小店 | 1、公司主营业务是从事粉末油脂、咖啡、植物基及其他产品的研发、生产和销售。公司现有苏州佳禾工厂、金猫工厂、玛克工厂等从事咖啡、植物基及其他产品的生产和销售,B端产品可用于奶茶、咖啡、烘焙、 麦片等多种食品的加工。 2、24年1月11月互动:蜜雪冰城和古茗均为公司下游客户。 3、1月15日互动:公司将积极利用微信、小红书等新媒体平台的优质资源,为公司用户提供更为优质、便捷的服务。目前公司已开通微信小店“非常麦佳禾小店”。 4、24年5月28日互动:公司部分产品通过跨境电商渠道销售。24年12月19日互动:新加坡子公司作为境外销售的中心,目前主要覆盖东南亚市场,主营粉末油脂业务,同时也在拓展和深挖咖啡、植物基等客户需求。 |
| 2025-04-24 | 供货蜜雪冰城跨境电商饮料乳品微信小店 | 1、公司主营业务是从事粉末油脂、咖啡、植物基及其他产品的研发、生产和销售。公司现有苏州佳禾工厂、金猫工厂、玛克工厂等从事咖啡、植物基及其他产品的生产和销售,B端产品可用于奶茶、咖啡、烘焙、 麦片等多种食品的加工。 2、24年1月11月互动:蜜雪冰城和古茗均为公司下游客户。 3、1月15日互动:公司将积极利用微信、小红书等新媒体平台的优质资源,为公司用户提供更为优质、便捷的服务。目前公司已开通微信小店“非常麦佳禾小店”。 4、24年5月28日互动:公司部分产品通过跨境电商渠道销售。24年12月19日互动:新加坡子公司作为境外销售的中心,目前主要覆盖东南亚市场,主营粉末油脂业务,同时也在拓展和深挖咖啡、植物基等客户需求。 |
| 2025-02-28 | 饮料乳品供货蜜雪冰城微信小店跨境电商 | 行业原因:
1、据中国经济网,即将召开的全国两会,如何提振消费备受瞩目。梳理各地政府工作报告,可以看出,2025年各地纷纷将提振消费作为“首要任务”,积极布局,精准施策。 2、蜜雪冰城公开发售环节认购结束,融资认购倍数达到5125倍,认购金额达到1.77万亿港元,创下港股IPO新纪录。 公司原因:1、公司主营业务是从事粉末油脂、咖啡、植物基及其他产品的研发、生产和销售。公司现有苏州佳禾工厂、金猫工厂、玛克工厂等从事咖啡、植物基及其他产品的生产和销售,B端产品可用于奶茶、咖啡、烘焙、 麦片等多种食品的加工。 2、24年1月11月互动:蜜雪冰城和古茗均为公司下游客户。 3、1月15日互动:公司将积极利用微信、小红书等新媒体平台的优质资源,为公司用户提供更为优质、便捷的服务。目前公司已开通微信小店“非常麦佳禾小店”。 4、24年5月28日互动:公司部分产品通过跨境电商渠道销售。24年12月19日互动:新加坡子公司作为境外销售的中心,目前主要覆盖东南亚市场,主营粉末油脂业务,同时也在拓展和深挖咖啡、植物基等客户需求。 |
| 2025-02-27 | 饮料乳品供货蜜雪冰城微信小店跨境电商 | 行业原因:
1、据中国经济网,即将召开的全国两会,如何提振消费备受瞩目。梳理各地政府工作报告,可以看出,2025年各地纷纷将提振消费作为“首要任务”,积极布局,精准施策。 2、截至昨日9点,蜜雪冰城公开发售环节认购结束,融资认购倍数达到5125倍,认购金额达到1.77万亿港元,创下港股IPO新纪录。 公司原因:1、公司主营业务是从事粉末油脂、咖啡、植物基及其他产品的研发、生产和销售。公司现有苏州佳禾工厂、金猫工厂、玛克工厂等从事咖啡、植物基及其他产品的生产和销售,B端产品可用于奶茶、咖啡、烘焙、 麦片等多种食品的加工。 2、24年1月11月互动:蜜雪冰城和古茗均为公司下游客户。 3、1月15日互动:公司将积极利用微信、小红书等新媒体平台的优质资源,为公司用户提供更为优质、便捷的服务。目前公司已开通微信小店“非常麦佳禾小店”。 4、24年5月28日互动:公司部分产品通过跨境电商渠道销售。24年12月19日互动:新加坡子公司作为境外销售的中心,目前主要覆盖东南亚市场,主营粉末油脂业务,同时也在拓展和深挖咖啡、植物基等客户需求。 |
| 2025-02-10 | 饮料乳品微信小店代糖跨境电商 | 1、公司主营业务是从事粉末油脂、咖啡、植物基及其他产品的研发、生产和销售。公司现有苏州佳禾工厂、金猫工厂、玛克工厂等从事咖啡、植物基及其他产品的生产和销售,B端产品可用于奶茶、咖啡、烘焙、 麦片等多种食品的加工。 2、子公司南通佳之味食品有限公司生产的佳芝味0卡甜菊糖是针对餐饮行业的0卡产品需求,起到调味作用,且不额外增加热量,适量使用具有代糖作用。 3、1月15日公司互动:公司将积极利用微信、小红书等新媒体平台的优质资源,为公司用户提供更为优质、便捷的服务。目前公司已开通微信小店“非常麦佳禾小店”。 4、2024年5月28日互动易:公司部分产品通过跨境电商渠道销售。24年12月19日互动:公司新加坡子公司作为境外销售的中心,目前主要覆盖东南亚市场,主营粉末油脂业务,同时也在拓展和深挖咖啡、植物基等客户需求。 |
| 2024-12-02 | 饮料乳品代糖跨境电商 | 1、公司主营业务是从事粉末油脂、咖啡、植物基及其他产品的研发、生产和销售。 2、子公司南通佳之味食品有限公司生产的佳芝味0卡甜菊糖是针对餐饮行业的0卡产品需求,起到调味作用,且不额外增加热量,适量使用具有代糖作用。 3、公司加强新品研发和推广,不断丰富产品种类。在原有的产品基础上,公司加快产品更新速度,推出了“苏小丸”系列预制甜品产品,以适应当年消费习惯和消费潮流的变化趋势,保持产品竞争力,满足消费者的不同需求。 4、2024年5月28日互动易:公司部分产品通过跨境电商渠道销售。 |
| 2024-11-29 | 饮料乳品代糖跨境电商 | 1、公司主营业务是从事粉末油脂、咖啡、植物基及其他产品的研发、生产和销售。 2、子公司南通佳之味食品有限公司生产的佳芝味0卡甜菊糖是针对餐饮行业的0卡产品需求,起到调味作用,且不额外增加热量,适量使用具有代糖作用。 3、公司加强新品研发和推广,不断丰富产品种类。在原有的产品基础上,公司加快产品更新速度,推出了“苏小丸”系列预制甜品产品,以适应当年消费习惯和消费潮流的变化趋势,保持产品竞争力,满足消费者的不同需求。 4、2024年5月28日互动易:公司部分产品通过跨境电商渠道销售。 |
| 2024-11-28 | 饮料乳品代糖跨境电商 | 1、公司主营业务是从事粉末油脂、咖啡、植物基及其他产品的研发、生产和销售。 2、子公司南通佳之味食品有限公司生产的佳芝味0卡甜菊糖是针对餐饮行业的0卡产品需求,起到调味作用,且不额外增加热量,适量使用具有代糖作用。 3、公司加强新品研发和推广,不断丰富产品种类。在原有的产品基础上,公司加快产品更新速度,推出了“苏小丸”系列预制甜品产品,以适应当年消费习惯和消费潮流的变化趋势,保持产品竞争力,满足消费者的不同需求。 4、2024年5月28日互动易:公司部分产品通过跨境电商渠道销售。 |
| 2024-11-26 | 饮料乳品代糖预制菜 | 1、公司主营业务是从事粉末油脂、咖啡、植物基及其他产品的研发、生产和销售。 2、子公司南通佳之味食品有限公司生产的佳芝味0卡甜菊糖是针对餐饮行业的0卡产品需求,起到调味作用,且不额外增加热量,适量使用具有代糖作用。 3、公司加强新品研发和推广,不断丰富产品种类。在原有的产品基础上,公司加快产品更新速度,推出了“苏小丸”系列预制甜品产品,以适应当年消费习惯和消费潮流的变化趋势,保持产品竞争力,满足消费者的不同需求。 |
| 2024-01-03 | 饮料乳品代糖预制菜 | 1、公司主营业务是从事粉末油脂、咖啡、植物基及其他产品的研发、生产和销售。 2、子公司南通佳之味食品有限公司生产的佳芝味0卡甜菊糖是针对餐饮行业的0卡产品需求,起到调味作用,且不额外增加热量,适量使用具有代糖作用。 3、根据公司 2022 年报介绍:公司加强新品研发和推广,不断丰富产品种类。在原有的产品基础上,公司加快产品更新速度,推出了 “苏小丸”系列预制甜品产品,以适应当年消费习惯和消费潮流的变化趋势,保持产品竞争力,满足消费者的不同需求。 |
| 2023-12-27 | 饮料乳品代糖预制菜 | 1、公司主营业务是从事粉末油脂、咖啡、植物基及其他产品的研发、生产和销售。 2、子公司南通佳之味食品有限公司生产的佳芝味0卡甜菊糖是针对餐饮行业的0卡产品需求,起到调味作用,且不额外增加热量,适量使用具有代糖作用。 3、根据公司 2022 年报介绍:公司加强新品研发和推广,不断丰富产品种类。在原有的产品基础上,公司加快产品更新速度,推出了 “苏小丸”系列预制甜品产品,以适应当年消费习惯和消费潮流的变化趋势,保持产品竞争力,满足消费者的不同需求。 |
| 2023-12-05 | 饮料乳品代糖预制菜 | 1、公司主营业务是从事粉末油脂、咖啡、植物基及其他产品的研发、生产和销售。 2、子公司南通佳之味食品有限公司生产的佳芝味0卡甜菊糖是针对餐饮行业的0卡产品需求,起到调味作用,且不额外增加热量,适量使用具有代糖作用。 3、根据公司 2022 年报介绍:公司加强新品研发和推广,不断丰富产品种类。在原有的产品基础上,公司加快产品更新速度,推出了 “苏小丸”系列预制甜品产品,以适应当年消费习惯和消费潮流的变化趋势,保持产品竞争力,满足消费者的不同需求。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
