| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | Micro TECCPO光模块 | 1、据2026年6月17日严重异常波动公告,公司关注到近期涉及碲化铋材料及公司产品价格的市场传闻,经自查公司当前所处的市场环境、行业政策及竞争格局均未发生重大变化,近期未新增通信领域重大客户,亦未获取新增大额订单。 2、据2026年5月19日投资者关系活动记录表,公司应用于400G/800G高速率光模块的Micro TEC产品已批量出货,应用于1.6T高速率光模块的Micro TEC已小批出货;公司已与光模块厂商就TEC在CPO技术中的应用展开对接合作。 3、据2026年4月27日年报及2026年6月13日异常波动公告,公司通信领域销售收入2026年第一季度占比提升至21.36%,其中应用于400G、800G高速率光模块的Micro TEC销售收入占比为15.29%;公司主营半导体热电器件及热电系统,为国内半导体热电行业龙头企业。 |
| 2026-06-10 | Micro TECCPO产能扩张业绩说明会 | 1、据2026年6月9日科创板日报报道,公司董事长在业绩说明会上表示,应用于1.6T光模块的Micro TEC已小批出货;已与光模块厂商就TEC在CPO新型封装技术中的应用展开对接合作,目前处于研发验证阶段。 2、据2026年5月19日投资者关系活动记录表,公司已具备月产100万片Micro TEC的生产能力,同时已着手扩产,预计6月底可具备150万片/月的产能;据2026年6月9日科创板日报报道,目前产线产能利用率饱满,已达95%以上。 3、据2026年5月19日投资者关系活动记录表,公司应用于400G/800G高速率光模块的Micro TEC产品已实现批量出货;据2025年年报,通信领域实现销售收入5,006.03万元,同比增长86.32%。 |
| 2026-01-07 | Micro TECCPO半导体 | 1、据2025年12月16日互动易,公司应用于5g网络中光模块温控的MicroTEC已向多家头部企业批量供货;应用于400G/800G高速率光模块的MicroTEC产品已通过海外客户验证并批量出货,同时正与国内多家光模块客户进行项目验证。 2、据2025年7月24日机构调研,公司预计三季度具备月产100万片Micro TEC产能并可快速扩产;据2025年12月16日互动易,公司已与光模块厂商开展1.6T光模块Micro TEC项目开发。 3、据2025年4月25日年报,公司是国内少数覆盖半导体热电材料、器件、系统及整机应用的全产业链企业。 |
| 2025-12-11 | Micro TECCPO储能热电全产业链 | 1、据2025年11月12日互动易,公司Micro TEC已批量供货400G/800G高速率光模块,用于光模块温控,对应CPO场景。 2、据2025年7月24日机构调研,公司具备月产60万片Micro TEC产能,预计三季度可具备月产100万片;储能液冷除湿系统已供货多家储能头部企业。 3、据2025年4月25日年报,公司是国内少数掌握半导体热电技术全产业链的企业,产品覆盖热电材料、器件、系统及整机应用。 |
| 2025-09-19 | Micro TEC光模块半导体热电 | 1、据2025年9月17日公司官微,富信科技已成功通过某海外头部通信企业的产品认证,其Micro TEC产品已批量应用于400G/800G高速光模块。同时,公司正与多家光模块生产商共同推进Micro TEC的项目合作,该技术主要面向AI算力中心的400G、800G及1.6T等高速率光模块应用。 2、据2025年8月16日半年报,公司2025年上半年消费类热电器件收入同比增20.44%,Micro TEC月产能60万片并积极推进扩产至100万片。 3、据2025年8月20日互动易,公司Micro TEC核心技术用于光模块激光器温控,已启动1.6T光模块项目开发。 |
| 2025-07-22 | Micro TEC批量供货高速光模块半导体制冷 | 1、据2025年7月21日公告,控股子公司研发的应用于400G/800G高速率光模块的Micro TEC产品通过了通信领域头部企业验证并实现批量供货,将对公司业务增长及盈利能力提升产生积极影响。 2、公司是国内外少数全产业链半导体热电技术解决方案提供商,主要产品包括热电器件、热电系统和热电整机;据2024年年报,公司2024年实现营业收入51,562.65万元,同比增长29.04%,归属于母公司所有者的净利润4,447.92万元,同比扭亏为盈。 3、据2024年11月1日投资者关系记录表和2024年年报,公司半导体机柜除湿机已向海博思创等企业供货,形成销售收入359.12万元,并与宁德时代、亿纬锂能等企业完成产品验证,有望成为新的利润增长点。 |
| 2024-10-21 | 半导体热电技术高速光模块覆铜板 | 1、公司定位于半导体热电技术解决方案及应用产品提供商,业务范围覆盖半导体热电技术全产业链,主要产品包括半导体热电器件及以其为核心的热电系统、热电整机应用。 2、3月7日调研:目前公司应用于高速光模块的Micro TEC处于产品开发阶段。Micro TEC属于高速光模块的重要零部件,公司实现国产替代的速度取决于下游光模块厂商供应链国产化的诉求。 3、公司其他主营产品主要包括巧克力箱、覆铜板等。 |
| 2024-03-26 | 半导体热电技术高速光模块覆铜板 | 1、公司定位于半导体热电技术解决方案及应用产品提供商,业务范围覆盖半导体热电技术全产业链,主要产品包括半导体热电器件及以其为核心的热电系统、热电整机应用。 2、3月7日调研:目前公司应用于高速光模块的Micro TEC处于产品开发阶段。Micro TEC属于高速光模块的重要零部件,公司实现国产替代的速度取决于下游光模块厂商供应链国产化的诉求。 3、公司其他主营产品主要包括巧克力箱、覆铜板等。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
