| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 硝化棉商业航天军工央企 | 1、据2026年4月27日一季报,公司一季度营收5.20亿元、同比增长17.18%,归母净利润7232.02万元、同比增长145.09%。 2、据2026年4月8日年报,公司硝化棉产销规模全球领先,2025年产能利用率90%,新建1万吨产线正推进,投产后将进一步提升产销规模。 3、据2024年4月29日互动易,公司全资子公司防化装备研究院研制生产的航天员用防毒面具、航天员用防护面罩、系列除臭罐、空间站环控生保净化装置以及神舟飞船发射现场专用防护服等产品。 4、据2025年度报告,公司最终控制人为中国兵器工业集团,属央企军工板块。 |
| 2025-11-20 | 三季报增长硝化棉军工 | 1、据2025年10月29日公告,公司前三季度实现营业收入18.35亿元,同比增长41.09%,归母净利润1.88亿元,同比扭亏为盈。 2、据2025年4月24日年度报告,公司是世界硝化棉制造商协会三家执委之一,产销规模全球领先,可为客户提供个性化定制产品。 3、据2025年8月29日半年报,公司具有军工行业特殊资质,具备相应的生产保障能力,特殊资质的稀缺性提升核心竞争力。 |
| 2025-09-24 | 硝化棉军工中兵系半年报增长 | 1、据2025年半年报及2024年年报,公司具备军工行业特殊资质,硝化棉产销规模全球领先,产品应用于神舟飞船、天宫空间站等国家重大工程。 2、据2025年9月12日互动易,公司硝化棉可用于环保烟花,核工业泵覆盖核级与非核级,应用于核电站介质输送。 3、据2025年4月24日年报,公司最终控制人为中国兵器工业集团。 4、据2025年8月29日半年报,公司上半年营收11.31亿元、同比增长23.82%,归母净利润1.07亿元、同比增长207.91%,业绩大幅改善。 |
| 2025-08-11 | 硝化棉商业航天军工央企 | 1、公司作为一家从事硝化棉生产和销售的龙头企业,具有完整的采购、生产和销售系统。硝化棉产品为纤维素酯类产品,广泛用于国防武器装备、海外民用枪弹、涂料和油墨市场。 2、据2025年5月16日互动易,公司防化装备研究院是国防工业防化装备科研、生产唯一“双保军”企业,装备覆盖诸军兵种。 3、据2024年4月29日互动,公司全资子公司防化装备研究院研制生产的航天员用防毒面具、航天员用防护面罩、系列除臭罐、空间站环控生保净化装置以及神舟飞船发射现场专用防护服等产品。 4、公司实际控制人为中国兵器工业集团有限公司,系中央企业。 |
| 2025-07-22 | 硝化棉军工央企中报预增 | 行业原因:
据新华社,雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。 公司原因:1、据2025年7月14日公告,公司预计2025年上半年净利润同比增长182.72%至220.23%,主要原因是收入同比增长、产品毛利率水平提高。 2、公司作为一家从事硝化棉生产和销售的龙头企业,具有完整的采购、生产和销售系统。硝化棉产品为纤维素酯类产品,广泛用于国防武器装备、海外民用枪弹、涂料和油墨市场。 3、据2025年5月16日互动易,公司防化装备研究院是国防工业防化装备科研、生产唯一“双保军”企业,装备覆盖诸军兵种。 4、公司实际控制人为中国兵器工业集团有限公司,系中央企业。 |
| 2025-07-21 | 硝化棉军工中兵系中报预增 | 行业原因:
据新华社,雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。 公司原因:1、据2025年7月14日公告,公司预计2025年上半年净利润同比增长182.72%至220.23%,主要原因是收入同比增长、产品毛利率水平提高。 2、据2024年年报,硝化棉产品产销规模全球领先,是世界硝化棉制造商协会三家执委之一,广泛用于国防武器装备、涂料和油墨市场。 3、据2024年年报,防化装备研究院是国防工业防化装备科研、生产唯一“双保军”企业,装备覆盖诸军兵种。 4、据2025年5月16日投资者关系活动记录表,实际控制人中国兵器工业集团有限公司成立上市公司市值管理领导小组,全力支持公司高质量发展。 |
| 2025-07-18 | 硝化棉军工中兵系中报预增 | 1、据2025年7月14日公告,公司预计2025年上半年净利润同比增长182.72%至220.23%,主要原因是收入同比增长、产品毛利率水平提高。 2、据2024年年报,硝化棉产品产销规模全球领先,是世界硝化棉制造商协会三家执委之一,广泛用于国防武器装备、涂料和油墨市场。 3、据2024年年报,防化装备研究院是国防工业防化装备科研、生产唯一“双保军”企业,装备覆盖诸军兵种。 4、据2025年5月16日投资者关系活动记录表,实际控制人中国兵器工业集团有限公司成立上市公司市值管理领导小组,全力支持公司高质量发展。 |
| 2025-07-17 | 2025中报预增硝化棉核污染防治央企 | 1、据2025年7月14日公告,公司预计2025年上半年净利润同比增长182.72%至220.23%,主要原因是收入同比增长、产品毛利率水平提高。 2、据2024年年报,公司硝化棉产品产销规模全球领先,是世界硝化棉制造商协会三家执委之一,广泛应用于国防武器装备、涂料和油墨市场。 3、据2024年年报,公司防化装备研究院是国防工业防化装备科研、生产唯一“双保军”企业,装备覆盖诸军兵种,并推进向核侦检、核洗消等领域拓展。 4、公司实际控制人为中国兵器工业集团有限公司,属于央企背景。 |
| 2025-06-30 | 硝化棉核污染防治中兵系业绩增长 | 1、据2025年6月27日互动易,公司防化装备产品可用于核辐射环境治理。 2、据2024年年报和2025年6月27日互动易,公司主营硝化棉产销规模全球领先,应用于涂料、油墨及军工领域;防化装备研究院是国防工业防化装备科研、生产唯一“双保军”企业,覆盖多兵种。 3、据2025年一季报和2025年6月11日机构调研,公司2025年一季度营收4.44亿元,同比增长49.50%,归母净利润扭亏为盈,主要因硝化棉产品和防化产品收入规模增加带动毛利提升。 4、公司属于国有企业,最终控制人为中国兵器工业集团有限公司。 |
| 2025-06-13 | 核污染防治硝化棉央企改革 | 行业原因:
据新华社,以色列总理内塔尼亚胡13日发表声明说,以军行动目标是“打击伊朗核设施、弹道导弹工厂和军事能力”。以色列军方证实袭击了伊朗数十个与核计划相关的设施目标。 公司原因:1、据2024年年报,公司下属子公司山西新华防化装备研究院有限公司是我国唯一的“核化生”三防器材科研、生产单位。 2、据2025年6月11日投资者关系活动记录表,2025年一季度营业收入同比增加49.50%至4.44亿元,利润总额增加4572万元,主要因硝化棉产品和防化产品收入规模增加带动毛利提升。 3、据2024年年报,公司硝化棉产销规模全球领先,是世界硝化棉制造商协会三家执委之一,可为客户提供个性化定制产品,营销网络遍布50多个国家和地区;子公司防化装备研究院是国防工业唯一“双保军”企业,为国家防化装备研发骨干,并为神舟飞船、天宫空间站提供防护装备。 4、公司实际控制人为中国兵器工业集团有限公司;据2024年年报,持续推进国际化经营,紧跟国家“一带一路”倡议拓展海外市场。 |
| 2025-06-03 | 硝化棉军工装备中兵系一季报增长 | 1、据2024年年报,公司是全球硝化棉产销规模领先企业,为世界硝化棉制造商协会三家执委之一,产品覆盖涂料和油墨等市场,销往50多个国家和地区,产能利用率85%。 2、据2025年5月16日互动易,公司防化装备研究院是国防工业防化装备科研生产唯一“双保军”企业,为神舟飞船、天宫空间站提供空间净化与应急防护装备。 3、据2025年一季报公告,公司2025年一季度营业收入同比增长49.50%至4.44亿元,归母净利润2950.79万元同比扭亏为盈,主要因硝化棉和防化产品收入增长带动毛利提升。 4、据2024年年报,公司实际控制人为中国兵器工业集团有限公司,属于央企控股企业,具备军工行业特殊资质稀缺性,并推进国际化经营和“一带一路”市场布局。 |
| 2025-03-04 | 中兵系硝化棉核污染防治商业航天 | 行业原因:
据证券时报,国防开支预算即将公布,全球大变局下军费投入或将难降,预计将维持和GDP增长协调增长水平;两会即将召开,民机、低空经济、商业航天等战略性新兴产业有望成为两会热议话题。 公司原因:1、公司属于国有企业,最终控制人为中国兵器工业集团有限公司。 2、公司主营业务为以硝化棉系列产品为核心的纤维素及其衍生物产业和以活性炭为基础的环保器材及核生化防护装备制造产业及以渣浆泵为核心的特种工业泵系列产品环保装备制造产业“三箭齐发”的三大产业新格局。 3、24年4月29日互动:全资子公司防化装备研究院研制生产的航天员用防毒面具、航天员用防护面罩、系列除臭罐、空间站环控生保净化装置以及神舟飞船发射现场专用防护服等产品。 4、公司所生产“核、化、生”三防器材系列产品主要运用于工业防护、核生化防护等。 |
| 2024-10-29 | 中兵系硝化棉核污染防治商业航天 | 1、公司属于国有企业,最终控制人为中国兵器工业集团有限公司。 2、公司主营业务为以硝化棉系列产品为核心的纤维素及其衍生物产业和以活性炭为基础的环保器材及核生化防护装备制造产业及以渣浆泵为核心的特种工业泵系列产品环保装备制造产业“三箭齐发”的三大产业新格局。 3、4月29日互动易:公司全资子公司防化装备研究院研制生产的航天员用防毒面具、航天员用防护面罩、系列除臭罐、空间站环控生保净化装置以及神舟飞船发射现场专用防护服等产品。 4、公司所生产“核、化、生”三防器材系列产品主要运用于工业防护、核生化防护等。 |
| 2024-08-19 | 硝化棉核污染防治商业航天中兵系 | 1、公司主营业务为以硝化棉系列产品为核心的纤维素及其衍生物产业和以活性炭为基础的环保器材及核生化防护装备制造产业及以渣浆泵为核心的特种工业泵系列产品环保装备制造产业“三箭齐发”的三大产业新格局。 2、4月29日互动易:公司全资子公司防化装备研究院研制生产的航天员用防毒面具、航天员用防护面罩、系列除臭罐、空间站环控生保净化装置以及神舟飞船发射现场专用防护服等产品。 3、公司所生产“核、化、生”三防器材系列产品主要运用于工业防护、核生化防护等。 4、公司属于国有企业,最终控制人为中国兵器工业集团有限公司。 |
| 2024-08-12 | 硝化棉核污染防治中兵系 | 1、公司主营业务为以硝化棉系列产品为核心的纤维素及其衍生物产业和以活性炭为基础的环保器材及核生化防护装备制造产业及以渣浆泵为核心的特种工业泵系列产品环保装备制造产业“三箭齐发”的三大产业新格局。 2、4月29日互动易:公司全资子公司防化装备研究院研制生产的航天员用防毒面具、航天员用防护面罩、系列除臭罐、空间站环控生保净化装置以及神舟飞船发射现场专用防护服等产品。 3、公司所生产“核、化、生”三防器材系列产品主要运用于工业防护、核生化防护等。 4、公司属于国有企业,的最终控制人为中国兵器工业集团有限公司。 |
| 2024-05-27 | 硝化棉涨价预期军工中兵系 | 1、据央视消息,2024年5月9日,湖北省老河口市一化工公司硝化棉生产车间发生爆炸,造成3人死亡。5月19日互动:湖北雪飞爆炸事故未造成硝化棉行业产能紧缺。5月22日互动:公司硝化棉产品价格随原材料价格及销售市场的变动而相应变动,西安生产线关停后,公司民品硝化棉产能约3万吨。 2、公司主营业务已形成以硝化棉为核心的纤维素及其衍生物产业、以活性炭为基础的防化及环保产业和以渣浆泵为核心的特种工业泵产业“多主业”产业结构。 3、公司是中国兵器工业集团有限公司下属上市公司之一,总部位于四川泸州。 |
| 2024-05-23 | 市场流传公司硝化棉涨价函军工中兵系 | 1、有投资者问,请问看到公司2024年5月23日的涨价函件,即日起每吨硝化棉涨价3000元,是否属实?北化股份盘后在互动平台表示,2024年5月23日,公司未出具产品涨价函件,不涉及即日起每吨硝化棉涨价3000元的事项。 2、据银柿财经,针对该调价函涉嫌公章造假一事,公司证券部工作人员表示,公司正在研究是否追究造假者法律责任,要根据具体情况及其产生的影响来决定。工作人员进一步向银柿财经表示,网络流传的调价函图片“明显是P的”,其措辞不像商务用语,同时,对北化股份而言,硝化棉价格属于商业秘密,市场上没有关于硝化棉产品的具体报价及信息,公司不会在市场上公开产品价格。 3、据央视消息,2024年5月9日,湖北省老河口市一化工公司硝化棉生产车间发生爆炸,造成3人死亡。5月19日互动:湖北雪飞爆炸事故未造成硝化棉行业产能紧缺。 4、公司主营业务已形成以硝化棉为核心的纤维素及其衍生物产业、以活性炭为基础的防化及环保产业和以渣浆泵为核心的特种工业泵产业“多主业”产业结构。5月8日投资者关系活动记录表:目前公司民用硝化棉产能3万吨/年。公司是中国兵器工业集团有限公司下属上市公司之一,总部位于四川泸州。 |
| 2024-05-20 | 硝化棉基础化工核污染防治军工 | 1、公司主营业务已形成以硝化棉为核心的纤维素及其衍生物产业、以活性炭为基础的防化及环保产业和以渣浆泵为核心的特种工业泵产业“多主业”产业结构。公司是中国兵器工业集团有限公司下属上市公司之一,总部位于四川泸州。 2、5月8日投资者关系活动记录表,公司硝化棉产品广泛应用于国防武器装备、海外民用枪弹、涂料、油墨及赛璐璐制品等领域。防护器材应用于劳动保护、特种防护、工业有毒有害作业场所防护。环保器材应用于工业尾气净化、工业废水提标处理。特种工业泵产品主要下游应用领域:火电、磷化工、矿业、冶金等领域。 硝化棉系列产品收入占营业收入比例约34.57%。硝化棉产品应用在涂料、油墨等领域占80%左右。 3、公司所生产“核、化、生”三防器材系列产品主要运用于工业防护、核生化防护等。 |
| 2024-05-17 | 硝化棉基础化工核污染防治军工 | 1、公司主营业务已形成以硝化棉为核心的纤维素及其衍生物产业、以活性炭为基础的防化及环保产业和以渣浆泵为核心的特种工业泵产业“多主业”产业结构。公司是中国兵器工业集团有限公司下属上市公司之一,总部位于四川泸州。 2、5月8日投资者关系活动记录表,公司硝化棉产品广泛应用于国防武器装备、海外民用枪弹、涂料、油墨及赛璐璐制品等领域。防护器材应用于劳动保护、特种防护、工业有毒有害作业场所防护。环保器材应用于工业尾气净化、工业废水提标处理。特种工业泵产品主要下游应用领域:火电、磷化工、矿业、冶金等领域。 硝化棉系列产品收入占营业收入比例约34.57%。硝化棉产品应用在涂料、油墨等领域占80%左右。 3、公司所生产“核、化、生”三防器材系列产品主要运用于工业防护、核生化防护等。 |
| 2024-05-15 | 硝化棉基础化工核污染防治军工 | 1、公司主营业务已形成以硝化棉为核心的纤维素及其衍生物产业、以活性炭为基础的防化及环保产业和以渣浆泵为核心的特种工业泵产业“多主业”产业结构。公司是中国兵器工业集团有限公司下属上市公司之一,总部位于四川泸州。 2、5月8日投资者关系活动记录表,公司硝化棉产品广泛应用于国防武器装备、海外民用枪弹、涂料、油墨及赛璐璐制品等领域。防护器材应用于劳动保护、特种防护、工业有毒有害作业场所防护。环保器材应用于工业尾气净化、工业废水提标处理。特种工业泵产品主要下游应用领域:火电、磷化工、矿业、冶金等领域。 硝化棉系列产品收入占营业收入比例约34.57%。硝化棉产品应用在涂料、油墨等领域占80%左右。 3、公司所生产“核、化、生”三防器材系列产品主要运用于工业防护、核生化防护等。 |
| 2024-05-14 | 硝化棉基础化工核污染防治军工 | 1、公司主营业务已形成以硝化棉为核心的纤维素及其衍生物产业、以活性炭为基础的防化及环保产业和以渣浆泵为核心的特种工业泵产业“多主业”产业结构。公司是中国兵器工业集团有限公司下属上市公司之一,总部位于四川泸州。 2、5月8日投资者关系活动记录表,公司硝化棉产品广泛应用于国防武器装备、海外民用枪弹、涂料、油墨及赛璐璐制品等领域。防护器材应用于劳动保护、特种防护、工业有毒有害作业场所防护。环保器材应用于工业尾气净化、工业废水提标处理。特种工业泵产品主要下游应用领域:火电、磷化工、矿业、冶金等领域。 硝化棉系列产品收入占营业收入比例约34.57%。硝化棉产品应用在涂料、油墨等领域占80%左右。 3、公司所生产“核、化、生”三防器材系列产品主要运用于工业防护、核生化防护等。 |
| 2024-04-19 | 核生化防护装备环保装备国企 | 行业原因:
据CCTV国际时讯,4月19日上午,日本东京电力公司启动福岛第一核电站核污染水第五轮排海,即2024财年(2024年4月至2025年3月)首轮排海。本轮排海预计将持续到5月7日,排放总量约7800吨。 公司原因:1、公司主营业务为以硝化棉系列产品为核心的纤维素及其衍生物产业和以活性炭为基础的环保器材及核生化防护装备制造产业及以渣浆泵为核心的特种工业泵系列产品环保装备制造产业“三箭齐发”的三大产业新格局。 2、3月21日互动:公司可提供核电站用防护服、防护面罩、防护手套、靴套等系列应急防护装备。 3、公司属于国有企业,最终控制人为中国兵器工业集团有限公司。 |
| 2024-04-08 | 核生化防护装备环保装备国企 | 1、公司主营业务为以硝化棉系列产品为核心的纤维素及其衍生物产业和以活性炭为基础的环保器材及核生化防护装备制造产业及以渣浆泵为核心的特种工业泵系列产品环保装备制造产业“三箭齐发”的三大产业新格局。 2、3月21日互动:公司可提供核电站用防护服、防护面罩、防护手套、靴套等系列应急防护装备。 3、公司属于国有企业,最终控制人为中国兵器工业集团有限公司。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
