| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 控股权变更商业航天中报预增 | 1、据2026年5月18日投资者关系活动记录表,公司第一大股东珠海植诚及其一致行动人合计持有的16.22%股份已被100%质押,并随中植集团进入实质合并破产清算程序,该部分股权处于司法处置阶段,公司控股权存在发生变更的可能性。 2、据2025年年度报告,公司持有Ka高通量卫星轨位稀缺资源,具备运营卫星通信的能力,服务覆盖“"一带一路"”沿线及海峡两岸,并提供卫星终端产品与海上通信运营服务。 3、据2026年7月15日公告,公司预计2026年上半年实现净利润2300万元至3450万元,同比增长143.74%至165.60%,主要因处置股权投资收益增加及联营企业投资损失减少。 |
| 2026-07-08 | 控股权变更卫星通信一季报扭亏 | 1、据2026年5月18日投资者关系活动记录表及2025年年度报告,公司第一大股东珠海植诚及其一致行动人合计持有的16.22%股份已被100%质押,并随中植集团等316家企业进入实质合并破产清算程序,该部分股权处于司法处置阶段,公司控股权存在发生变更的可能性。 2、据2025年年度报告,公司持有Ka高通量卫星轨位稀缺资源,具备运营政府、民用、商业卫星的能力,服务覆盖“"一带一路"”沿线,自主研发并规模化生产卫星终端产品,拓展海洋、陆地、应急等应用领域。 3、据2026年4月29日公告,公司2026年一季度实现营业收入4.79亿元,同比增长53.47%,归母净利润3643.11万元,同比实现扭亏为盈。 |
| 2026-07-02 | 控股权变更卫星通信一季报扭亏 | 1、据2026年5月18日及6月5日互动易,公司第一大股东中植集团等316家关联企业已被裁定实质合并破产清算,其合计持有的16.22%股份处于司法处置阶段,公司控股权存在发生变更的可能性。 2、据2025年年度报告,公司持有Ka高通量卫星轨位稀缺资源,具备运营政府、民用、商业卫星的能力,服务覆盖“一带一路”沿线,卫星终端产品已形成量产能力。 3、据2026年4月29日公告,公司2026年一季度实现营收4.79亿元,同比增长53.47%,归母净利润3643.11万元,同比实现扭亏为盈。 |
| 2026-07-01 | 控股权变更预期卫星通信一季报扭亏 | 1、据2026年5月18日及6月5日互动易,公司第一大股东中植集团等316家关联企业已被裁定实质合并破产清算,其合计持有的16.22%股份处于司法处置阶段,公司控股权存在发生变更的可能性。 2、据2025年年度报告,公司持有Ka高通量卫星轨位稀缺资源,具备运营政府、民用、商业卫星的能力,服务覆盖“一带一路”沿线,卫星终端产品已形成量产能力。 3、据2026年4月29日公告,公司2026年一季度实现营收4.79亿元,同比增长53.47%,归母净利润3643.11万元,同比实现扭亏为盈。 |
| 2026-06-16 | 商业航天控股权存在变更可能一季报扭亏 | 1、据2026年6月5日互动易,第一大股东中植集团等316家关联企业于2026年4月10日被裁定实质合并破产清算,其所持公司16.22%股份处于司法处置阶段,公司控股权存在发生变更的可能性。 2、据2025年年度报告,公司持有Ka高通量卫星轨位稀缺资源,具备运营政府、民用、商业卫星能力,服务覆盖“一带一路”沿线,卫星终端已形成规模化量产能力。 3、据2026年一季报,公司一季度实现营收4.79亿元,同比增长53.47%,归母净利润3643.11万元,同比扭亏为盈。 |
| 2026-05-19 | 卫星通信商业航天一季报扭亏 | 1、据2026年4月29日2025年年度报告,公司持有Ka高通量卫星轨位稀缺资源,具备运营政府、民用、商业卫星能力,服务覆盖“一带一路”沿线及海峡两岸,卫星终端已规模化量产。 2、据2026年4月29日2026年一季度报告,公司一季度营收4.79亿元,同比增长53.47%;归母净利润3643.11万元,同比扭亏为盈。 3、据2026年4月29日2025年年度报告,公司聚焦“一网一屏”战略,主营卫星通信、新型显示制造及信息服务三大板块,智能主控板卡年出货量近1500万片,服务全球超200家客户。 |
| 2026-05-13 | 卫星通信商业航天一季报扭亏 | 1、据2026年4月29日2025年年度报告,公司持有Ka高通量卫星轨位稀缺资源,具备运营政府、民用、商业卫星能力,服务覆盖“一带一路”沿线及海峡两岸,卫星终端已规模化量产。 2、据2026年4月29日2026年一季度报告,公司一季度营收4.79亿元,同比增长53.47%;归母净利润3643.11万元,同比扭亏为盈。 3、据2026年4月29日2025年年度报告,公司聚焦“一网一屏”战略,主营卫星通信、新型显示制造及信息服务三大板块,智能主控板卡年出货量近1500万片,服务全球超200家客户。 |
| 2026-05-12 | 卫星通信商业航天一季报扭亏 | 1、据2026年4月29日2025年年度报告,公司持有Ka高通量卫星轨位稀缺资源,具备运营政府、民用、商业卫星能力,服务覆盖“一带一路”沿线及海峡两岸,卫星终端已规模化量产。 2、据2026年4月29日2026年一季度报告,公司一季度营收4.79亿元,同比增长53.47%;归母净利润3643.11万元,同比扭亏为盈。 3、据2026年4月29日2025年年度报告,公司聚焦“一网一屏”战略,主营卫星通信、新型显示制造及信息服务三大板块,智能主控板卡年出货量近1500万片,服务全球超200家客户。 |
| 2026-05-11 | 卫星通信商业航天一季报扭亏 | 行业原因:
1、据央视新闻,5月11日,天舟十号货运飞船发射任务取得圆满成功。 2、中信建投研报指出,商业航天有望迎来密集催化,包括5月中下旬计划首飞的长征十号乙火箭、5月下旬计划首飞的星河动力智神星一号、二季度内再次挑战一级回收的蓝箭航天朱雀三号火箭等。 公司原因:1、据2026年4月29日2025年年度报告,公司持有Ka高通量卫星轨位稀缺资源,具备运营政府、民用、商业卫星能力,服务覆盖“一带一路”沿线及海峡两岸,卫星终端已规模化量产。 2、据2026年4月29日2026年一季度报告,公司一季度营收4.79亿元,同比增长53.47%;归母净利润3643.11万元,同比扭亏为盈。 3、据2026年4月29日2025年年度报告,公司聚焦“一网一屏”战略,主营卫星通信、新型显示制造及信息服务三大板块,智能主控板卡年出货量近1500万片,服务全球超200家客户。 |
| 2026-04-29 | 一季报扭亏卫星通信商业航天 | 1、据2026年4月29日2025年年度报告,公司持有Ka高通量卫星轨位稀缺资源,具备运营政府、民用、商业卫星能力,服务覆盖“一带一路”沿线及海峡两岸,卫星终端已规模化量产。 2、据2026年4月29日2026年一季度报告,公司一季度营收4.79亿元,同比增长53.47%;归母净利润3643.11万元,同比扭亏为盈。 3、据2026年4月29日2025年年度报告,公司聚焦“一网一屏”战略,主营卫星通信、新型显示制造及信息服务三大板块,智能主控板卡年出货量近1500万片,服务全球超200家客户。 |
| 2026-04-20 | 商业航天卫星通信显示主板 | 行业原因:
据中国航天报,4月17日,国家航天局在京召开2026年“中国航天日”新闻发布会。发布会介绍,2026年中国航天任务继续密集实施,天问二号将接近目标小行星,开展近距离探测;载人航天工程将实施神舟二十三号等载人飞船任务;多型重复使用火箭将开展飞行验证;商业航天将以高水平安全保障高质量发展。 公司原因:1、据2025年4月26日年度报告,公司构建高通量卫星通信网络,为“一带一路”共建国家及地区提供高速卫星互联网接入和“卫星+”行业解决方案,业务覆盖海洋、陆地及应急领域。 2、据2025年4月26日年度报告,公司依托全球领先的显示主板研发能力与屏显底座AI能力,打造定制化屏显终端产品矩阵,服务全球超200家知名客户。 3、据2026年4月20日每日经济新闻报道,商业航天概念盘中持续走高,板块内多股涨停,带动市场情绪升温。 |
| 2026-04-13 | 商业航天卫星通信显示主板 | 1、据2025年4月26日年度报告,公司构建高通量卫星通信网络,为“一带一路”共建国家及地区提供高速卫星互联网接入和“卫星+”行业解决方案,业务覆盖海洋、陆地及应急领域。 2、据2025年4月26日年度报告,公司依托全球领先的显示主板研发能力与屏显底座AI能力,打造定制化屏显终端产品矩阵,服务全球超200家知名客户。 3、据2026年3月17日股票交易异常波动公告,公司预计2025年度归母净利润-2.9亿元至-1.9亿元,股票已被实施其他风险警示。 |
| 2026-04-08 | 商业航天卫星通信显示主板 | 行业原因:
1、据新华社,4月7日,长征八号运载火箭在海南商业航天发射场以“一箭十八星”方式,将千帆星座第7批组网卫星送入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 2、商业航天企业密集冲击IPO,SpaceX冲击最早6月上市,国内银河航天、中科宇航等企业开启IPO进程。 公司原因:1、据2025年4月26日年度报告,公司构建高通量卫星通信网络,为“一带一路”共建国家及地区提供高速卫星互联网接入和“卫星+”行业解决方案,业务覆盖海洋、陆地及应急领域。 2、据2025年4月26日年度报告,公司依托全球领先的显示主板研发能力与屏显底座AI能力,打造定制化屏显终端产品矩阵,服务全球超200家知名客户。 3、据2026年3月17日股票交易异常波动公告,公司预计2025年度归母净利润-2.9亿元至-1.9亿元,股票已被实施其他风险警示。 |
| 2026-03-31 | 商业航天卫星通信显示主板 | 行业原因:
1、据中科宇航消息,3月30日19时,中科宇航力箭二号首飞成功。 2、纳斯达克宣布自5月1日起实施“快速准入”新规,被普遍认为是在为SpaceX、OpenAI、Anthropic等超级独角兽公司上市铺路。 公司原因:1、据2025年4月26日年度报告,公司构建高通量卫星通信网络,为“一带一路”共建国家及地区提供高速卫星互联网接入和“卫星+”行业解决方案,业务覆盖海洋、陆地及应急领域。 2、据2025年4月26日年度报告,公司依托全球领先的显示主板研发能力与屏显底座AI能力,打造定制化屏显终端产品矩阵,服务全球超200家知名客户。 3、据2026年3月17日股票交易异常波动公告,公司预计2025年度归母净利润-2.9亿元至-1.9亿元,股票已被实施其他风险警示。 |
| 2026-03-26 | 商业航天卫星通信显示主板 | 1、据2025年4月26日年度报告,公司构建高通量卫星通信网络,为“一带一路”共建国家及地区提供高速卫星互联网接入和“卫星+”行业解决方案,业务覆盖海洋、陆地及应急领域。 2、据2025年4月26日年度报告,公司依托全球领先的显示主板研发能力与屏显底座AI能力,打造定制化屏显终端产品矩阵,服务全球超200家知名客户。 3、据2026年3月17日股票交易异常波动公告,公司预计2025年度归母净利润-2.9亿元至-1.9亿元,股票已被实施其他风险警示。 |
| 2026-03-24 | 商业航天卫星通信显示主板 | 1、据2025年4月26日年度报告,公司构建高通量卫星通信网络,为“一带一路”共建国家及地区提供高速卫星互联网接入和“卫星+”行业解决方案,并拥有多条GEO轨位稀缺资源,支撑卫星通信业务覆盖海洋、陆地及应急领域。 2、据2025年4月26日年度报告,公司依托全球领先的显示主板研发能力与屏显底座AI能力,打造定制化屏显终端产品矩阵,服务全球超200家知名客户。 3、据2026年3月17日股票交易异常波动公告,公司预计2025年度归母净利润-2.9亿元至-1.9亿元,公司股票已被实施其他风险警示。 |
| 2026-03-16 | 商业航天卫星通信显示主板 | 1、据2025年5月14日投资者关系活动记录表,公司构建高通量卫星通信网络,为“一带一路”共建国家及地区提供高速卫星互联网接入和“卫星+”行业解决方案。 2、据2025年4月26日年度报告,公司依托全球领先的显示主板研发能力与屏显底座AI能力,打造定制化屏显终端产品矩阵,服务全球超200家知名客户。 3、据2025年5月14日投资者关系活动记录表,公司拥有多条GEO轨位稀缺资源,支撑卫星通信业务覆盖海洋、陆地及应急领域。 |
| 2026-03-12 | 商业航天卫星通信显示主板 | 1、据2025年5月14日投资者关系活动记录表,公司构建高通量卫星通信网络,为“一带一路”共建国家及地区提供高速卫星互联网接入和“卫星+”行业解决方案。 2、据2025年4月26日年度报告,公司依托全球领先的显示主板研发能力与屏显底座AI能力,打造定制化屏显终端产品矩阵,服务全球超200家知名客户。 3、据2025年5月14日投资者关系活动记录表,公司拥有东经89.5°、西经5.3°等多条GEO轨位稀缺资源,支撑卫星通信业务覆盖海洋、陆地及应急领域。 |
| 2026-01-12 | 商业航天卫星通信显示主板 | 行业原因:
1、据上海证券报1月10日报道,我国2025年12月向ITU申报超20万颗卫星频轨资源,规模空前。 2、据证券时报,当地时间1月9日,美国联邦通信委员会批准下一代卫星星座计划,授权SpaceX在现有已部署8000颗卫星的基础上,增加部署运营7500颗第二代星链卫星,全球获批在轨运行的二代卫星总数超1.5万颗。 公司原因:1、据2025年5月14日投资者关系活动记录表,公司构建高通量卫星通信网络,为“一带一路”共建国家及地区提供高速卫星互联网接入和“卫星+”行业解决方案。 2、据2025年12月17日互动易及2025年5月14日投资者关系活动记录表,公司拥有东经89.5°、134°及西经5.3°等多条GEO轨位资源,支撑卫星通信业务覆盖海洋、陆地及应急领域。 3、据2025年8月30日半年度报告,公司依托全球领先的显示主板研发能力与屏显底座AI能力,打造定制化屏显终端产品矩阵,服务全球超200家知名客户。 |
| 2026-01-09 | 商业航天卫星通信显示主板 | 行业原因:
1、据上海证券报1月8日报道,国内首个海上回收复用火箭基地在杭州开工,标志可回收火箭量产提速。 2、中信建投指出,2026年多型可回收火箭首飞、星座组网加速,行业迎密集催化。 公司原因:1、据2025年5月14日投资者关系活动记录表,公司构建高通量卫星通信网络,为“一带一路”共建国家及地区提供高速卫星互联网接入及“卫星+”行业解决方案。 2、据2025年12月17日互动易,公司拥有多条GEO轨位资源,可支撑卫星通信业务覆盖“一带一路”沿线。 3、据2025年半年度报告,公司依托全球领先的显示主板研发能力与屏显底座AI能力,打造定制化屏显终端产品矩阵,服务全球超200家客户。 |
| 2025-12-09 | 商业航天卫星通信显示主板福建 | 行业原因:
12月8日,中共厦门市委关于制定厦门市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布。其中提到,加快打造两岸共同市场。优化涉台营商环境,探索厦台货物自由进出、开放准入的经贸制度,建设两岸标准共通先行城市。 公司原因:1、据2025年5月14日投资者关系活动记录表,公司构建高通量卫星通信网络,为“一带一路”共建国家及地区提供高速卫星互联网接入及“卫星+”行业解决方案。 2、据2025年8月30日半年报,公司依托全球领先的显示主板研发能力与屏显底座AI能力,打造高度定制化屏显终端产品矩阵,服务全球超200家知名品牌,产品畅销100多个国家和地区。 3、据2025年4月26日年报,公司通过实体投资响应国家战略,成为国家部委及国内多个省份在卫星、海洋、智能制造等领域的重要战略合作伙伴。 4、公司注册地位于福建省福州市,受益福建两岸融合等区域政策热点。 |
| 2025-12-08 | 商业航天卫星通信显示主板福建 | 行业原因:
1、据中国基金报,太空探索技术公司(SpaceX)正在启动一次二级交易,预计会将公司估值推高到8000亿美元,超过开放人工智能研究中心(OpenAI),成为美国市值最高的私营公司。 2、11月,国家航天局设立商业航天司,为商业航天产业发展提供专职监管与指导,产业链迎来全新发展机遇。 公司原因:1、据2025年5月14日投资者关系活动记录表,公司构建高通量卫星通信网络,为“一带一路”共建国家及地区提供高速卫星互联网接入及“卫星+”行业解决方案。 2、据2025年8月30日半年报,公司依托全球领先的显示主板研发能力与屏显底座AI能力,打造高度定制化屏显终端产品矩阵,服务全球超200家知名品牌,产品畅销100多个国家和地区。 3、据2025年4月26日年报,公司通过实体投资响应国家战略,成为国家部委、央国企及国内多个省份在卫星、海洋、智能制造等领域的重要战略合作伙伴。 4、公司注册地位于福建省福州市,直接受益福建两岸融合等区域政策热点。 |
| 2025-12-04 | 商业航天卫星通信显示主板一带一路 | 行业原因:
1、据新华社报道,12月3日,朱雀三号遥一运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空,按程序完成了飞行任务,火箭二级进入预定轨道。 2、商业航天近期迎来多重催化。商业航天三年行动计划出台,商业航天进入新一轮高速发展期。国家航天局已于近期设立商业航天司,产业链有望全线受益。 公司原因:1、据2025年5月14日投资者关系活动记录表,公司构建高通量卫星通信网络,为“一带一路”共建国家及地区提供“卫星+”行业解决方案及卫星通信运营服务。 2、据2025年半年度报告,公司依托全球领先的显示主板研发能力与屏显底座AI能力,打造高度定制化屏显终端产品矩阵,服务全球超200家知名品牌,产品畅销100多个国家和地区。 3、据2024年年度报告,公司通过实体投资响应国家战略,成为国家部委及国内多个省份在卫星、海洋、智能制造等领域的重要战略合作伙伴。 4、据2025年5月14日投资者关系活动记录表,公司自主研发、生产卫星终端,拓展海洋、陆地、应急等领域,提供“卫星+”行业解决方案及卫星通信运营服务。 |
| 2025-11-26 | 商业航天海峡两岸卫星通信显示主板 | 1、据2025年半年度报告,公司构建高通量卫星通信网络,可为“一带一路”沿线及海峡两岸提供“卫星+”行业解决方案及卫星通信运营服务。 2、据2025年半年度报告,公司依托全球领先的显示主板研发能力与屏显底座AI能力,打造高度定制化屏显终端产品矩阵,服务全球超200家知名品牌,产品畅销100多个国家和地区。 3、据2025年半年度报告,公司通过实体投资响应国家战略,成为国家部委、央国企及国内多个省份在卫星、海洋、智能制造等领域的重要战略合作伙伴。 4、公司位于福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼。 |
| 2025-11-25 | 海峡两岸卫星通信显示主板 | 行业原因:
人民日报11月4日刊文指出,台湾光复、回归中国是两岸同胞为国家生存而战、为民族复兴而战的胜利成果,深刻昭示了一个坚强统一的国家始终是包括台湾同胞在内的全体中华儿女的命运所系的深刻道理。 公司原因:1、据2025年8月30日半年报,公司持有Ka高通量卫星轨位稀缺资源,可发射政府、民用、商业卫星,覆盖“一带一路”沿线及海峡两岸,提供“卫星+”行业解决方案及卫星通信运营服务。 2、据2025年8月30日半年报,公司依托全球领先的显示主板研发能力与屏显底座AI能力,打造高度定制化屏显终端产品矩阵,服务全球超200家知名品牌,产品畅销100多个国家和地区。 3、据2025年8月30日半年报,公司通过实体投资响应国家战略,成为国家部委及国内多个省份在卫星、海洋、智能制造等领域的重要战略合作伙伴。 4、公司位于福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼。 |
| 2025-11-17 | 海峡两岸卫星通信显示主板 | 1、据2025年8月30日半年报,公司持有Ka高通量卫星轨位稀缺资源,可发射政府、民用、商业卫星,覆盖“一带一路”沿线及海峡两岸,提供“卫星+”行业解决方案及卫星通信运营服务。 2、据2025年8月30日半年报,公司依托全球领先的显示主板研发能力与屏显底座AI能力,打造高度定制化屏显终端产品矩阵,服务全球超200家知名品牌,产品畅销100多个国家和地区。 3、据2025年8月30日半年报,公司通过实体投资响应国家战略,成为国家部委及国内多个省份在卫星、海洋、智能制造等领域的重要战略合作伙伴。 4、公司位于福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼。 |
| 2025-11-04 | 海峡两岸卫星通信商业航天显示主板 | 行业原因:
人民日报11月4日刊文指出,台湾光复、回归中国是两岸同胞为国家生存而战、为民族复兴而战的胜利成果,深刻昭示了一个坚强统一的国家始终是包括台湾同胞在内的全体中华儿女的命运所系的深刻道理。 公司原因:1、据2025年8月30日半年报,公司持有Ka高通量卫星轨位稀缺资源,可发射政府、民用、商业卫星,覆盖“一带一路”沿线及海峡两岸,提供“卫星+”行业解决方案及卫星通信运营服务。 2、据公司官微2024年1月19日消息,达华智能已连续三年上榜“中国商业航天企业百强”,卫星互联网业务已覆盖陆地、海洋渔业、应急、机载等多场景。 3、据2025年8月30日半年报,公司依托全球领先的显示主板研发能力与屏显底座AI能力,构建“设计研发、供应链、生产、销售”一站式显示终端产品矩阵,服务全球超200家知名品牌,产品畅销100多个国家和地区。 4、据2025年8月30日半年报,公司通过实体投资响应国家战略,成为国家部委及国内多个省份在卫星、海洋、智能制造等领域的重要战略合作伙伴。 |
| 2025-10-28 | 量子科技卫星通信数字乡村 | 1、据2025年5月14日投资者关系管理信息,公司以“通信网”和“数字屏”为核心,依托Ka高通量卫星轨位稀缺资源,为渔船、应急、“一带一路”沿线提供高通量卫星通信服务,并自主研发、生产卫星终端。 2、据2020年10月19日互动平台回复以公司最新披露信息为准,公司曾展出卫星量子通信加密终端,系统由卫星通信网络和量子加密设备组成,应用于高保密场景,未来计划向数字经济场景延伸。 3、据公司官网及互动易,公司打造“达华云”,以“乡村屏”“农业屏”服务数字农业农村,构建智慧农业平台,助力数字乡村建设。 |
| 2025-10-27 | 量子科技卫星通信数字乡村 | 1、据2025年5月14日投资者关系管理信息,公司以“通信网”和“数字屏”为核心,依托Ka高通量卫星轨位稀缺资源,为渔船、应急、“一带一路”沿线提供高通量卫星通信服务,并自主研发、生产卫星终端。 2、据2020年10月19日互动平台回复以公司最新披露信息为准,公司曾展出卫星量子通信加密终端,系统由卫星通信网络和量子加密设备组成,应用于高保密场景,未来计划向数字经济场景延伸。 3、据公司官网及互动易,公司打造“达华云”,以“乡村屏”“农业屏”服务数字农业农村,构建智慧农业平台,助力数字乡村建设。 |
| 2025-10-24 | 量子科技卫星通信数字乡村 | 行业原因:
1、10月22日谷歌宣布量子回声算法在Willow芯片上实现可验证量子优势,运行速度比全球顶级超算快1.3万倍。 2、中国电信量子研究院团队日前实现超过80公里量子密钥分发共纤传输创新纪录,传输速率突破10Tb/s,提升量子通信实用化预期。 公司原因:1、据2025年5月14日投资者关系管理信息,公司以“通信网”和“数字屏”为核心,依托Ka高通量卫星轨位稀缺资源,为渔船、应急、“一带一路”沿线提供高通量卫星通信服务,并自主研发、生产卫星终端。 2、据2020年10月19日互动平台回复以公司最新披露信息为准,公司曾展出卫星量子通信加密终端,系统由卫星通信网络和量子加密设备组成,应用于高保密场景,未来计划向数字经济场景延伸。 3、据公司官网及互动易,公司打造“达华云”,以“乡村屏”“农业屏”服务数字农业农村,构建智慧农业平台,助力数字乡村建设。 |
| 2025-10-23 | 量子科技卫星通信数字乡村 | 行业原因:
10月22日,Alphabet旗下谷歌宣布,其量子计算研究团队开发出一种全新算法(命名为“量子回声”),该算法能够以量子方式计算分子结构,运行速度比世界上最好的超级计算机快1.3万倍。 公司原因:1、据2025年5月14日投资者关系活动记录表,公司以“通信网”和“数字屏”为核心,依托Ka高通量卫星轨位稀缺资源,为渔船、应急、“一带一路”沿线提供高通量卫星通信服务,并自主研发、生产卫星终端。 2、据2020年10月19日互动平台回复,公司曾展出卫星量子通信加密终端,系统由卫星通信网络和量子加密设备组成,应用于高保密场景,未来计划向数字经济场景延伸。 3、据公司官网及互动易,公司打造“达华云”,以“乡村屏”“农业屏”服务数字农业农村,构建智慧农业平台,助力数字乡村建设。 |
| 2025-05-19 | 子公司与宝德计算机合资卫星互联网股权转让 | 1、23年3月8日互动:子公司福米科技与福建大数据,宝德计算机,中科信强合资设立福建省星汉智能科技有限公司。 2、1月19日官微:达华集团连续三年上榜“中国商业航天企业百强”,达华智能前瞻布局了高通量卫星和5G融合通信,卫星互联网业务覆盖陆地与偏远地区卫星通信、海洋渔业卫星通信、应急卫星通信及机载卫星通信等领域。 3、4月18日晚公告:公司拟将持有的全资子公司北京慧通九方科技有限公司100%股权(北京慧通100%股权的评估价值为-6889.14万元)以及7822.13万元债权以2000万元一揽子转让给中创永强(北京)科技有限公司。本次转让完成后,公司不再持有北京慧通及其子公司股权。 4、公司的主要业务是“一网一屏”,涉足的主要行业包括卫星互联网和互联网电视产业。 |
| 2025-05-07 | 卫星互联网商业航天股权转让量子科技 | 1、公司的主要业务是“一网一屏”,涉足的主要行业包括卫星互联网和互联网电视产业。23年年报:公司拥有稀缺的Ka高通量卫星轨位,可发射政府、民用、商业类卫星。通过“天地一体”卫星通信系统,公司将通信能力覆盖“一带一路”及海峡两岸,为沿线国家、地区提供海上通信服务和运营,提供卫星终端产品和应用解决方案。 2、1月19日公司官微显示:达华集团连续三年上榜“中国商业航天企业百强”,达华智能前瞻布局了高通量卫星和5G融合通信,卫星互联网业务覆盖陆地与偏远地区卫星通信、海洋渔业卫星通信、应急卫星通信及机载卫星通信等领域。 3、4月18日晚公司公告,公司拟将持有的全资子公司北京慧通九方科技有限公司100%股权(北京慧通100%股权的评估价值为-6889.14万元)以及7822.13万元债权以2000万元一揽子转让给中创永强(北京)科技有限公司。本次转让完成后,公司不再持有北京慧通及其子公司股权。 4、20年10月19日互动:公司在第三届数字中国建设峰会上展出海联网、数字新基建和5G AI智显三大产业线的产品。其中,展出的卫星量子通信加密终端产品,为近年投入研发并刚投放市场的系统。 |
| 2025-05-06 | 卫星互联网商业航天股权转让量子科技 | 1、公司的主要业务是“一网一屏”,涉足的主要行业包括卫星互联网和互联网电视产业。23年年报:公司拥有稀缺的Ka高通量卫星轨位,可发射政府、民用、商业类卫星。通过“天地一体”卫星通信系统,公司将通信能力覆盖“一带一路”及海峡两岸,为沿线国家、地区提供海上通信服务和运营,提供卫星终端产品和应用解决方案。 2、1月19日公司官微显示:达华集团连续三年上榜“中国商业航天企业百强”,达华智能前瞻布局了高通量卫星和5G融合通信,卫星互联网业务覆盖陆地与偏远地区卫星通信、海洋渔业卫星通信、应急卫星通信及机载卫星通信等领域。 3、4月18日晚公司公告,公司拟将持有的全资子公司北京慧通九方科技有限公司100%股权(北京慧通100%股权的评估价值为-6889.14万元)以及7822.13万元债权以2000万元一揽子转让给中创永强(北京)科技有限公司。本次转让完成后,公司不再持有北京慧通及其子公司股权。 4、20年10月19日互动:公司在第三届数字中国建设峰会上展出海联网、数字新基建和5G AI智显三大产业线的产品。其中,展出的卫星量子通信加密终端产品,为近年投入研发并刚投放市场的系统。 |
| 2025-03-04 | 卫星互联网商业航天量子科技 | 1、公司的主要业务是“一网一屏”,涉足的主要行业包括卫星互联网和互联网电视产业。23年年报:公司拥有稀缺的Ka高通量卫星轨位,可发射政府、民用、商业类卫星。通过“天地一体”卫星通信系统,公司将通信能力覆盖“一带一路”及海峡两岸,为沿线国家、地区提供海上通信服务和运营,提供卫星终端产品和应用解决方案。 2、1月19日公司官微显示:达华集团连续三年上榜“中国商业航天企业百强”,达华智能前瞻布局了高通量卫星和5G融合通信,卫星互联网业务覆盖陆地与偏远地区卫星通信、海洋渔业卫星通信、应急卫星通信及机载卫星通信等领域。 3、20年10月19日互动:公司在第三届数字中国建设峰会上展出海联网、数字新基建和5G AI智显三大产业线的产品。其中,展出的卫星量子通信加密终端产品,为近年投入研发并刚投放市场的系统。 |
| 2024-12-18 | 量子科技卫星互联网商业航天 | 行业原因:
1、据央视新闻,12月17日,中国科学技术大学潘建伟院士团队在arXiv平台上发布我国研制的具备105个量子比特的超导量子计算机“祖冲之三号”的相关成果。 2、美股量子计算公司Quantum Computing昨晚再度大涨逾50%,公司发布公告称,拿到美国国家航空航天局(NASA)戈达德航天飞行中心的合同。 公司原因:1、20年10月19日互动:公司在第三届数字中国建设峰会上展出海联网、数字新基建和5G AI智显三大产业线的产品。其中,展出的卫星量子通信加密终端产品,为近年投入研发并刚投放市场的系统。 2、公司的主要业务是“一网一屏”,涉足的主要行业包括卫星互联网和互联网电视产业。 3、23年年报:公司拥有稀缺的Ka高通量卫星轨位,可发射政府、民用、商业类卫星。通过“天地一体”卫星通信系统,公司将通信能力覆盖“一带一路”及海峡两岸,为沿线国家、地区提供海上通信服务和运营,提供卫星终端产品和应用解决方案。 4、1月19日公司官微显示:达华集团连续三年上榜“中国商业航天企业百强”,达华智能前瞻布局了高通量卫星和5G融合通信,卫星互联网业务覆盖陆地与偏远地区卫星通信、海洋渔业卫星通信、应急卫星通信及机载卫星通信等领域。 |
| 2024-12-12 | 量子科技卫星互联网商业航天 | 1、20年10月19日互动:公司在第三届数字中国建设峰会上展出海联网、数字新基建和5G AI智显三大产业线的产品。其中,展出的卫星量子通信加密终端产品,为近年投入研发并刚投放市场的系统。 2、公司的主要业务是“一网一屏”,涉足的主要行业包括卫星互联网和互联网电视产业。 3、23年年报:公司拥有稀缺的Ka高通量卫星轨位,可发射政府、民用、商业类卫星。通过“天地一体”卫星通信系统,公司将通信能力覆盖“一带一路”及海峡两岸,为沿线国家、地区提供海上通信服务和运营,提供卫星终端产品和应用解决方案。 4、1月19日公司官微显示:达华集团连续三年上榜“中国商业航天企业百强”,达华智能前瞻布局了高通量卫星和5G融合通信,卫星互联网业务覆盖陆地与偏远地区卫星通信、海洋渔业卫星通信、应急卫星通信及机载卫星通信等领域。 |
| 2024-12-11 | 量子科技卫星互联网商业航天 | 行业原因:
