| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 消费电子智能家居海外布局储能 | 1、据2025年11月25日互动易,2025年,公司持续进行产品结构和客户结构的调整,在原有3C行业的智能手机、无人机、平板电脑、智能家居、智能穿戴等业务的基础上,积极探索3C行业以外的精密结构件等业务,以争取实现改善经营业绩的目的。 2、据2025年8月27日半年报,公司已在韩国、越南、印度、美国设立海外分支机构,配套全球消费电子头部品牌客户出海需求。 3、据2025年8月27日半年报,公司设立捷荣能源公司,布局新型储能系统集成、生产与销售,推动储能与原精密结构件业务协同发展。 4、据2025年4月24日年报,公司长期为全球多家消费电子终端品牌及ODM厂商一级核心供应商,坚持“服务大客户”战略,客户粘性强。 |
| 2025-11-14 | 储能3C结构件海外布局华为概念 | 1、据2025年11月12日互动易,公司2025年持续调整产品与客户结构,在智能手机、无人机、智能家居等3C精密结构件基础上,积极探索3C以外精密结构件业务以改善业绩。 2、据2025年8月27日半年报,公司已在韩国、越南、印度、美国设分支机构,配套全球消费电子头部品牌客户出海需求。 3、据2025年8月27日半年报,公司设立捷荣能源公司,布局新型储能系统集成、生产与销售,推动储能与原精密结构件业务协同发展。 4、据2025年4月24日年报,公司长期为全球多家消费电子终端品牌及ODM厂商一级核心供应商,坚持“服务大客户”战略,客户粘性强。 5、公司在精密模具和精密结构件领域具有丰富的行业经验,目前已成为多家全球知名品牌厂商的主要供应商,并已成为三星,华为,TCL等公司的核心供应商。 |
| 2025-06-17 | 智能穿戴精密结构件海外拓展营收增长 | 1、据2024年年报,公司主要产品为精密模具、精密结构件及高外观需求的硬件组件,包括但不限于智能手机、智能可穿戴等产品的精密结构件;智能手机、无人机、智能平板、智能可穿戴等产品的无线充电器整机、PC的无线皮套键盘整机、AR /VR的充电器整机、PC触控板及键芯组件;智能家居的组件、各种高精密连接器、摄像头等精密零组件。 2、据2025年6月3日互动易,公司持续调整产品结构和客户结构,基于原有3C行业业务积极探索3C行业以外的精密结构件新业务,以改善经营状况。 3、据2025年4月24日公告,公司2025年一季度营收达3.78亿元,同比增长46.14%,同时国外营收占比达46.45%,显示海外市场拓展显著。 |
| 2025-02-25 | 华为消费电子新能源 | 行业原因:
2月24日,余承东在微博发视频称,华为3月将发布一款“别人想不到的”产品,这是第一款为原生鸿蒙而生的新形态手机。 公司原因:1、公司的主营业务为精密结构件、精密模具及高外观需求的硬件组件的设计、研发、制造和销售,主要为计算机/消费电子等3C行业终端品牌及ODM厂商等客户提供配套。公司目前已成为华为、三星、TCL等公司的核心供应商。 2、2024年1月,公司与中电建新能源集团股份有限公司签订《新能源项目战略合作框架协议》, 计划在“十四五” 期间, 双方拟在广东省合作开发建设 6GW 新能源发电项目,包括但不限于海上风电项目、集中式光伏项目、工商业屋顶分布式光伏项目、集中式风电项目、分散式风电项目等。 |
| 2025-02-12 | 消费电子华为新能源 | 1、公司的主营业务为精密结构件、精密模具及高外观需求的硬件组件的设计、研发、制造和销售,主要为计算机/消费电子等3C行业终端品牌及ODM厂商等客户提供配套。公司目前已成为华为、三星、TCL等公司的核心供应商。 2、2024年1月,公司与中电建新能源集团股份有限公司签订《新能源项目战略合作框架协议》, 计划在“十四五” 期间, 双方拟在广东省合作开发建设 6GW 新能源发电项目,包括但不限于海上风电项目、集中式光伏项目、工商业屋顶分布式光伏项目、集中式风电项目、分散式风电项目等。 |
| 2024-11-08 | 消费电子华为新能源 | 1、公司的主营业务为精密结构件、精密模具及高外观需求的硬件组件的设计、研发、制造和销售,主要为计算机/消费电子等3C行业终端品牌及ODM厂商等客户提供配套。公司目前已成为华为、三星、TCL等公司的核心供应商。 2、2024年1月,公司与中电建新能源集团股份有限公司签订《新能源项目战略合作框架协议》, 计划在“十四五” 期间, 双方拟在广东省合作开发建设 6GW 新能源发电项目,包括但不限于海上风电项目、集中式光伏项目、工商业屋顶分布式光伏项目、集中式风电项目、分散式风电项目等。 |
| 2024-11-07 | 消费电子华为新能源 | 1、公司的主营业务为精密结构件、精密模具及高外观需求的硬件组件的设计、研发、制造和销售,主要为计算机/消费电子等3C行业终端品牌及ODM厂商等客户提供配套。公司目前已成为华为、三星、TCL等公司的核心供应商。 2、2024年1月,公司与中电建新能源集团股份有限公司签订《新能源项目战略合作框架协议》, 计划在“十四五” 期间, 双方拟在广东省合作开发建设 6GW 新能源发电项目,包括但不限于海上风电项目、集中式光伏项目、工商业屋顶分布式光伏项目、集中式风电项目、分散式风电项目等。 |
| 2024-09-23 | 消费电子华为新能源 | 1、公司的主营业务为精密结构件、精密模具及高外观需求的硬件组件的设计、研发、制造和销售,主要为计算机/消费电子等3C行业终端品牌及ODM厂商等客户提供配套。公司目前已成为华为、三星、TCL等公司的核心供应商。 2、2024年1月,公司与中电建新能源集团股份有限公司签订《新能源项目战略合作框架协议》, 计划在“十四五” 期间, 双方拟在广东省合作开发建设 6GW 新能源发电项目,包括但不限于海上风电项目、集中式光伏项目、工商业屋顶分布式光伏项目、集中式风电项目、分散式风电项目等。 |
| 2024-08-23 | 华为消费电子新能源 | 行业原因:
1、据华为官网,华为全联接大会2024将于2024年9月19日-21日举行。此外,多家媒体报道称,首届华为海思全联接大会将于9月9日举行。 2、华为三折叠手机近日曝光,或将于9月正式发布。 公司原因:1、公司的主营业务为精密结构件、精密模具及高外观需求的硬件组件的设计、研发、制造和销售,主要为计算机/消费电子等3C行业终端品牌及ODM厂商等客户提供配套。公司目前已成为华为、三星、TCL等公司的核心供应商。 2、2024年1月,公司与中电建新能源集团股份有限公司签订《新能源项目战略合作框架协议》, 计划在“十四五” 期间, 双方拟在广东省合作开发建设 6GW 新能源发电项目,包括但不限于海上风电项目、集中式光伏项目、工商业屋顶分布式光伏项目、集中式风电项目、分散式风电项目等。 |
| 2024-07-09 | 消费电子华为新能源 | 行业原因:
据产业链消息,苹果iPhone 16系列备货目标指引略有上调,上调后,iPhone 16系列今年备货目标指引为9000万部左右。苹果股价昨晚创历史新高,总市值接近3.5万亿美元超越微软重回美股第一。 公司原因:1、公司的主营业务为精密结构件、精密模具及高外观需求的硬件组件的设计、研发、制造和销售,主要为计算机/消费电子等3C行业终端品牌及ODM厂商等客户提供配套。公司目前已成为华为、三星、TCL等公司的核心供应商。 2、2024年1月,公司与中电建新能源集团股份有限公司签订《新能源项目战略合作框架协议》, 计划在“十四五” 期间, 双方拟在广东省合作开发建设 6GW 新能源发电项目,包括但不限于海上风电项目、集中式光伏项目、工商业屋顶分布式光伏项目、集中式风电项目、分散式风电项目等。 |
| 2024-06-28 | 消费电子华为新能源 | 行业原因:
1、苹果公司在北京时间6月11日凌晨召开的WWDC上宣布,与OpenAI构建合作伙伴关系,围绕AI功能推出“苹果智能”(Apple Intelligence)套件。新功能将只在iPhone 15 pro/max及后续机型上搭载,随着AI技术的不断发展,苹果产业链有望迎来新一轮的换机浪潮。 2、苹果中国官网显示,苹果Vision Pro国行版将于6月28日正式发售,售价29999元起。 公司原因:1、公司的主营业务为精密结构件、精密模具及高外观需求的硬件组件的设计、研发、制造和销售,主要为计算机/消费电子等3C行业终端品牌及ODM厂商等客户提供配套。公司目前已成为华为、三星、TCL等公司的核心供应商。 2、2024年1月,公司与中电建新能源集团股份有限公司签订《新能源项目战略合作框架协议》, 计划在“十四五” 期间, 双方拟在广东省合作开发建设 6GW 新能源发电项目,包括但不限于海上风电项目、集中式光伏项目、工商业屋顶分布式光伏项目、集中式风电项目、分散式风电项目等。 |
| 2024-02-19 | 华为消费电子 | 1、公司的主营业务为精密结构件、精密模具及高外观需求的硬件组件的设计、研发、制造和销售,主要为计算机/消费电子等3C行业终端品牌及ODM厂商等客户提供配套。 2、公司目前已成为华为、三星、TCL等公司的核心供应商。9月26日晚公告:公司的客户代工厂(ODM)厂家向华为品牌产品提供公司的产品精密结构件,相关的营业收入分别占2021年、2022年、2023年上半年公司营业收入比例分别为0.46%、3.48%、3.70%,相关的收入占公司整体营业收入较小,对公司业绩无重大影响。 |
| 2023-12-26 | 股权转让华为消费电子 | 1、华为将于12月26日举行问界M9及华为冬季全场景新品发布会。 2、12月25日公告:国资旗下基金拟受让捷荣技术8.08%股份,承诺18个月内不减持。 3、公司的主营业务为精密结构件、精密模具及高外观需求的硬件组件的设计、研发、制造和销售,主要为计算机/消费电子等3C行业终端品牌及ODM厂商等客户提供配套。 4、公司目前已成为华为、三星、TCL等公司的核心供应商。9月26日晚公告:公司的客户代工厂(ODM)厂家向华为品牌产品提供公司的产品精密结构件,相关的营业收入分别占2021年、2022年、2023年上半年公司营业收入比例分别为0.46%、3.48%、3.70%,相关的收入占公司整体营业收入较小,对公司业绩无重大影响。 |
| 2023-12-25 | 华为消费电子 | 1、华为将于12月26日举行问界M9及华为冬季全场景新品发布会。 2、公司的主营业务为精密结构件、精密模具及高外观需求的硬件组件的设计、研发、制造和销售,主要为计算机/消费电子等3C行业终端品牌及ODM厂商等客户提供配套。 3、公司目前已成为华为、三星、TCL等公司的核心供应商。 9月26日晚公告:公司的客户代工厂(ODM)厂家向华为品牌产品提供公司的产品精密结构件,相关的营业收入分别占2021年、2022年、2023年上半年公司营业收入比例分别为0.46%、3.48%、3.70%,相关的收入占公司整体营业收入较小,对公司业绩无重大影响。 |
| 2023-12-22 | 华为消费电子 | 1、12月18日,华为终端宣布,nova系列即将加入先锋计划。 2、公司的主营业务为精密结构件、精密模具及高外观需求的硬件组件的设计、研发、制造和销售,主要为计算机/消费电子等3C行业终端品牌及ODM厂商等客户提供配套。 3、公司目前已成为华为、三星、TCL等公司的核心供应商。 9月26日晚公告:公司的客户代工厂(ODM)厂家向华为品牌产品提供公司的产品精密结构件,相关的营业收入分别占2021年、2022年、2023年上半年公司营业收入比例分别为0.46%、3.48%、3.70%,相关的收入占公司整体营业收入较小,对公司业绩无重大影响。 |
| 2023-12-21 | 华为消费电子 | 1、12月18日,华为终端宣布,nova系列即将加入先锋计划。 2、公司的主营业务为精密结构件、精密模具及高外观需求的硬件组件的设计、研发、制造和销售,主要为计算机/消费电子等3C行业终端品牌及ODM厂商等客户提供配套。 3、公司目前已成为华为、三星、TCL等公司的核心供应商。 9月26日晚公告:公司的客户代工厂(ODM)厂家向华为品牌产品提供公司的产品精密结构件,相关的营业收入分别占2021年、2022年、2023年上半年公司营业收入比例分别为0.46%、3.48%、3.70%,相关的收入占公司整体营业收入较小,对公司业绩无重大影响。 |
| 2023-12-18 | 华为消费电子 | 1、12月18日,华为终端宣布,nova系列即将加入先锋计划。 2、公司的主营业务为精密结构件、精密模具及高外观需求的硬件组件的设计、研发、制造和销售,主要为计算机/消费电子等3C行业终端品牌及ODM厂商等客户提供配套。 3、公司目前已成为华为、三星、TCL等公司的核心供应商。 9月26日晚公告:公司的客户代工厂(ODM)厂家向华为品牌产品提供公司的产品精密结构件,相关的营业收入分别占2021年、2022年、2023年上半年公司营业收入比例分别为0.46%、3.48%、3.70%,相关的收入占公司整体营业收入较小,对公司业绩无重大影响。 |
| 2023-11-28 | 华为消费电子 | 1、公司的主营业务为精密结构件、精密模具及高外观需求的硬件组件的设计、研发、制造和销售,主要为计算机/消费电子等3C行业终端品牌及ODM厂商等客户提供配套。 2、公司目前已成为华为、三星、TCL等公司的核心供应商。 9月26日晚公告:公司的客户代工厂(ODM)厂家向华为品牌产品提供公司的产品精密结构件,相关的营业收入分别占2021年、2022年、2023年上半年公司营业收入比例分别为0.46%、3.48%、3.70%,相关的收入占公司整体营业收入较小,对公司业绩无重大影响。 |
| 2023-11-23 | 华为消费电子 | 1、公司的主营业务为精密结构件、精密模具及高外观需求的硬件组件的设计、研发、制造和销售,主要为计算机/消费电子等3C行业终端品牌及ODM厂商等客户提供配套。 2、公司目前已成为华为、三星、TCL等公司的核心供应商。 9月26日晚公告:公司的客户代工厂(ODM)厂家向华为品牌产品提供公司的产品精密结构件,相关的营业收入分别占2021年、2022年、2023年上半年公司营业收入比例分别为0.46%、3.48%、3.70%,相关的收入占公司整体营业收入较小,对公司业绩无重大影响。 |
| 2023-11-22 | 华为消费电子 | 1、公司的主营业务为精密结构件、精密模具及高外观需求的硬件组件的设计、研发、制造和销售,主要为计算机/消费电子等3C行业终端品牌及ODM厂商等客户提供配套。 2、公司目前已成为华为、三星、TCL等公司的核心供应商。 9月26日晚公告:公司的客户代工厂(ODM)厂家向华为品牌产品提供公司的产品精密结构件,相关的营业收入分别占2021年、2022年、2023年上半年公司营业收入比例分别为0.46%、3.48%、3.70%,相关的收入占公司整体营业收入较小,对公司业绩无重大影响。 |
| 2023-11-09 | 华为消费电子 | 1、公司的主营业务为精密结构件、精密模具及高外观需求的硬件组件的设计、研发、制造和销售,主要为计算机/消费电子等3C行业终端品牌及ODM厂商等客户提供配套。 2、公司目前已成为华为、三星、TCL等公司的核心供应商。 9月26日晚公告:公司的客户代工厂(ODM)厂家向华为品牌产品提供公司的产品精密结构件,相关的营业收入分别占2021年、2022年、2023年上半年公司营业收入比例分别为0.46%、3.48%、3.70%,相关的收入占公司整体营业收入较小,对公司业绩无重大影响。 |
| 2023-11-08 | 华为消费电子 | 1、公司的主营业务为精密结构件、精密模具及高外观需求的硬件组件的设计、研发、制造和销售,主要为计算机/消费电子等3C行业终端品牌及ODM厂商等客户提供配套。 2、公司目前已成为华为、三星、TCL等公司的核心供应商。 9月26日晚公告:公司的客户代工厂(ODM)厂家向华为品牌产品提供公司的产品精密结构件,相关的营业收入分别占2021年、2022年、2023年上半年公司营业收入比例分别为0.46%、3.48%、3.70%,相关的收入占公司整体营业收入较小,对公司业绩无重大影响。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
