| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 驱蚊产品IP联名婴童护理一季报增长 | 1、据2026年4月23日公告,公司2026年第一季度实现营业收入2.67亿元,同比增长11.27%;归母净利润5263.54万元,同比增长19.09%。 2、公司主要从事个人护理类、驱蚊类产品的研发、生产和销售,已形成婴童护理产品、驱蚊产品、精油产品三大核心产品系列,采用C2M模式依托线上渠道快速获取消费者偏好进行产品迭代。 3、据2026年5月26日互动易,公司产品在IP方面的合作目前主要是网易的蛋仔派对,包括在精油贴、精油扣、润唇膏、游泳洗发水沐浴露等产品上的联名,公司仍在积极探索和发展其他的IP合作。 |
| 2026-04-01 | 驱蚊产品婴童护理广州智造基地 | 1、据2025年4月25日年报,公司主营婴童护理、驱蚊、精油三大系列,建立了以线上销售为驱动的全渠道销售网络。 2、据2025年5月7日公告,公司追加6亿元投建中新知识城ZSCB-E3-4地块,与2024年已竞得的ZSCB-E3-3地块毗邻,累计投资13亿元打造“润本智能智造未来工厂”,统一规划后将扩大个护、化妆品、医疗器械等产能。 3、据2025年8月13日互动易,公司驱蚊产品线覆盖室内电热蚊香液及户外三种成分驱蚊液,正稳步推进产销以满足需求。 |
| 2025-07-23 | 驱蚊婴童护理 | 行业原因:
世界卫生组织专家22日就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报,提醒各国做好应对准备,避免疫情大规模暴发。 公司原因:1、据2024年年报,公司主要从事个人护理类、驱蚊类产品的研发、生产和销售,目前已形成婴童护理产品、驱蚊产品、精油产品三大核心产品系列。 2、据2025年4月25日公告,润本股份2025年一季度营收2.40亿元,同比增长44.00%,归母净利润4419.74万元,同比增长24.60%。 |
| 2025-04-29 | 年报、一季报增长个护用品婴童护理产品电子商务 | 1、润本股份2024年年报显示,公司主营收入13.18亿元,同比上升27.61%;归母净利润3.0亿元,同比上升32.8%;2025年一季报显示,公司营业总收入2.4亿元,同比上升44.0%,归母净利润4419.74万元,同比上升24.6%。 2、公司主要从事个人护理类、驱蚊类产品的研发、生产和销售,目前已形成婴童护理产品、驱蚊产品、精油产品三大核心产品系列。据公司24年年报:“润本京东自营旗舰店”获得2024年京东母婴11.11巅峰店铺。“润本”品牌获得抖音2024年618大促TOP品牌;获得2024京东超市宝贝巅峰品牌奖,获得快手母婴2024上半年新锐品牌奖。 3、24年7月19日公司互动:公司主要以线上渠道销售为主,积极做好日常及各种电商节点的销售,公司上半年的经营情况请您关注公司的定期报告。公司在布局跨境电商业务,积极拓展海外市场。1月7日公司互动:公司于2024年10月在亚马逊电商平台正式开店运营。 |
| 2025-03-13 | 蚊香液线上热销业绩增长 | 1、公司深耕家居个人生活领域,主要从事驱蚊类、个人护理类产品的研发、生产和销售,目前已形成驱蚊、婴童护理、精油三大核心产品系列。 2、公司“润本”品牌蚊香液在天猫平台市场占有率连续三年排名第一。京东排行榜显示,润本蚊香液位居婴童驱蚊用品热卖榜第一名。 3、公司此前公布业绩预告显示,公司预计2024年度实现净利润3亿元-3.1亿元,同比增长32.73%至37.15%。 |
| 2025-02-10 | 驱蚊电商 | 1、公司上市日期为2023-10-17,公司深耕家居个人生活领域,主要从事驱蚊类、个人护理类产品的研发、生产和销售,目前已形成驱蚊、婴童护理、精油三大核心产品系列。 2、公司“润本”品牌蚊香液在天猫平台市场占有率连续三年排名第一。“润本”京东自营官方旗舰店销售额在京东“618”活动月中连续三年名列母婴用品之洗护用品品牌前二。公司积极拓展抖音、拼多多、快手等销售平台。 3、1月7日互动:公司于2024年10月在亚马逊电商平台正式开店运营。 |
| 2025-02-07 | 驱蚊电商 | 1、公司上市日期为2023-10-17,公司深耕家居个人生活领域,主要从事驱蚊类、个人护理类产品的研发、生产和销售,目前已形成驱蚊、婴童护理、精油三大核心产品系列。 2、公司“润本”品牌蚊香液在天猫平台市场占有率连续三年排名第一。“润本”京东自营官方旗舰店销售额在京东“618”活动月中连续三年名列母婴用品之洗护用品品牌前二。公司积极拓展抖音、拼多多、快手等销售平台。 3、1月7日互动:公司于2024年10月在亚马逊电商平台正式开店运营。 |
| 2024-11-14 | 驱蚊电商 | 1、公司上市日期为2023-10-17,公司深耕家居个人生活领域,主要从事驱蚊类、个人护理类产品的研发、生产和销售,目前已形成驱蚊、婴童护理、精油三大核心产品系列。 2、公司“润本”品牌蚊香液在天猫平台市场占有率连续三年排名第一。“润本”京东自营官方旗舰店销售额在京东“618”活动月中连续三年名列母婴用品之洗护用品品牌前二。公司积极拓展抖音、拼多多、快手等销售平台。 |
| 2024-11-12 | 驱蚊电商 | 1、公司上市日期为2023-10-17,公司深耕家居个人生活领域,主要从事驱蚊类、个人护理类产品的研发、生产和销售,目前已形成驱蚊、婴童护理、精油三大核心产品系列。 2、公司“润本”品牌蚊香液在天猫平台市场占有率连续三年排名第一。“润本”京东自营官方旗舰店销售额在京东“618”活动月中连续三年名列母婴用品之洗护用品品牌前二。公司积极拓展抖音、拼多多、快手等销售平台。 |
| 2024-09-30 | 驱蚊电商次新 | 1、公司上市日期为2023-10-17,公司深耕家居个人生活领域,主要从事驱蚊类、个人护理类产品的研发、生产和销售,目前已形成驱蚊、婴童护理、精油三大核心产品系列。 2、公司“润本”品牌蚊香液在天猫平台市场占有率连续三年排名第一。“润本”京东自营官方旗舰店销售额在京东“618”活动月中连续三年名列母婴用品之洗护用品品牌前二。公司积极拓展抖音、拼多多、快手等销售平台。 |
| 2024-09-27 | 驱蚊电商次新 | 1、公司上市日期为2023-10-17,公司深耕家居个人生活领域,主要从事驱蚊类、个人护理类产品的研发、生产和销售,目前已形成驱蚊、婴童护理、精油三大核心产品系列。 2、公司“润本”品牌蚊香液在天猫平台市场占有率连续三年排名第一。“润本”京东自营官方旗舰店销售额在京东“618”活动月中连续三年名列母婴用品之洗护用品品牌前二。公司积极拓展抖音、拼多多、快手等销售平台。 |
| 2023-12-22 | 驱蚊电商次新 | 1、公司上市日期为2023-10-17,公司深耕家居个人生活领域,主要从事驱蚊类、个人护理类产品的研发、生产和销售,目前已形成驱蚊、婴童护理、精油三大核心产品系列。 2、公司“润本”品牌蚊香液在天猫平台市场占有率连续三年排名第一。“润本”京东自营官方旗舰店销售额在京东“618”活动月中连续三年名列母婴用品之洗护用品品牌前二。公司积极拓展抖音、拼多多、快手等销售平台。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
