| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 光稳定剂固态电池二元醇项目 | 1、据2026年5月29日投资者关系活动记录表,公司依托现有聚碳酸酯二元醇高分子聚合物中间体,开发了适配新能源领域固态电池负极粘结剂聚合物产品,已向多家新能源行业客户完成多轮产品送样,目前正处于样品性能测试及技术优化阶段。 2、据2026年5月29日投资者关系活动记录表,公司光稳定剂项目一期已于2025年顺利建成投产,产销量保持稳步爬坡态势;“25000吨/年受阻胺类光稳定剂项目”预计2026年3季度建设完成。 3、据2026年5月29日投资者关系活动记录表,“年产3000吨聚碳酸酯二元醇项目”和“年产3万吨二元醇项目”均预计2026年3季度完成建设并进入试生产阶段。 |
| 2026-03-26 | 化工固态电池PCB溶剂光稳定剂 | 1、根据2026年2月2日互动易,公司在新材料领域的研发一直按计划推进,目前,基于公司产业链衍生研发的产品在固态电池上的应用处于产品验证和迭代测试阶段。 2、公司主要从事高品质精细化工产品的研发、生产和销售,主要产品包括二元酸二甲酯、脂肪醇及增塑剂三个系列。据2025年7月17日互动易回复,公司混合二元酸二甲酯系列产品可用于PCB油墨溶剂。 3、据2026年2月2日互动易,公司光稳定剂项目致力于构建丰富的产品矩阵。目前公司该项目一期和二期的产品系列已基本覆盖了受阻胺类光稳定剂(HALS)的主流品类。 |
| 2026-02-27 | 化工调价光稳定剂 | 1、据2026年2月2日互动易,近期受化工行业供需关系变化及原材料成本波动的影响,公司对部分产品价格策略进行了动态调整。 2、公司主要从事高品质精细化工产品的研发、生产和销售,主要产品包括二元酸二甲酯、脂肪醇及增塑剂三个系列。据2025年7月17日互动易回复,公司混合二元酸二甲酯系列产品可用于PCB油墨溶剂。 3、据2026年2月2日互动易,公司光稳定剂项目致力于构建丰富的产品矩阵。目前公司该项目一期和二期的产品系列已基本覆盖了受阻胺类光稳定剂(HALS)的主流品类。 |
| 2025-10-14 | 可降解塑料光稳定剂精细化工PCB油墨 | 1、据2025年8月28日半年报,公司主营高品质精细化工产品,二元酸二甲酯、脂肪醇、增塑剂三大系列产能规模全球/国内领先,核心产品实现进口替代。 2、据2024年年报及2025年7月17日互动易,公司生物基BDO已实现批量化销售,并布局3.5万吨/年受阻胺类光稳定剂、内蒙古兴安盟生物基新材料项目,契合“双碳”与可降解塑料、合成生物热点。 3、据2025年7月17日互动易,公司混合二元酸二甲酯系列产品可用于PCB油墨溶剂,切入PCB上游材料赛道。 4、据2025年9月17日公告,公司推出2025年员工持股计划,覆盖中层及核心骨干不超过104人,绑定人才助力长期发展。 |
| 2025-03-27 | 脂肪醇涨价合成生物 | 行业原因:
据证券时报网25日报道,机构表示,近期市场较多关注涨价品种,特别是农业、食品产业链需求更为刚性,在市场高低切轮动下,建议关注农化板块内外生改善带来的业绩修复确定性。国海证券认为,展望2025年,中国和美国财政政策有望加码,欧洲部分装置加速退出,化工有望迎来补库存周期。 公司原因:1、据证券时报,3月之后,脂肪醇价格一路走高,并突破去年高点,最新价格已创2022年3月以来近3年新高,相比去年初,累计涨幅超106%。 2、公司主要从事高品质精细化工产品的研发、生产和销售,主要产品包括二元酸二甲酯、脂肪醇及增塑剂三个系列。二元酸二甲酯系列产品主要应用于涂料、铸造粘结剂、油墨、颜料、个人护理、医药中间体等方面中高端领域;脂肪醇系列产品主要应用于UV固化材料、聚氨酯等方面高端领域,如热敏基材(橡胶、塑料)等的涂装、大型风力发电机的叶片涂装、高档汽车内饰、食品包装袋封口胶黏剂等。 3、24年5月13日互动:公司在合成生物领域的布局主要围绕现有产品生物基1,4-丁二醇的原材料等产品。 |
| 2025-03-26 | 化工二元酸二甲酯合成生物 | 1、公司主要从事高品质精细化工产品的研发、生产和销售,主要产品包括二元酸二甲酯、脂肪醇及增塑剂三个系列。二元酸二甲酯系列产品主要应用于涂料、铸造粘结剂、油墨、颜料、个人护理、医药中间体等方面中高端领域;脂肪醇系列产品主要应用于UV固化材料、聚氨酯等方面高端领域,如热敏基材(橡胶、塑料)等的涂装、大型风力发电机的叶片涂装、高档汽车内饰、食品包装袋封口胶黏剂等。 2、24年5月13日互动:公司在合成生物领域的布局主要围绕现有产品生物基1,4-丁二醇的原材料等产品。 |
| 2024-11-20 | 二元酸二甲酯化工合成生物回购注销 | 1、11月19日晚公告:公司限制性股票激励计划中2名激励对象离职,不再具备激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划》《限制性股票激励计划管理办法》的相关规定,公司回购并注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票97,680股。注销日期:2024年11月22日。 2、公司主要从事二元酸二甲酯系列产品、脂肪醇系列产品(1,6-己二醇,1,5-戊二醇)、增塑剂系列产品等化工产品的研发、生产和销售。 3、24年5月13日互动:公司在合成生物领域的布局主要围绕现有产品生物基1,4-丁二醇的原材料等产品。 |
| 2024-10-31 | 化工合成生物 | 1、公司主要从事二元酸二甲酯系列产品、脂肪醇系列产品(1,6-己二醇,1,5-戊二醇)、增塑剂系列产品等化工产品的研发、生产和销售。 2、24年5月13日互动:公司在合成生物领域的布局主要围绕现有产品生物基1,4-丁二醇的原材料等产品。 |
| 2024-10-21 | 化工合成生物 | 1、公司主要从事二元酸二甲酯系列产品、脂肪醇系列产品(1,6-己二醇,1,5-戊二醇)、增塑剂系列产品等化工产品的研发、生产和销售。 2、2024年5月13日互动易回复:公司在合成生物领域的布局主要围绕现有产品生物基1,4-丁二醇的原材料等产品。 |
| 2024-05-09 | 光伏银粉二元酸二甲酯化工 | 1、公司主要从事二元酸二甲酯系列产品、脂肪醇系列产品(1,6-己二醇,1,5-戊二醇)、增塑剂系列产品等化工产品的研发、生产和销售。 2、22年年报:完成了不同牌号的聚碳酸酯二元醇 PCDL 的研发,对可降解材料项目、光稳定剂项目的连续合成、太阳能电池所需浆料的原料金属银粉项目的关键性技术完成了开发,完成了生物基 BDO 的技术研发并实现批量化生产和销售。 (N型银浆出货大幅增长,光伏银浆的主要成本是银粉) 3、22年3月份,公司现拥有年产4.5万吨1,6-己二醇的装置生产能力,国内市场占有率高,拥有一定的规模优势和先发优势。此外,公司已形成了较为完整的二元羧酸产品产业链体系,随着1,6-己二醇下游应用领域的发展,公司计划投资建设年产3万吨1,6-己二醇项目,项目总投资约30,000万元。 |
| 2024-01-19 | 光伏银粉二元酸二甲酯化工 | 1、公司主要从事二元酸二甲酯系列产品、脂肪醇系列产品(1,6-己二醇,1,5-戊二醇)、增塑剂系列产品等化工产品的研发、生产和销售。 2、22年年报:完成了不同牌号的聚碳酸酯二元醇 PCDL 的研发,对可降解材料项目、光稳定剂项目的连续合成、太阳能电池所需浆料的原料金属银粉项目的关键性技术完成了开发,完成了生物基 BDO 的技术研发并实现批量化生产和销售。 (N型银浆出货大幅增长,光伏银浆的主要成本是银粉) 3、22年3月份,公司现拥有年产4.5万吨1,6-己二醇的装置生产能力,国内市场占有率高,拥有一定的规模优势和先发优势。此外,公司已形成了较为完整的二元羧酸产品产业链体系,随着1,6-己二醇下游应用领域的发展,公司计划投资建设年产3万吨1,6-己二醇项目,项目总投资约30,000万元。 |
| 2024-01-18 | 光伏银粉二元酸二甲酯化工 | 1、公司主要从事二元酸二甲酯系列产品、脂肪醇系列产品(1,6-己二醇,1,5-戊二醇)、增塑剂系列产品等化工产品的研发、生产和销售。 2、22年年报:完成了不同牌号的聚碳酸酯二元醇 PCDL 的研发,对可降解材料项目、光稳定剂项目的连续合成、太阳能电池所需浆料的原料金属银粉项目的关键性技术完成了开发,完成了生物基 BDO 的技术研发并实现批量化生产和销售。 (N型银浆出货大幅增长,光伏银浆的主要成本是银粉) 3、22年3月份,公司现拥有年产4.5万吨1,6-己二醇的装置生产能力,国内市场占有率高,拥有一定的规模优势和先发优势。此外,公司已形成了较为完整的二元羧酸产品产业链体系,随着1,6-己二醇下游应用领域的发展,公司计划投资建设年产3万吨1,6-己二醇项目,项目总投资约30,000万元。 |
| 2024-01-17 | 二元酸二甲酯化工 | 1、公司主要从事二元酸二甲酯系列产品、脂肪醇系列产品(1,6-己二醇,1,5-戊二醇)、增塑剂系列产品等化工产品的研发、生产和销售。 2、22年3月份,公司现拥有年产4.5万吨1,6-己二醇的装置生产能力,国内市场占有率高,拥有一定的规模优势和先发优势。此外,公司已形成了较为完整的二元羧酸产品产业链体系,随着1,6-己二醇下游应用领域的发展,公司计划投资建设年产3万吨1,6-己二醇项目,项目总投资约30,000万元。有利于进一步提高产品的市场供给能力,产品结构将进一步优化,核心竞争力进一步增强。符合公司产品市场开拓需求,符合公司的发展战略和全体股东的利益。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
