| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 预应力材料水利管网高铁轨交中报预增 | 1、据2026年7月11日公告,预计2026年上半年归母净利润2.23亿元至2.75亿元,同比增长30%至60%,主要受益于预应力材料高端化升级、轨交制品稳健增长及新能源业务收获新增量。 2、据2026年4月22日年报,雅鲁藏布江下游水电工程已开工,总投资约1.2万亿元,对大坝锚固、隧洞支护等环节预应力材料需求较大;公司产品已应用于珠三角水资源配置、引江济淮等工程,并为PCCP管用钢丝主要供应商。 3、据2026年7月11日公告及6月23日互动易,控股子公司银龙轨道深度参与雄商、雄忻、石雄等国家重点高铁项目,自主研发的高铁轨道板智能化装备已出口哈萨克斯坦等海外市场,装备收入显著提升。 |
| 2026-01-12 | 高铁核电预应力材料 | 1、据2025年12月22日机构调研,银龙轨道已构建十大高铁轨道板基地,深度参与雄商、雄忻、津潍宿等“八纵八横”主干网项目,2026年“十五五”开局多条高铁开工,公司计划获取更多订单。 2、据2024年年度报告及2025年半年度报告、2025年投资者关系活动记录表,公司新能源领域预应力材料销量同比增长80.61%,产品已应用于核电、风电、光伏等增量市场,并持续推进河间150MW风电项目。 3、据2025年第三季度报告,公司是全球预应力材料龙头,2025年前三季度营收24.43亿元,同比增长10.93%,归母净利润2.73亿元,同比增长61.89%,产品结构向2100MPa桥梁缆索钢丝、2200-2400MPa超高强钢绞线等高端升级。 |
| 2025-07-22 | 中报预增水利工程预应力材料 | 行业原因:
据新华社,雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。 公司原因:1、据2025年7月14日业绩预增公告,公司2025年半年度净利润预计同比增长60%-80%,受益于预应力材料主业结构优化及高附加值产品占比提升,以及轨道交通用混凝土制品在国家级项目的放量贡献。 2、据2025年7月21日互动易,公司作为预应力材料龙头,正关注雅鲁藏布江水电站工程可能产生的大量预应力材料和混凝土构件需求,产品已应用于珠江三角洲水资源配置等大型水利项目,并具备技术优势。 3、据2024年年报,公司是预应力材料行业领军企业,专注于预应力材料及轨道交通用混凝土制品,产品应用于铁路、水利、桥梁等基础设施和新能源领域,拥有全球90余个国家和地区的销售网络。 |
| 2025-05-15 | 预应力材料钢绞线高铁储能 | 1、公司以预应力材料产业和轨道交通用混凝土制品产业为核心支柱,同时积极布局新能源应用与投资领域,构建多元化产业生态。作为预应力材料领域的领军企业,构建了完整的预应力材料全产业链体系,年产能60余万吨。 2、5月12日投资者关系活动记录表:公司7.0mm-2100MPa 大桥缆索钢丝是目前国内外强度最高、抗拉伸疲劳性能最好的斜拉索桥用镀锌铝合金钢丝;2200-2400MPa 混凝土用超高强钢绞线选择国内钢厂或与钢厂共同开发适宜原料,优化生产工艺,使各项性能指标满足相应标准和市场需求。客户选择 2200-2400MPa 级超高强钢绞线核心源于其创造的综合价值优势。目前该产品已成功应用于雄商高铁、雄忻高铁、西渝高铁等国家重点铁路工程。未来,将持续推进在宜涪高铁、武梅铁路、湛海铁路等项目的市场拓展,市场份额将得到进一步提升。 4、据公司24年年报:在新能源投资板块,主要涉及新能源投资市场开发,公司将致力于风电项目、光伏项目及储能项目的投资开发,飞轮储能及飞轮调频相关项目是公司在新能源投资领域探索的重要方向之一。 3、公司长期深耕海外市场,与全球客户保持紧密合作,构建起覆盖90余个国家和地区的营销网络,产品远销英国、日本、韩国、澳大利亚等国家,积累了丰富的海外项目经验。为响应“一带一路”倡议,公司已在马来西亚设立控股子公司,负责预应力材料产品的进口与分销业务,其产品成功应用于马来西亚东海岸铁路等标志性工程。 |
| 2025-01-14 | 预应力材料轨道交通储能出海 | 1、公司主营业务为预应力材料的研发、生产与销售。产品包括:钢丝、钢棒、钢绞线、轨道板、信息化管理系统和智能化生产制造设备。 2、1月13日投资者活动:银龙轨道下属河间板场持续进行雄安新区至商丘高铁轨道板生产,阳江轨枕场继续为广州至湛江高铁项目生产所需轨枕,赣州板场持续为广州地铁13号线、10号线、深圳地铁7号线及12号线等地铁线路提供所需地铁轨道板。 3、1月13日投资者活动:公司未来也将致力于风电项目、光伏项目及储能项目的投资开发,飞轮储能及飞轮调频相关项目是公司在新能源投资领域探索的重要方向之一,公司将择优择强进行新能源项目的开拓发展。 4、24年10月31日投资者活动:公司多年来持续进行出口业务布局,出口营业收入占公司整体营业收入比例约为30%,拥有德日韩等十余国质量认证,预应力材料产品已出口至90余个国家和地区。 |
| 2024-12-16 | 预应力材料出海轨道交通储能 | 1、公司主营业务为预应力材料的研发、生产与销售。产品包括:钢丝、钢棒、钢绞线、轨道板、信息化管理系统和智能化生产制造设备,主要服务于国内外铁路、输配水工程、桥梁等基础设施建设。 2、10月31日投资者关系活动记录表:公司多年来持续进行出口业务布局,出口营业收入占公司整体营业收入比例约为30%,拥有德日韩等十余国质量认证,预应力材料产品已出口至90余个国家和地区 3、23年3月20日互动:在储能方面:公司与河北工业大学签订《产业技术合作协议》与《技术开发(委托)合同》,内容涉及新型储能系统关键技术研究与开发等工作。 4、20年6月3日互动:碳基研究院所从事的高铁制动系统为时速400公里以上高铁制动系统的解决方案之一,其拥有世界领先技术。 |
| 2024-12-13 | 预应力材料出海轨道交通储能 | 1、公司主营业务为预应力材料的研发、生产与销售,主要产品包括:钢丝、钢棒、钢绞线、轨道板、信息化管理系统和智能化生产制造设备,主要服务于国内外铁路、输配水工程、桥梁等基础设施建设。 2、10月31日投资者关系活动记录表:公司多年来持续进行出口业务布局,出口营业收入占公司整体营业收入比例约为30%,拥有德日韩等十余国质量认证,预应力材料产品已出口至90余个国家和地区 3、23年3月20日互动易回复:在储能方面:公司与河北工业大学签订《产业技术合作协议》与《技术开发(委托)合同》,内容涉及新型储能系统关键技术研究与开发等工作。 4、20年6月3日互动平台回复:碳基研究院所从事的高铁制动系统为时速400公里以上高铁制动系统的解决方案之一,其拥有世界领先技术。 |
| 2024-12-12 | 预应力材料出海轨道交通储能 | 1、公司主营业务为预应力材料的研发、生产与销售,主要产品包括:钢丝、钢棒、钢绞线、轨道板、信息化管理系统和智能化生产制造设备,主要服务于国内外铁路、输配水工程、桥梁等基础设施建设。 2、10月31日投资者关系活动记录表:公司多年来持续进行出口业务布局,出口营业收入占公司整体营业收入比例约为30%,拥有德日韩等十余国质量认证,预应力材料产品已出口至90余个国家和地区 3、23年3月20日互动易回复:在储能方面:公司与河北工业大学签订《产业技术合作协议》与《技术开发(委托)合同》,内容涉及新型储能系统关键技术研究与开发等工作。 4、20年6月3日互动平台回复:碳基研究院所从事的高铁制动系统为时速400公里以上高铁制动系统的解决方案之一,其拥有世界领先技术。 |
| 2024-04-09 | 子公司拟投资预应力材料轨道交通储能 | 1、4月8日公告:子公司拟出资1800万元参设中同银龙,布局京津冀地区综合灭菌服务市场。 2、公司主营业务为预应力材料的研发、生产与销售,主要产品包括:钢丝、钢棒、钢绞线、轨道板、信息化管理系统和智能化生产制造设备,主要服务于国内外铁路、输配水工程、桥梁等基础设施建设。 3、23年3月20日互动易回复:在储能方面:公司与河北工业大学签订《产业技术合作协议》与《技术开发(委托)合同》,内容涉及新型储能系统关键技术研究与开发等工作。 4、20年6月3日互动平台回复:碳基研究院所从事的高铁制动系统为时速400公里以上高铁制动系统的解决方案之一,其拥有世界领先技术。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
