| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 智能金融设备产业园运营广州资产 | 行业原因:
4月9日晚间,中信证券披露一季度业绩快报,营收231.55亿元、净利102.16亿元,分别同比增长40.91%、54.60%,首份上市券商季报超预期。 公司原因:1、据2025年半年度报告,公司主营自有物业产业园运营,三大园区均位于广州核心区域,资产具备持续增值潜力。 2、据2025年半年度报告,公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务业务,智能金融设备业务包括ATM合作运营、ATM技术、金融服务。 |
| 2026-03-11 | 智能金融设备产业园广州资产资产出售 | 1、据2025年半年报,公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务业务。智能金融设备相关运营服务业务具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。 2、据2025年半年度报告,公司主营自有物业产业园运营,三大园区均位于广州核心区域,资产具备持续增值潜力。 3、据2026年2月11日公告,公司全资子公司已完成北京房产出售,交易价2,823万元,用于优化资产配置、盘活存量资产。 |
| 2026-02-27 | 智能金融设备产业园广州资产资产出售 | 1、据2025年半年报,公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务业务。智能金融设备相关运营服务业务具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。 2、据2025年半年度报告,公司主营自有物业产业园运营,三大园区均位于广州核心区域,资产具备持续增值潜力。 3、据2026年2月11日公告,公司全资子公司已完成北京房产出售,交易价2,823万元,用于优化资产配置、盘活存量资产。 |
| 2026-01-06 | 智能金融设备产业园广州资产 | 1、据2025年半年报,公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务业务。智能金融设备相关运营服务业务具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。 2、据2025年半年度报告,公司主营自有物业产业园运营,三大园区均位于广州核心区域,资产具备持续增值潜力。 3、据2025年半年度报告,公司资产负债率低、现金充裕,正推进战略性并购以开辟新增长空间。 |
| 2025-12-31 | 数字货币产业园广州 | 1、据2025年12月29日央行公告,《数字人民币行动方案》将于2026年1月1日实施,公司股价当日涨停并随数字货币概念板块异动。 2、据2025年半年度报告,公司主营自有物业产业园运营,三大园区均位于广州核心区域,资产具备持续增值潜力。 3、据2025年半年度报告,公司资产负债率低、现金充裕,正推进战略性并购以开辟新增长空间。 |
| 2025-12-30 | 曾涉及数字货币智能金融设备ATM产业园运营 | 1、中国人民银行已经出台《关于进一步加强数字人民币管理服务体系和相关金融基础设施建设的行动方案》,新一代数字人民币计量框架、管理体系、运行机制和生态体系将于2026年1月1日正式启动实施。 2、据2025年半年报,智能金融设备相关运营服务业务具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。 3、公司聚焦自有物业打造的产业园运营,三大园区均位于广州核心区域,依托粤港澳大湾区政策优势,收益稳定且具备持续增值潜力。 4、21年半年报:顺应央行数字货币的推出,公司成立数字货币研发中心,开展数字货币的相关研发。2024年9月12日投资者活动记录表:当前公司未涉及数字货币研发和应用。 |
| 2025-12-29 | 曾涉及数字货币智能金融设备ATM产业园运营 | 1、中国人民银行已经出台《关于进一步加强数字人民币管理服务体系和相关金融基础设施建设的行动方案》,新一代数字人民币计量框架、管理体系、运行机制和生态体系将于2026年1月1日正式启动实施。 2、据2025年半年报,智能金融设备相关运营服务业务具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。 3、公司聚焦自有物业打造的产业园运营,三大园区均位于广州核心区域,依托粤港澳大湾区政策优势,收益稳定且具备持续增值潜力。 4、21年半年报:顺应央行数字货币的推出,公司成立数字货币研发中心,开展数字货币的相关研发。2024年9月12日投资者活动记录表:当前公司未涉及数字货币研发和应用。 |
| 2025-08-22 | 半年报增长智能金融设备ATM产业园运营 | 1、据2025年8月20日半年报,公司2025年上半年实现归母净利润1061.99万元,同比增长10.43%。 2、据2025年半年报,智能金融设备相关运营服务业务具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。 3、据2024年年度报告和互动易记录,公司主要从事以自有物业运营产业园业务和智能金融设备行业相关运营服务,三大产业园均位于广州,依托粤港澳大湾区战略优势,收益稳定且具备持续增值潜力。 |
| 2025-08-21 | 半年报增长智能金融设备ATM产业园运营 | 1、据2025年8月20日半年报,公司2025年上半年实现归母净利润1061.99万元,同比增长10.43%。 2、据2025年半年报,智能金融设备相关运营服务业务具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。 3、据2024年年度报告和互动易记录,公司主要从事以自有物业运营产业园业务和智能金融设备行业相关运营服务,三大产业园均位于广州,依托粤港澳大湾区战略优势,收益稳定且具备持续增值潜力。 |
| 2025-08-20 | 半年报增长智能金融设备ATM产业园运营 | 1、据2025年8月20日半年报,公司2025年上半年实现归母净利润1061.99万元,同比增长10.43%。 2、据2025年半年报,智能金融设备相关运营服务业务具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。 3、据2024年年度报告和互动易记录,公司主要从事以自有物业运营产业园业务和智能金融设备行业相关运营服务,三大产业园均位于广州,依托粤港澳大湾区战略优势,收益稳定且具备持续增值潜力。 |
| 2025-08-19 | 智能金融设备ATM产业园区 | 1、据2024年年报,公司主要从事自有物业运营产业园业务和智能金融设备行业运营服务,三大产业园区均位于广州,收益稳定且具备持续增值潜力。 2、公司在智能金融设备行业提供相关运营服务,主要包括ATM合作运营、ATM技术服务及金融服务。公司为银行类金融机构提供ATM合作运营服务,并提供金融自助设备的维修保养技术服务。随着移动支付的普及,公司正缩减该业务规模并探索多元化发展路径。 |
| 2025-06-05 | 曾涉及数字货币金融服务ATM产业园运营 | 行业原因:
1、据证券时报:6月4日消息,香港财经事务及库务局(以下简称“香港财库局”)局长许正宇表示,香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,并会制订稳健的风险管理措施。有关措施将进一步丰富香港市场的产品选项,同时确保交易以有序、透明且安全的方式进行。 2、据证券时报6月2日报道,香港特别行政区政府于5月30日在宪报刊登《稳定币条例》,这意味着《稳定币条例》正式成为法例。此前5月21日,香港特区立法会通过《稳定币条例草案》。上述举动意味着,中国香港在数字资产领域迈出了重要的一步。按照当前的进度,合规的香港稳定币有望在今年年底前正式推出。此外,美国也正在加速推进稳定币监管法案。 公司原因:1、公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务。 2、公司的智能金融设备业务相关运营服务业务具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。 3、公司自有物业运营的三大产业园区,分别为御银科技园、小炬人创芯园及御银产业园。公司运营产业园的经营租赁,其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。 4、21年半年报:顺应央行数字货币的推出,公司成立数字货币研发中心,开展数字货币的相关研发。2024年9月12日投资者活动记录表:当前公司未涉及数字货币研发和应用。 |
| 2025-06-04 | 曾涉及数字货币金融服务ATM产业园运营 | 1、公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务。 2、公司的智能金融设备业务相关运营服务业务具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。 3、公司自有物业运营的三大产业园区,分别为御银科技园、小炬人创芯园及御银产业园。公司运营产业园的经营租赁,其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。 4、21年半年报:顺应央行数字货币的推出,公司成立数字货币研发中心,开展数字货币的相关研发。2024年9月12日投资者活动记录表:当前公司未涉及数字货币研发和应用。 |
| 2025-06-03 | 曾涉及数字货币金融服务ATM产业园运营 | 行业原因:
据证券时报6月2日报道,香港特别行政区政府于5月30日在宪报刊登《稳定币条例》,这意味着《稳定币条例》正式成为法例。此前5月21日,香港特区立法会通过《稳定币条例草案》。上述举动意味着,中国香港在数字资产领域迈出了重要的一步。按照当前的进度,合规的香港稳定币有望在今年年底前正式推出。此外,美国也正在加速推进稳定币监管法案。 公司原因:1、公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务。 2、公司的智能金融设备业务相关运营服务业务具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。 3、公司自有物业运营的三大产业园区,分别为御银科技园、小炬人创芯园及御银产业园。公司运营产业园的经营租赁,其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。 4、21年半年报:顺应央行数字货币的推出,公司成立数字货币研发中心,开展数字货币的相关研发。2024年9月12日投资者活动记录表:当前公司未涉及数字货币研发和应用。 |
| 2025-05-30 | 曾涉及数字货币金融服务ATM产业园运营 | 1、公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务。 2、公司的智能金融设备业务相关运营服务业务具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。 3、公司自有物业运营的三大产业园区,分别为御银科技园、小炬人创芯园及御银产业园。公司运营产业园的经营租赁,其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。 4、21年半年报:顺应央行数字货币的推出,公司成立数字货币研发中心,开展数字货币的相关研发。2024年9月12日投资者活动记录表:当前公司未涉及数字货币研发和应用。 |
| 2025-05-29 | 曾涉及数字货币金融服务ATM产业园运营 | 1、公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务。 2、公司的智能金融设备业务相关运营服务业务具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。 3、公司自有物业运营的三大产业园区,分别为御银科技园、小炬人创芯园及御银产业园。公司运营产业园的经营租赁,其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。 4、21年半年报:顺应央行数字货币的推出,公司成立数字货币研发中心,开展数字货币的相关研发。2024年9月12日投资者活动记录表:当前公司未涉及数字货币研发和应用。 |
| 2025-05-28 | 曾涉及数字货币金融服务ATM产业园运营 | 1、公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务。 2、公司的智能金融设备业务相关运营服务业务具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。 3、公司自有物业运营的三大产业园区,分别为御银科技园、小炬人创芯园及御银产业园。公司运营产业园的经营租赁,其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。 4、21年半年报:顺应央行数字货币的推出,公司成立数字货币研发中心,开展数字货币的相关研发。2024年9月12日投资者活动记录表:当前公司未涉及数字货币研发和应用。 |
| 2025-04-21 | 曾涉及数字货币金融服务ATM产业园运营 | 1、公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务。 2、公司的智能金融设备业务相关运营服务业务具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。 3、公司自有物业运营的三大产业园区,分别为御银科技园、小炬人创芯园及御银产业园。公司运营产业园的经营租赁,其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。 4、21年半年报:顺应央行数字货币的推出,公司成立数字货币研发中心,开展数字货币的相关研发。2024年9月12日投资者活动记录表:当前公司未涉及数字货币研发和应用。 |
| 2025-04-18 | 金融服务ATM物业管理 | 1、公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务。 2、公司的智能金融设备业务相关运营服务业务具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。 3、公司自有物业运营的三大产业园区,分别为御银科技园、小炬人创芯园及御银产业园。公司运营产业园的经营租赁,其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。 |
| 2025-04-10 | 金融服务ATM物业管理 | 1、公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务。 2、公司的智能金融设备业务相关运营服务业务具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。 3、公司自有物业运营的三大产业园区,分别为御银科技园、小炬人创芯园及御银产业园。公司运营产业园的经营租赁,其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。 |
| 2025-01-14 | 金融服务ATM曾涉及数字货币 | 1、公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务。 2、公司的智能金融设备业务相关运营服务业务具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。 3、21年半年报:顺应央行数字货币的推出,公司成立数字货币研发中心,开展数字货币的相关研发。2024年9月12日投资者活动记录表:当前公司未涉及数字货币研发和应用。 |
| 2025-01-07 | 超跌反弹金融服务ATM曾涉及数字货币 | 1、连续下跌后,御银股份今日迎来反弹。 2、公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务。 3、公司的智能金融设备业务相关运营服务业务具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。 4、21年半年报:顺应央行数字货币的推出,公司成立数字货币研发中心,开展数字货币的相关研发。2024年9月12日投资者活动记录表:当前公司未涉及数字货币研发和应用。 |
| 2024-12-10 | 金融服务ATM曾涉及数字货币 | 1、公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务。 2、公司的智能金融设备业务相关运营服务业务具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。 3、21年半年报:顺应央行数字货币的推出,公司成立数字货币研发中心,开展数字货币的相关研发。2024年9月12日投资者活动记录表:当前公司未涉及数字货币研发和应用。 4、公司已研发出人脸识别、指纹识别等一系列生物识别技术。 |
| 2024-12-06 | 金融服务ATM曾涉及数字货币 | 1、公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务。 2、公司的智能金融设备业务相关运营服务业务具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。 3、21年半年报:顺应央行数字货币的推出,公司成立数字货币研发中心,开展数字货币的相关研发。2024年9月12日投资者活动记录表:当前公司未涉及数字货币研发和应用。 4、公司已研发出人脸识别、指纹识别等一系列生物识别技术。 |
| 2024-12-05 | ATM金融服务曾涉及数字货币 | 1、公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务。 2、公司的智能金融设备业务相关运营服务业务具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。 3、21年半年报:顺应央行数字货币的推出,公司成立数字货币研发中心,开展数字货币的相关研发。2024年9月12日投资者活动记录表:当前公司未涉及数字货币研发和应用。 4、公司已研发出人脸识别、指纹识别等一系列生物识别技术。 |
| 2024-11-12 | ATM金融服务曾涉及数字货币 | 1、公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务。 2、公司的智能金融设备业务相关运营服务业务具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。 3、21年半年报:顺应央行数字货币的推出,公司成立数字货币研发中心,开展数字货币的相关研发。2024年9月12日投资者活动记录表:当前公司未涉及数字货币研发和应用。 4、公司已研发出人脸识别、指纹识别等一系列生物识别技术。 |
| 2024-11-08 | ATM金融服务曾涉及数字货币 | 1、公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务。 2、公司的智能金融设备业务相关运营服务业务具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。 3、21年半年报:顺应央行数字货币的推出,公司成立数字货币研发中心,开展数字货币的相关研发。2024年9月12日投资者活动记录表:当前公司未涉及数字货币研发和应用。 4、公司已研发出人脸识别、指纹识别等一系列生物识别技术。 |
| 2024-11-06 | ATM金融服务曾涉及数字货币 | 1、公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务。 2、公司的智能金融设备业务相关运营服务业务具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。 3、21年半年报:顺应央行数字货币的推出,公司成立数字货币研发中心,开展数字货币的相关研发。2024年9月12日投资者活动记录表:当前公司未涉及数字货币研发和应用。 4、公司已研发出人脸识别、指纹识别等一系列生物识别技术。 |
| 2024-09-27 | ATM金融服务数字货币 | 1、公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务。 2、公司的智能金融设备业务相关运营服务业务具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。 3、21年半年报:顺应央行数字货币的推出,公司成立数字货币研发中心,开展数字货币的相关研发。 4、公司已研发出人脸识别、指纹识别等一系列生物识别技术。 |
| 2024-09-05 | ATM金融服务数字货币 | 行业原因:
9月4日下午,淘宝天猫发布公告,称为提升消费者购物体验,淘宝计划新增微信支付能力,并于本意见征集结束后,进行平台规则调整。据悉,本次调整将覆盖全体淘宝和天猫商家。 公司原因:1、公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务。 2、公司的智能金融设备业务相关运营服务业务具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。 3、21年半年报:顺应央行数字货币的推出,公司成立数字货币研发中心,开展数字货币的相关研发。 4、公司已研发出人脸识别、指纹识别等一系列生物识别技术。 |
| 2024-07-29 | 数字货币金融服务产业园运营人脸识别 | 1、公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务。 2、公司的智能金融设备业务相关运营服务业务具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。 3、21年半年报:顺应央行数字货币的推出,公司成立数字货币研发中心,开展数字货币的相关研发。 4、公司已研发出人脸识别、指纹识别等一系列生物识别技术。 |
| 2024-07-25 | 金融服务产业园运营数字货币 | 行业原因:
据21世纪经济报道,京东将在香港发行与港元1:1挂钩的加密货币稳定币。据京东科技集团旗下公司京东币链科技(香港)(JINGDONG Coinlink)官网信息,京东稳定币是一种基于公链并与港元(HKD)1:1挂钩的稳定币。此前7月18日,香港金融管理局公布稳定币发行人“沙盒”参与者名单,其中包括京东币链科技(香港)(JINGDONG Coinlink)。 公司原因:1、公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务。 2、公司的智能金融设备业务相关运营服务业务具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。 3、21年半年报:顺应央行数字货币的推出,公司成立数字货币研发中心,开展数字货币的相关研发。 |
| 2024-06-24 | 金融服务产业园运营数字货币 | 1、公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务。 2、公司的智能金融设备业务相关运营服务业务具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。 3、21年半年报:顺应央行数字货币的推出,公司成立数字货币研发中心,开展数字货币的相关研发。 |
| 2024-03-05 | 数字货币ATM互联网金融 | 1、21年半年报:顺应央行数字货币的推出,公司成立数字货币研发中心,开展数字货币的相关研发。 2、公司作为银行业智能化综合服务解决方案提供商,主要业务ATM产品销售、ATM运营服务和ATM技术服务等,公司是国内较领先运用生物识别技术于金融自助设备中的高端服务商,创新性的打造智慧银行等高科技产品。 |
| 2024-02-29 | 数字货币ATM | 1、全球最大加密货币比特币连续第五天上涨,一度突破64000美元。21年半年报:顺应央行数字货币的推出,公司成立数字货币研发中心,开展数字货币的相关研发。 2、公司作为银行业智能化综合服务解决方案提供商,主要业务ATM产品销售、ATM运营服务和ATM技术服务等。 |
| 2024-01-08 | 互联网金融ATM数字货币 | 1、公司主要从事智能金融设备行业相关运营服务和自有物业打造的产业园运营业务。公司是国内金融设备整体解决服务商(ATM机器),深耕十余年,是国内较领先运用生物识别技术于金融自助设备中的高端服务商,创新性的打造智慧银行等高科技产品。 2、12月4日公告:已收到转让佛山海晟金融租赁9%股份的转让款合集3.06亿元。 3、21年半年报:顺应央行数字货币的推出,公司成立数字货币研发中心,开展数字货币的相关研发。 |
| 2024-01-02 | 互联网金融ATM数字货币 | 1、公司主要从事智能金融设备行业相关运营服务和自有物业打造的产业园运营业务。公司是国内金融设备整体解决服务商(ATM机器),深耕十余年,是国内较领先运用生物识别技术于金融自助设备中的高端服务商,创新性的打造智慧银行等高科技产品。 2、12月4日公告:已收到转让佛山海晟金融租赁9%股份的转让款合集3.06亿元。 3、21年半年报:顺应央行数字货币的推出,公司成立数字货币研发中心,开展数字货币的相关研发。 |
| 2023-12-14 | 互联网金融ATM数字货币 | 1、公司主要从事智能金融设备行业相关运营服务和自有物业打造的产业园运营业务。公司是国内金融设备整体解决服务商(ATM机器),深耕十余年,是国内较领先运用生物识别技术于金融自助设备中的高端服务商,创新性的打造智慧银行等高科技产品。 2、12月4日公告:已收到转让佛山海晟金融租赁9%股份的转让款合集3.06亿元。 3、21年半年报:顺应央行数字货币的推出,公司成立数字货币研发中心,开展数字货币的相关研发。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
