| 涨停日期 | 涨停概念 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 股份转让华为超充低空经济 | 1、据2026年6月10日公告,公司实控人之一王绍蓉拟以15.05元/股向自然人罗健转让其所持5.50%公司股份,转让总价款约1.47亿元,转让完成后实际控制人未发生变更。 2、据2025年年报及2026年6月12日互动易,公司与华为数字能源在液冷超充技术上深度合作,提供光储充一体化全栈解决方案,致力于成为光储超充综合服务商,2026年超充站已落地河北邯郸、山西大同等全国多区域。 3、据2026年5月15日互动易及2025年年报,公司以智慧灯杆为载体,可搭载无人机机巢实现自动起降与智能巡检,结合AI视觉技术打造“数字道路+低空”融合场景,布局低空经济。 |
| 2026-05-13 | 低空经济华为超充智慧路灯储能 | 1、据2026年4月28日年报,公司智慧灯杆集成小型无人机,通过4G/5G远程调度并依托AI识别道路事件,打造“数字道路+低空”巡检场景,切入低空经济。 2、据2025年8月25日互动易及2026年4月28日年报,公司与华为数字能源合作,已落地北川重卡超充站、成都空港全液冷光储超充站等多个项目,并规划全国性重卡充电网络。 3、据2026年4月28日年报,公司主营智慧路灯及智慧城市全链路服务,德阳智慧路灯工厂投产,形成“产品+数据服务+运营”模式,受益新基建与“双碳”政策。 |
| 2025-12-19 | 卫星遥感华为超充智慧路灯低空经济 | 行业原因:
据财联社,北京时间周三午后的最新消息显示,美国火箭和卫星互联网龙头SpaceX已通知员工公司进入“监管静默期”,这是该项地球史上规模最大的IPO已经徐徐启动的重要信号。业内人士透露,SpaceX正在瞄准“远超300亿美元的募资金额”,整体估值将接近1.5万亿美元。 公司原因:1、据2025年12月18日华体科技官微,公司与衡水市政府、环天智慧等联合举办“智领低空 启航衡水”发布会,推出空天地一体化低空安全产品并完成四方战略签约,切入低空经济赛道。 2、据2025年8月30日投资者关系活动记录表,公司作为华为数字能源生态合作伙伴中唯一落成全球最大兆瓦级超充站的企业,具备“研发—建设—运营”全产业链能力,后续将与华为全国复制。 3、据2025年半年度报告,公司主营智慧路灯及智慧城市运营服务,拥有多功能杆体、软件、硬件、系统集成等综合研发能力,产品契合“新基建”及“双碳”方向。 4、据公司披露,公司持有眉山环天智慧科技有限公司股权,后者已发射10颗低轨高分遥感卫星,形成“天府星座”,提供遥感数据服务,布局商业航天。 |
| 2025-12-18 | 华为超充智慧路灯储能卫星遥感 | 行业原因:
据财联社,北京时间周三午后的最新消息显示,美国火箭和卫星互联网龙头SpaceX已通知员工公司进入“监管静默期”,这是该项地球史上规模最大的IPO已经徐徐启动的重要信号。业内人士透露,SpaceX正在瞄准“远超300亿美元的募资金额”,整体估值将接近1.5万亿美元。 公司原因:1、据2025年8月30日投资者关系活动记录表,公司与华为数字能源在大型兆瓦超充领域深度合作,已落成全球首个百兆瓦级重卡充电场站,并计划全国复制,形成“研发—建设—运营”全产业链优势。 2、据2025年半年度报告,公司主营智慧路灯及智慧城市运营服务,拥有文化定制路灯、LED照明、物联网智慧路灯等产品,并持续投入“双碳”战略,打造“新基建+新能源”融合场景。 3、据2025年8月25日互动易,公司储能业务规划为光储超充综合服务商,已启动湖州、北川、河北等多个光储充项目,未来将对业绩产生积极影响。 4、据2023年半年报,公司参股眉山环天智慧,后者投资建设国内首个智慧城市主题卫星星座“天府星座”,具备遥感数据服务能力,形成商业航天布局。 |
| 2025-06-06 | 商业航天智慧路灯光储充 | 1、5月30日互动:公司光储充充电站包括成都双流空港运动公园全液冷光储超充站、江苏淮安光储超充站、湖州超充站项目。 2、5月30日互动:公司智慧灯杆可搭载各种传感器、感知设备、通信设备;公司参股公司环天智慧涉及星地一体相关业务。 3、公司是一家以智慧城市新场景和文化照明为主要业务的系统方案提供商,从城市文化照明倡导者,逐步发展成为以智慧路灯为切入口的物联网城市家具引领企业,专注于智慧路灯的投资、建设及运营、产品研发制造。 |
| 2025-06-05 | 商业航天智慧路灯光储充 | 行业原因:
消息面上,近日,美国联邦通信委员会(FCC)太空局批准了Globalstar公司扩大其第二代“直连设备”(D2D)卫星星座的申请,该计划旨在为苹果设备提供网络覆盖服务。此前,苹果公司还斥资4亿美元收购Globalstar20%的股权。 公司原因:1、5月30日互动:公司光储充充电站包括成都双流空港运动公园全液冷光储超充站、江苏淮安光储超充站、湖州超充站项目。 2、5月30日互动:公司智慧灯杆可搭载各种传感器、感知设备、通信设备;公司参股公司环天智慧涉及星地一体相关业务。 3、公司是一家以智慧城市新场景和文化照明为主要业务的系统方案提供商,从城市文化照明倡导者,逐步发展成为以智慧路灯为切入口的物联网城市家具引领企业,专注于智慧路灯的投资、建设及运营、产品研发制造。 |
| 2025-04-01 | 液冷超充华为智慧灯杆低空经济 | 1、3月27日,华体科技与四川元启同程新能源科技有限公司完成北川重卡超充站项目签约。项目拟配置140个重卡充电车位,280把全液冷充电终端,电力下电容量50000KVA,集成光储超充一体化技术,致力于打造国内具有标杆意义的重卡超充示范站。北川重卡超充站项目以“超快充+高可靠+零碳排”为核心,深度协同物流企业、能源运营商及生态伙伴,共同探索重卡补能创新模式。 2、24年9月24日微信公众号发布,华体科技与智慧尘埃(成都)科技有限公司签署了战略合作协议,双方将基于各自领域的资源优势,共同实施低空经济领域的商业化合作。 3、24年4月19日互动:公司智慧灯杆可搭载各种传感器、感知设备、通信设备。公司是华为eLTE生态圈的合作伙伴,与华为在多功能智慧灯杆方面有过少量定制合作。 |
| 2024-11-06 | 低空经济华为液冷超充智慧灯杆 | 1、据公司官微7月22日消息,华体科技与重庆大学自动化学院签署校企合作协议,此次合作旨在通过资源共享、优势互补,共建“川渝车路云联合实验室”,探索川渝层面基于智慧交通的“‘车路云一体化’建设行动方案”。 2、据公司官微11月4日消息,华体科技 · 全液冷超充产品线上发布会倒计时3天,华为数字能源生态合作。 3、4月19日互动:公司智慧灯杆可搭载各种传感器、感知设备、通信设备。公司是华为eLTE生态圈的合作伙伴,与华为在多功能智慧灯杆方面有过少量定制合作。 4、9月24日微信公众号发布,华体科技与智慧尘埃(成都)科技有限公司签署了战略合作协议,双方将基于各自领域的资源优势,共同实施低空经济领域的商业化合作。 |
| 2024-11-05 | 低空经济华为车联网智慧灯杆 | 行业原因:
今日,深圳市交通运输局发布《深圳市交通运输局<深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施>实施细则(征求意见稿)》。 公司原因:1、据公司官微7月22日消息,华体科技与重庆大学自动化学院签署校企合作协议,此次合作旨在通过资源共享、优势互补,共建“川渝车路云联合实验室”,探索川渝层面基于智慧交通的“‘车路云一体化’建设行动方案”。 2、4月19日互动:公司智慧灯杆可搭载各种传感器、感知设备、通信设备。公司是华为eLTE生态圈的合作伙伴,与华为在多功能智慧灯杆方面有过少量定制合作。 3、9月24日微信公众号发布,华体科技与智慧尘埃(成都)科技有限公司签署了战略合作协议,双方将基于各自领域的资源优势,共同实施低空经济领域的商业化合作。 |
| 2024-11-04 | 低空经济华为车联网智慧灯杆 | 1、据公司官微7月22日消息,华体科技与重庆大学自动化学院签署校企合作协议,此次合作旨在通过资源共享、优势互补,共建“川渝车路云联合实验室”,探索川渝层面基于智慧交通的“‘车路云一体化’建设行动方案”。 2、4月19日互动:公司智慧灯杆可搭载各种传感器、感知设备、通信设备。公司是华为eLTE生态圈的合作伙伴,与华为在多功能智慧灯杆方面有过少量定制合作。 3、9月24日微信公众号发布,华体科技与智慧尘埃(成都)科技有限公司签署了战略合作协议,双方将基于各自领域的资源优势,共同实施低空经济领域的商业化合作。 |
| 2024-10-16 | 四川华为智慧灯杆车联网卫星导航 | 1、据公司官微7月22日消息,华体科技与重庆大学自动化学院签署校企合作协议,此次合作旨在通过资源共享、优势互补,共建“川渝车路云联合实验室”,探索川渝层面基于智慧交通的“‘车路云一体化’建设行动方案”。 2、4月19日互动:公司智慧灯杆可搭载各种传感器、感知设备、通信设备。公司是华为eLTE生态圈的合作伙伴,与华为在多功能智慧灯杆方面有过少量定制合作。 3、23年半年报:公司持有环天智慧期末余额为26,787,454.32元,环天智慧投资建设了国内首个以智慧城市为主题的卫星星座—天府星座,第一阶段由10颗高分辨率光学卫星、2颗高光谱卫星、2颗SAR卫星组成,集高分遥感、光谱成像、雷达观测等功能于一体,组网后将具备快速重访、多谱段信息、多类型遥感数据获取能力。 4、公司注册地址为四川省成都市双流区西南航空港经济开发区双华路三段580号。 |
| 2024-10-15 | 华为智慧灯杆车联网卫星导航 | 1、据公司官微7月22日消息,华体科技与重庆大学自动化学院签署校企合作协议,此次合作旨在通过资源共享、优势互补,共建“川渝车路云联合实验室”,探索川渝层面基于智慧交通的“‘车路云一体化’建设行动方案”。 2、4月19日互动:公司智慧灯杆可搭载各种传感器、感知设备、通信设备。公司是华为eLTE生态圈的合作伙伴,与华为在多功能智慧灯杆方面有过少量定制合作。截止目前,公司和深城交的相关合作为:2020年签署了战略合作协议;2020年为业务方深城交改造完成深圳侨香路智慧路灯建设项目。 3、23年半年报:公司持有环天智慧期末余额为26,787,454.32元,环天智慧投资建设了国内首个以智慧城市为主题的卫星星座—天府星座,第一阶段由10颗高分辨率光学卫星、2颗高光谱卫星、2颗SAR卫星组成,集高分遥感、光谱成像、雷达观测等功能于一体,组网后将具备快速重访、多谱段信息、多类型遥感数据获取能力。 |
| 2024-08-12 | 智慧灯杆车联网卫星导航商业航天 | 1、据公司官微7月22日消息,华体科技与重庆大学自动化学院签署校企合作协议,此次合作旨在通过资源共享、优势互补,共建“川渝车路云联合实验室”,探索川渝层面基于智慧交通的“‘车路云一体化’建设行动方案”。 2、公司的主营业务是智慧城市新场景和文化照明,并致力于成为城市文化照明和绿色照明的领导者。 3、23年半年报:公司持有环天智慧期末余额为26,787,454.32元,环天智慧投资建设了国内首个以智慧城市为主题的卫星星座—天府星座,第一阶段由10颗高分辨率光学卫星、2颗高光谱卫星、2颗SAR卫星组成,集高分遥感、光谱成像、雷达观测等功能于一体,组网后将具备快速重访、多谱段信息、多类型遥感数据获取能力。 |
| 2024-07-23 | 车联网智慧灯杆卫星导航 | 1、据公司官微7月22日消息,华体科技与重庆大学自动化学院签署校企合作协议,此次合作旨在通过资源共享、优势互补,共建“川渝车路云联合实验室”,探索川渝层面基于智慧交通的“‘车路云一体化’建设行动方案”。 2、公司的主营业务是智慧城市新场景和文化照明,并致力于成为城市文化照明和绿色照明的领导者。华体科技在V2X技术上的应用与行业头部企业合作,基于5G多功能智慧灯杆,提供V2X设备搭载、物联网信息传输平台,落地V2X场景应用。 3、21年2月8日互动易:华体科技在V2X技术上的应用与行业头部企业合作,基于5G多功能智慧灯杆,提供V2X设备搭载、物联网信息传输平台,落地V2X场景应用。在项目上,目前已在四川省都江堰都汶高速龙池段 “车路协同”测试场及郑州金水智能汽车5G-V2X车路协同安全测试认证基地项目应用。 4、公司投资5.4亿元构建全国首个以智慧城市为主题的卫星星座一一“天座”,并于2022年8月10号在山西太原发射一期7颗高分遥感卫星。 |
| 2024-06-27 | 车联网智慧灯杆卫星导航 | 1、公司的主营业务是智慧城市新场景和文化照明,并致力于成为城市文化照明和绿色照明的领导者。华体科技在V2X技术上的应用与行业头部企业合作,基于5G多功能智慧灯杆,提供V2X设备搭载、物联网信息传输平台,落地V2X场景应用。 2、21年2月8日互动易:华体科技在V2X技术上的应用与行业头部企业合作,基于5G多功能智慧灯杆,提供V2X设备搭载、物联网信息传输平台,落地V2X场景应用。在项目上,目前已在四川省都江堰都汶高速龙池段 “车路协同”测试场及郑州金水智能汽车5G-V2X车路协同安全测试认证基地项目应用。 3、公司投资5.4亿元构建全国首个以智慧城市为主题的卫星星座一一“天座”,并于2022年8月10号在山西太原发射一期7颗高分遥感卫星。 |
| 2024-06-17 | 车联网智慧灯杆卫星导航 | 行业原因:
1、多地“车路云”一体化示范项目正密集立项。继北京、福州、鄂尔多斯后,备案金额约170亿元的武汉“车路云”一体化重大示范项目于6月14日获有关部门批准备案,项目6月份开工。 2、据此前媒体报道,车路云一体化首批试点城市名单有望于本月内公布。 公司原因:1、公司的主营业务是智慧城市新场景和文化照明,并致力于成为城市文化照明和绿色照明的领导者。华体科技在V2X技术上的应用与行业头部企业合作,基于5G多功能智慧灯杆,提供V2X设备搭载、物联网信息传输平台,落地V2X场景应用。 2、21年2月8日互动易:华体科技在V2X技术上的应用与行业头部企业合作,基于5G多功能智慧灯杆,提供V2X设备搭载、物联网信息传输平台,落地V2X场景应用。在项目上,目前已在四川省都江堰都汶高速龙池段 “车路协同”测试场及郑州金水智能汽车5G-V2X车路协同安全测试认证基地项目应用。 3、公司投资5.4亿元构建全国首个以智慧城市为主题的卫星星座一一“天座”,并于2022年8月10号在山西太原发射一期7颗高分遥感卫星。 |
| 2024-06-05 | 车联网智慧灯杆卫星导航 | 行业原因:
1、6月4日,工信部等四部门公布首批进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体。 2、多地密集传来车路云一体化布局新进展。继北京、福州之后,6月4日,鄂尔多斯市也宣布新能源智能网联汽车车路云一体化应用示范项目已成功获得备案。 公司原因:1、公司的主营业务是智慧城市新场景和文化照明,并致力于成为城市文化照明和绿色照明的领导者。华体科技在V2X技术上的应用与行业头部企业合作,基于5G多功能智慧灯杆,提供V2X设备搭载、物联网信息传输平台,落地V2X场景应用。 2、21年2月8日互动易:华体科技在V2X技术上的应用与行业头部企业合作,基于5G多功能智慧灯杆,提供V2X设备搭载、物联网信息传输平台,落地V2X场景应用。在项目上,目前已在四川省都江堰都汶高速龙池段 “车路协同”测试场及郑州金水智能汽车5G-V2X车路协同安全测试认证基地项目应用。 3、公司投资5.4亿元构建全国首个以智慧城市为主题的卫星星座一一“天座”,并于2022年8月10号在山西太原发射一期7颗高分遥感卫星。 |
| 2024-04-18 | 智慧灯杆卫星导航数据中心华为 | 1、公司的主营业务是智慧城市新场景和文化照明,并致力于成为城市文化照明和绿色照明的领导者。华体科技在V2X技术上的应用与行业头部企业合作,基于5G多功能智慧灯杆,提供V2X设备搭载、物联网信息传输平台,落地V2X场景应用。 2、23年11月14日在互动平台表示,公司是华为eLTE生态圈的合作伙伴。 3、公司投资5.4亿元构建全国首个以智慧城市为主题的卫星星座一一“天座”,并于2022年8月10号在山西太原发射一期7颗高分遥感卫星。 4、子公司环天智慧官网:公司公司聚焦于立足“星云零电”环天智慧聚焦于“星、云、物、电”(卫星应用、云服务、物联网、新能源)四大新基建基础板块,2021年底,投资2.28亿启动建设拥有20.86pflops算力的城市大脑数据中心项目。 |
| 2024-04-02 | 智慧灯杆卫星导航数据中心华为 | 1、公司的主营业务是智慧城市新场景和文化照明,并致力于成为城市文化照明和绿色照明的领导者。华体科技在V2X技术上的应用与行业头部企业合作,基于5G多功能智慧灯杆,提供V2X设备搭载、物联网信息传输平台,落地V2X场景应用。 2、23年11月14日在互动平台表示,公司是华为eLTE生态圈的合作伙伴。 3、公司投资5.4亿元构建全国首个以智慧城市为主题的卫星星座一一“天座”,并于2022年8月10号在山西太原发射一期7颗高分遥感卫星。 4、子公司环天智慧官网:公司公司聚焦于立足“星云零电”环天智慧聚焦于“星、云、物、电”(卫星应用、云服务、物联网、新能源)四大新基建基础板块,2021年底,投资2.28亿启动建设拥有20.86pflops算力的城市大脑数据中心项目。 |
| 2024-04-01 | 智慧灯杆卫星导航数据中心华为 | 1、公司的主营业务是智慧城市新场景和文化照明,并致力于成为城市文化照明和绿色照明的领导者。华体科技在V2X技术上的应用与行业头部企业合作,基于5G多功能智慧灯杆,提供V2X设备搭载、物联网信息传输平台,落地V2X场景应用。 2、23年11月14日在互动平台表示,公司是华为eLTE生态圈的合作伙伴。 3、公司投资5.4亿元构建全国首个以智慧城市为主题的卫星星座一一“天座”,并于2022年8月10号在山西太原发射一期7颗高分遥感卫星。 4、子公司环天智慧官网:公司公司聚焦于立足“星云零电”环天智慧聚焦于“星、云、物、电”(卫星应用、云服务、物联网、新能源)四大新基建基础板块,2021年底,投资2.28亿启动建设拥有20.86pflops算力的城市大脑数据中心项目。 |
| 2024-03-29 | 智慧灯杆卫星导航数据中心华为 | 1、公司的主营业务是智慧城市新场景和文化照明,并致力于成为城市文化照明和绿色照明的领导者。华体科技在V2X技术上的应用与行业头部企业合作,基于5G多功能智慧灯杆,提供V2X设备搭载、物联网信息传输平台,落地V2X场景应用。 2、23年11月14日在互动平台表示,公司是华为eLTE生态圈的合作伙伴。 3、公司投资5.4亿元构建全国首个以智慧城市为主题的卫星星座一一“天座”,并于2022年8月10号在山西太原发射一期7颗高分遥感卫星。 4、子公司环天智慧官网:公司公司聚焦于立足“星云零电”环天智慧聚焦于“星、云、物、电”(卫星应用、云服务、物联网、新能源)四大新基建基础板块,2021年底,投资2.28亿启动建设拥有20.86pflops算力的城市大脑数据中心项目。 |
| 2024-03-28 | 智慧灯杆卫星导航数据中心华为 | 1、23年11月14日在互动平台表示,公司是华为eLTE生态圈的合作伙伴。 2、公司投资5.4亿元构建全国首个以智慧城市为主题的卫星星座一一“天座”,并于2022年8月10号在山西太原发射一期7颗高分遥感卫星。 3、子公司环天智慧官网:公司公司聚焦于立足“星云零电”环天智慧聚焦于“星、云、物、电”(卫星应用、云服务、物联网、新能源)四大新基建基础板块,2021年底,投资2.28亿启动建设拥有20.86pflops算力的城市大脑数据中心项目。 4、公司的主营业务是智慧城市新场景和文化照明,并致力于成为城市文化照明和绿色照明的领导者。华体科技在V2X技术上的应用与行业头部企业合作,基于5G多功能智慧灯杆,提供V2X设备搭载、物联网信息传输平台,落地V2X场景应用。 |
| 2024-03-27 | 卫星导航数据中心华为智慧城市 | 1、23年11月14日在互动平台表示,公司是华为eLTE生态圈的合作伙伴。 2、公司投资5.4亿元构建全国首个以智慧城市为主题的卫星星座一一“天座”,并于2022年8月10号在山西太原发射一期7颗高分遥感卫星。 3、子公司环天智慧官网:公司公司聚焦于立足“星云零电”环天智慧聚焦于“星、云、物、电”(卫星应用、云服务、物联网、新能源)四大新基建基础板块,2021年底,投资2.28亿启动建设拥有20.86pflops算力的城市大脑数据中心项目。 4、公司的主营业务是智慧城市新场景和文化照明,并致力于成为城市文化照明和绿色照明的领导者。 |
| 2024-02-19 | 华为卫星导航数据中心小盘股 | 1、11月14日在互动平台表示,公司是华为eLTE生态圈的合作伙伴。 2、公司投资5.4亿元构建全国首个以智慧城市为主题的卫星星座一一“天座”,并于2022年8月10号在山西太原发射一期7颗高分遥感卫星。 3、子公司环天智慧官网:公司公司聚焦于立足“星云零电”环天智慧聚焦于“星、云、物、电”(卫星应用、云服务、物联网、新能源)四大新基建基础板块,2021年底,投资2.28亿启动建设拥有20.86pflops算力的城市大脑数据中心项目。 4、公司的主营业务是智慧城市新场景和文化照明,并致力于成为城市文化照明和绿色照明的领导者。 5、公司属于小盘股,此前跌幅较大,今日涨停属于超跌反弹。 |
| 2024-01-19 | 华为卫星导航数据中心华字辈 | 1、11月14日在互动平台表示,公司是华为eLTE生态圈的合作伙伴。 2、公司投资5.4亿元构建全国首个以智慧城市为主题的卫星星座一一“天座”,并于2022年8月10号在山西太原发射一期7颗高分遥感卫星。 3、子公司环天智慧官网:公司公司聚焦于立足“星云零电”环天智慧聚焦于“星、云、物、电”(卫星应用、云服务、物联网、新能源)四大新基建基础板块,2021年底,投资2.28亿启动建设拥有20.86pflops算力的城市大脑数据中心项目。 4、公司的主营业务是智慧城市新场景和文化照明,并致力于成为城市文化照明和绿色照明的领导者。 5、深中华A连续涨停,带动“华字辈”炒作情绪。 |
| 2024-01-18 | 华为卫星导航数据中心华字辈 | 1、11月14日在互动平台表示,公司是华为eLTE生态圈的合作伙伴。 2、公司投资5.4亿元构建全国首个以智慧城市为主题的卫星星座一一“天座”,并于2022年8月10号在山西太原发射一期7颗高分遥感卫星。 3、子公司环天智慧官网:公司公司聚焦于立足“星云零电”环天智慧聚焦于“星、云、物、电”(卫星应用、云服务、物联网、新能源)四大新基建基础板块,2021年底,投资2.28亿启动建设拥有20.86pflops算力的城市大脑数据中心项目。 4、公司的主营业务是智慧城市新场景和文化照明,并致力于成为城市文化照明和绿色照明的领导者。 5、深中华A连续涨停,带动“华字辈”炒作情绪。 |
| 2023-11-15 | 卫星导航华为数据中心智慧城市 | 1、11月14日在互动平台表示,公司是华为eLTE生态圈的合作伙伴。 2、公司投资5.4亿元构建全国首个以智慧城市为主题的卫星星座一一“天座”,并于2022年8月10号在山西太原发射一期7颗高分遥感卫星。 3、子公司环天智慧官网:公司公司聚焦于立足“星云零电”环天智慧聚焦于“星、云、物、电”(卫星应用、云服务、物联网、新能源)四大新基建基础板块,2021年底,投资2.28亿启动建设拥有20.86pflops算力的城市大脑数据中心项目。 4、公司的主营业务是智慧城市新场景和文化照明,并致力于成为城市文化照明和绿色照明的领导者。 |
(免责声明:本内容搜集公开信息总结生成,仅供参考,不构成投资建议)
